نمرات American English File 3 مربوط به ترم های کتاب 3 در این بخش ارایه داده میشوند :

  • ترم فوق فشرده کتاب 3 / Intensive 3
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 3 / AEF 3A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 3 / AEF 3B
نمرات American English File 3

نمرات American English File 3

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید. لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات  3a استاد خفایی پور- تاریخ 15 اسفند1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
43 12 5 7 6 9 4 آبیار 21182 1
64 21 7 12 8 11 5 لطفی 20496 2
76 29 8 12 9 12 6 نظری 21147 3
70 25 10 10 9 11 5 جنتی 20268 4
82 29 10 12 9 14 8 مبشرگرمی 20595 5
74 28 10 10 10 14 2 سخدری 21070 6
70 25 10 12 10 9 4 رحیمی 20600 7
70 23 10 8 10 13 6 نظریان 20238 8
66 21 8 8 10 15 4 صدیقیان 20267 9
81 31 8 12 9 13 8 غضنفری 20686 10
71 28 10 11 8 10 4 احمدی 20194 11
60 20 8 11 8 9 4 بهمنی 20969 12
74 31 10 10 10 9 4 صادقی دهلان 19614 13

نمرات  فوق فشرده کتاب3 استاد ابهری- تاریخ 15 اسفند1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 36 9 11 9 10 9 عرب زاده 20923 1
44 10 5 9 7 4 9 سرفرازی 21038 2
71 24 9 11 9 9 9 حکیمی 21241 3
70 34 8 7 6 6 9 احمدرضائی 20744 4
70 33 7 11 5 6 8 باباپیری 20874 5
87 38 10 10 8 11 10 علی اکبری 21242 6
71 28 8 11 8 7 9 مهدوی اصل 20875 7
73 34 6 9 6 9 9 جغتائی 20753 8
85 38 5 11 7 15 9 شاملو احمدی 20726 9
70 35 9 6 7 4 9 توکلی نیک 20333 10
79 38 8 12 5 6 10 برکتی 20624 11
79 37 10 10 7 6 9 پورمحمد 20781 12
66 20 9 9 8 10 10 جوادی افضلی 21185 13
84 38 7 10 9 11 9 یحیی 21324 14

نمرات  3b استاد شیخ زاده- تاریخ 2 اسفند1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 27 2 10 10 6 5 مژگانی 19516 1
83 34 10 10 9 13 7 مرادی 19509 2
67 24 6 7 10 12 8 دانش 19883 3
89 38 10 11 10 13 7 رسولی 20089 4
66 31 9 8 8 7 3 سهیلی پور 20335 5
78 32 7 10 10 11 8 خواجه 20084 6
75 34 10 8 10 7 6 بصیرنیا 20090 7
67 35 4 8 0 13 7 سیاه پوش 19775 8

نمرات  فوق فشرده کتاب3 استاد ابهری- تاریخ 29بهمن1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 27 10 11 8 10 10 سمیع 21235 1
77 34 10 7 7 11 8 بهادری 20999 2
49 12 9 11 8 0 9 فتح الهی 21169 3
70 25 8 11 9 7 10 محمدی 21157 4
85 30 10 10 10 15 10 قناد پور 21249 5
73 25 2 12 10 14 10 منتشری 21159 6
64 23 7 10 10 5 9 اعلمی 21212 7
70 27 6 10 10 7 10 کوهزادی 20892 8
64 21 9 10 7 7 10 سلمانیه 19557 9

نمرات  3b استاد خفایی پور- تاریخ 29بهمن1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 30 9 8 9 11 6 رفیعی شکوه 20095 1
77 30 10 9 10 12 6 افضل 19973 2
77 33 8 11 10 9 6 برزگران 20106 3
71 30 3 8 9 14 7 بخشایش 19872 4
75 34 8 9 7 12 5 نباتی 20154 5

نمرات  3a استاد شیخ زاده- تاریخ 28بهمن1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 33 9 11 8 12 10 گراوند 21392 1
75 27 7 10 10 13 8 جعفرآبادی 20625 2
79 32 10 8 10 12 7 روئینی 21346 3
80 32 9 9 8 15 7 ابراهیمی 20553 4
84 32 10 12 10 13 7 سروری 21262 5

نمرات  3a استاد سنجری- تاریخ 17بهمن1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
66 25 9 10 6 10 6 حاتمی 20128 1
70 27 10 12 8 9 4 میرزایی 20481 2
39 15 8 5 3 4 4 شاهرخی 20003 3
82 36 8 8 7 15 8 اسکندری 19715 4
55 25 8 5 6 6 5 حبیبی 19488 5
80 31 8 12 9 13 7 الوندی 20340 6
81 31 10 11 8 14 7 فخری 20184 7
63 21 8 10 5 10 9 معززتقی 14732 8
82 31 10 12 10 14 5 مولائی نیا 20457 9
70 30 8 12 7 8 5 چشم براه 19740 10
77 32 9 11 10 11 4 امیری 21156 11
83 31 10 12 9 13 8 سلیمی 21155 12
79 29 10 11 8 15 6 مجلل 21127 13
60 24 7 11 5 9 4 حسن لو 18760 14

نمرات  3b استاد خفایی پور- تاریخ 17بهمن1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 34 10 13 0 14 5 سبحانیه 21084 1
70 27 8 12 10 10 3 شیخی 20274 2
78 32 8 10 9 13 6 منظومی 2974 3
83 31 9 13 10 12 8 نوروزی 19902 4
71 36 10 10 6 4 5 مرادی 20167 5
76 31 10 10 7 13 5 مظفری 4336 6
65 28 9 9 7 8 4 مشیری 671 7
70 33 10 9 7 5 6 علم بیگی 20183 8
81 33 10 12 8 12 6 اتحادیه 19077 9
87 35 10 11 10 14 7 شهرکی 14798 10
66 28 10 9 6 9 4 فکوری 19241 11

نمرات  3b استاد نامدار- تاریخ 8بهمن1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
61 28 3 2 9 12 7 رستمی 19615 1
85 35 9 12 8 13 8 خسروی 20873 2
73 30 10 9 9 12 3 شهابی 19689 3
94 40 9 13 10 14 8 رجبی 20466 4
80 33 8 9 10 12 8 رستگاران 21078 5
79 36 10 9 9 8 7 پورفرهادی 19993 6
78 33 10 12 9 8 6 نعمتی 20839 7
84 35 8 12 10 12 7 مجیدی 20073 8

نمرات  فوق فشرده کتاب 3 استاد مهدوی- تاریخ 26دی1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 28 10 9 10 12 9 ایزدلو 21312 1
81 29 8 12 10 12 10 شکیبی مهر 21297 2
75 28 9 11 10 7 10 لیراوی 21016 3
80 34 9 10 9 10 8 نجاری 20527 4
86 31 9 12 9 15 10 یوسفی 20528 5
90 34 10 11 10 15 10 رحمان زاده 21013 6
73 27 8 9 9 10 10 رمضانی پور 21053 7
87 33 10 12 10 12 10 فتحعلیانی 20954 8
77 24 8 11 10 15 9 آفری 20305 9
87 33 10 11 9 14 10 ساسانی 21094 10

نمرات  فوق فشرده کتاب 3 استاد ابهری- تاریخ 25دی1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
65 23 8 10 8 8 8 اسلامی 21054 1
66 17 9 13 10 8 9 کاویان 21003 2
57 18 7 11 7 7 7 گودرزی 20843 3
79 30 9 13 10 7 10 سخی زاده 20966 4
79 29 10 12 10 9 9 حسینپور 20957 5
77 30 9 11 10 8 9 عباسیان 2875 6
76 28 9 12 10 8 9 رجبی مهوار 21040 7
84 31 9 13 9 13 9 کیاتنکابنی 20990 8
80 34 7 12 8 10 9 بوجردی 20935 9
73 25 8 12 7 12 9 حسینی کمال 20657 10
91 36 9 13 9 15 9 بابائی 20961 11
73 30 8 12 7 8 8 هوشمند نیا 21115 12

نمرات  3a استاد شرفخانه- 23دی1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 20 10 12 10 13 5 ثقفی 20403 1
83 32 10 13 10 12 6 قلی زاده 19845 2
72 25 8 11 10 12 6 صفری 20043 3
70 19 10 13 10 10 8 شرفی 20332 4
89 33 10 13 10 15 8 رهبری نژاد 21173 5
70 28 10 9 9 8 6 اصولی 20780 6
74 33 10 11 9 3 8 زارع 17345 7
83 35 10 13 10 9 6 ولیدی 20790 8
87 34 10 13 10 14 6 میرزایعقوبی 20820 9
74 26 10 10 10 11 7 شفق هیر 20506 10
82 30 7 13 10 14 8 قدس الهی 20709 11
85 34 10 11 10 13 7 حسینی 20297 12
81 32 10 12 10 13 4 آشتیانی 20059 13

نمرات  فوق فشرده کتاب 3  استاد مهدوی- 10 دی1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 31 9 13 10 14 9 جعفری 20366 1
70 22 4 13 9 13 9 علیزاده 20871 2
70 20 8 12 10 10 10 اسمعیلی 20538 3
75 31 9 10 8 8 9 اخلاقی 20612 4
86 30 9 13 10 14 10 سوری 21184 5
77 30 8 10 9 10 10 صالحی 20792 6
83 28 9 12 9 15 10 فکور 21121 7
73 31 3 12 9 9 9 جلالی 20287 8

نمرات  فوق فشرده کتاب 3  استاد رجایی- 29 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 30 9 13 8 10 9 اکبری نسب 19565 1
62 25 10 13 6 1 7 نجاتی 19284 2
79 26 10 12 10 12 9 افشاری 19307 3
71 27 9 10 9 6 10 فلاح پور 20384 4
60 19 8 10 8 9 6 شهیدزاده 20929 5
90 31 10 14 10 10 15 بلوچی 20952 6
80 31 10 13 10 6 10 برین 20930 7
75 27 8 9 9 12 10 اله بخش زاده 20798 8
71 23 10 10 8 10 10 منصوری 20740 9
54 20 9 9 7 1 8 اله پناه 20513 10
82 34 10 11 8 10 9 ممتاز 20888 11
80 25 10 13 10 12 10 حاجی مرادی 20381 12
70 30 10 11 9 1 9 ولی پور 20638 13

نمرات  کتاب 3a  استاد اطهری- 29 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 27 8 13 10 13 7 مرادی 19509 1
84 33 8 12 10 15 6 رسولی 20089 2
60 16 6 12 8 13 5 کریم 19895 3
74 31 7 13 9 10 4 اورنگ 19848 4
73 25 6 12 10 13 7 بخشایش 19872 5
70 27 8 12 9 7 7 مهری 20004 6
70 27 4 12 10 11 6 دانش 19883 7
65 23 6 11 7 13 5 کرمی 20262 8
64 22 7 12 9 10 4 احدی 19684 9

نمرات  کتاب 3a  استاد شیخ زاده- 29 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
87 34 10 13 10 14 6 سیاه پوش 19775 1
80 33 10 11 8 12 6 نباتی 20154 2
85 32 10 12 10 14 7 کدخدازاده 21039 3
72 27 9 12 9 9 6 مژگانی 19516 4
77 26 10 13 8 14 6 خواجه 20084 5
83 32 10 13 9 13 6 رفیعی شکوه 20095 6
82 28 9 13 10 13 9 برزگران 20106 7
58 15 10 13 7 8 5 حسامی 20136 8
79 29 10 13 10 10 7 افضل 19973 9
77 33 9 13 10 8 4 بصیرنیا 20090 10
62 28 7 12 7 6 2 حمزه لو 18630 11
47 20 9 0 8 5 5 کریمی 18377 12

نمرات فوق فشرده کتاب 3  استاد رجایی- 27 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 19 10 10 9 3 9 شفیق 20678 1
85 33 10 11 9 13 9 قدمی 20806 2
79 28 10 11 10 11 9 مقصودی 21105 3
76 30 8 12 7 9 10 خیرخواه 20777 4
57 18 10 10 7 4 8 بکاء 20672 5
75 30 8 11 8 8 10 برنگی 20523 6
80 29 10 11 10 10 10 عباسیان 16313 7
65 22 10 10 9 6 8 خان احمدی 20511 8
86 33 10 13 10 10 10 مرادیانی 20503 9

نمرات ترم 3a استاد  استاد نامدار – 19 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 28 7 12 9 13 9 سبحانیه 21084 1
81 32 8 10 9 14 8 رستگاران 21078 2
81 23 10 13 10 15 10 خضری 21044 3
78 30 8 12 8 13 7 مجیدی 20073 4
83 33 10 12 10 13 5 زنگیدن 20948 5
77 29 9 11 8 11 9 شهابی 19689 6
74 28 9 11 7 14 5 پورفرهادی 19993 7
82 29 10 12 10 13 8 خسروی 20873 8
81 31 10 11 8 12 9 نعمتی 20839 9
90 35 9 13 9 15 9 رجبی 20466 10

نمرات ترم 3a استاد  استاد شیخ زاده – 16 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 34 8 9 7 14 9 جباری 20293 3
81 34 10 12 8 13 4 به منش 20054 6
75 29 10 11 8 12 5 نوروزی 19902 7
72 27 7 10 9 13 6 اتحادیه 19077 8
72 26 10 8 9 13 6 مظفری 4336 9
82 30 10 12 10 14 6 احدی 19564 12
60 26 7 10 9 0 8 منظومی 2974 13
73 25 10 10 9 13 6 شیخی 20274 14
27 11 1 3 7 3 2 فیضی 19437 15

نمرات ترم 3b استاد سنجری – ۹ آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 37 10 10 10 15 8 قنبری 20030 1
74 32 9 4 10 12 7 قائمی 20097 2
61 28 6 7 7 8 5 مهدی زاده 19342 3
57 24 8 5 6 10 4 حاجی محمد 18299 4
82 35 8 11 7 13 8 جنگجوپیرسلطان 19573 5
78 30 7 11 9 14 7 کاویانی 20431 6
70 31 6 7 6 13 7 زمانی منش 17379 7
88 37 10 10 9 13 9 ساجد 19138 8
71 31 9 9 6 11 5 خسروجردی 18324 9

نمرات آزمون کتاب 3 استاد رجایی– تاریخ آزمون 4 آذر1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 31 8 12 8 10 8 خیرآبادی 20192 1
78 31 7 12 8 10 10 صادقی 20234 2
70 26 9 11 9 7 8 توکلی 20227 3
85 31 9 12 9 14 10 مهدی 20916 4
63 27 8 10 8 4 6 رضائی 20424 5
65 25 7 11 8 6 8 صفرزاده 20250 6
74 26 8 11 9 12 8 فرج زاده 20189 7
70 27 9 10 7 9 8 خادمی 20592 8
60 22 8 12 8 2 8 باباخانی 19513 9
70 27 8 11 9 6 9 امیرخانی 20286 10
81 34 8 10 7 14 8 مرادی 20854 11
64 24 8 10 7 7 8 صادق 19990 12

نمرات آزمون 3b استاد فتحی– تاریخ آزمون 28 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 29 7 11 10 12 7 علیزاده 19908 1
92 39 9 13 9 13 9 جنگی 20255 2
93 38 10 12 10 15 8 ناظری 19975 3
64 33 7 9 0 13 2 مرادی 20307 4
76 28 8 13 8 11 8 ازاددل 19912 5
86 36 10 9 10 13 8 صفاری 19116 6
79 35 8 12 10 10 4 حسینی 18313 7

نمرات آزمون 3a استاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 27 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
48 12 8 13 7 4 4 اطمینانی 18311 1
74 27 10 12 8 12 5 فکوری 19241 2
76 24 10 13 9 13 7 مشیری 671 3
70 24 10 12 10 7 7 علم 20183 4
82 34 9 13 10 11 5 حجتی 18967 5
71 24 9 11 10 10 7 مرادی 20167 6
70 23 10 11 9 9 8 فلاحی 18545 7

نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 3 استاد ابهری– تاریخ آزمون 23 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
65 20 8 11 10 6 10 مهربانی 17661 1
70 23 8 10 9 11 9 بائی 17660 2
72 26 7 10 9 11 9 لقمانی 21008 3
77 28 9 12 8 10 10 کجوری 20713 4
72 26 7 11 9 10 9 فدوی 20240 5
74 24 8 10 9 14 9 تقی زاده 20840 6
65 22 8 11 5 10 9 احدی 20173 7
53 15 7 10 8 5 8 نعمتی 20331 8
87 34 10 10 9 14 10 تمدن 20799 9
85 33 10 12 10 10 10 حجت 20774 10
70 32 8 0 8 12 10 برزگر 20711 11

نمرات آزمون 3a استاد سنجری– تاریخ آزمون 16 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 24 8 12 6 13 7 سهیلی پور 20335 1
88 34 10 13 10 13 8 محمود 20492 2
48 15 7 9 7 6 4 رجبلو 19781 3
70 27 8 12 10 9 4 محمدی 19642 4
56 15 8 10 7 10 6 ملاغلامعلی 19606 5
86 30 9 14 10 14 9 نعمت زاده 19555 6
84 36 8 13 7 13 7 فرجی 20604 7
91 37 9 13 10 15 7 اکبری 19549 8
60 24 5 9 8 8 6 حبیبی 19899 9
60 24 10 10 8 2 6 کاظمی 18458 10

نمرات آزمون 3b استاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 8 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 38 7 13 9 14 8 جغتائی 20241 1
91 37 10 13 10 13 8 فرجی 20629 2
87 37 10 12 8 12 8 غلامرضائی 19353 3
70 28 9 10 9 8 6 لطفی 19700 4
70 35 9 5 8 7 6 قانعی 19664 5
80 32 10 13 8 11 6 صدیق زاده 19665 6
89 35 10 13 8 14 9 حضرتی 20507 7
88 37 7 12 9 14 9 بیگدلی 1839 8
74 34 10 13 7 7 3 شاهنده 18993 9
57 24 7 10 7 4 5 حسن لو 18760 10
90 38 10 12 9 14 7 نصیبی 19242 11
84 37 10 12 8 11 6 بحرینی 19131 12
74 33 8 10 7 12 4 سلطانی 19246 13

نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 3 استاد ابهری– تاریخ آزمون 8 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
45 13 6 5 7 6 8 مطلب نیا 11411 1
78 31 8 12 9 13 5 خیرآبادی 19815 2
70 25 7 12 8 8 10 ریاضتی 19814 3
84 33 8 13 9 12 9 صدری 20721 4
89 34 9 13 10 14 9 پوررضا 20720 5
72 28 9 11 9 7 8 اکبری خانا 13647 6
73 30 8 12 8 8 7 فنائی 20130 7
78 30 7 12 9 12 8 هادی زاده 20443 8
86 32 9 10 10 15 10 دارستانی 1836 9
80 31 8 12 9 11 9 اکبری 1545 10
70 18 9 11 8 14 10 ال خنفری 20650 11
61 12 8 13 8 10 10 دهقانی 20334 12
76 29 8 12 8 9 10 نقوی مقدم 20258 13
85 37 8 13 7 10 10 قادریان 19482 14

نمرات آزمون 3b استاد نامدار– تاریخ آزمون 6 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 37 10 13 10 12 7 روشندل 20782 1
89 38 8 13 10 12 8 ضیاعی 20105 2
73 31 7 13 8 10 4 طریقی 18341 3
86 36 8 12 10 13 7 زالی 19400 4
87 34 8 13 10 13 9 سیدرضای 19364 5
72 33 8 9 9 7 6 باقری 18988 6
76 36 8 10 10 7 5 نوری 18748 7
85 35 10 14 10 9 7 شکری 19244 8

نمرات آزمون 3b استاد خفایی پور– تاریخ آزمون 26مهر1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 33 8 12 8 15 7 رستمیان 19022 1
76 31 7 9 10 13 6 بوستانی 19591 2
81 33 7 13 7 15 6 روشن 19791 3
88 38 10 10 9 15 6 ناصری 19417 4
ab 0 2 0 0 0 0 حاجی 19579 5
90 36 10 13 10 14 7 امینی 18378 6

نمرات آزمون فوق فشرده کتاب3استاد رجایی– تاریخ آزمون 22مهر1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 35 10 13 8 14 10 رضوی کیا 6973 1
89 36 9 12 9 14 9 حیاتی 20666 2
88 35 9 13 7 14 10 پهلوان 20005 3
84 32 10 11 8 14 9 فرجی 20096 4
70 24 7 12 7 12 8 حسن زاده 20085 5
88 35 7 14 7 15 10 قیاسی 20312 6
82 31 10 11 9 13 8 نباتی 20231 7
70 28 9 13 6 5 9 محمدخانی 19226 8

نمرات آزمون فوق فشرده کتاب3استاد نامدار– تاریخ آزمون 19مهر1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
62 29 9 12 7 0 5 سعیدی 19104 1
72 30 10 11 8 4 9 فرمهینی 20133 2
77 32 8 12 8 7 10 محسنی 20248 3
75 29 9 12 7 9 9 حلاجان 20452 4
70 27 9 11 8 6 9 حافظی 20425 5
76 34 4 9 9 10 10 خدام 20243 6
ab 0 2 0 0 0 0 محمدی 20152 7
73 27 10 11 9 6 10 احتشامی 20373 8

نمرات آزمون  فشرده کتاب3bاستاد احمدی فر– تاریخ آزمون 17مهر1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 34 10 9 6 11 11 فیضی 19535 1
86 34 9 12 10 13 8 حقیقت 19949 2
64 29 5 7 10 7 6 مقدم 18537 3
83 39 10 10 9 11 4 سجادیان 19576 4
95 40 10 11 10 15 9 ملکوتی 19932 5
82 36 6 12 8 9 11 شمس خو 19083 6
76 30 8 9 10 12 7 دانش 19861 7
70 34 6 10 8 7 5 حسینی 20147 8
71 33 6 8 10 10 4 تشکری یزد 19237 9
70 33 7 11 7 7 5 فکری نجات 17699 10
73 33 7 9 10 7 7 فدائی 20098 11

نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 3استاد رجایی– تاریخ آزمون 17مهر1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 37 10 5 9 10 9 جاسمی 20674 1
57 18 9 5 9 6 10 رمضانی 20266 2
73 35 9 6 8 5 10 صالح 20615 3
61 22 5 12 8 5 9 دانش افزون 19788 4
70 33 9 6 10 4 8 سید محمد 20251 5
81 37 10 11 10 3 10 شریفی 20598 6
57 19 9 8 7 4 10 آفری 20305 7
80 37 9 5 10 9 10 آفری 20306 8
85 34 9 12 9 12 9 کرمی آزادیان 20200 9
83 34 10 8 10 11 10 ابوذرجمهری 20109 10
85 36 8 11 10 11 9 آفرند 20178 11

نمرات آزمون ترم3aاستاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 12مهر1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
76 28 7 12 9 13 7 رستمی 19615
71 26 8 11 9 13 4 مهدی زاده 19342
70 29 10 13 10 0 8 قائمی 20097
60 19 10 8 8 8 7 حاجی محمد 18299
80 27 10 13 9 13 8 کاویانی 20431
79 28 10 9 10 15 7 جنگجو 19573
49 10 6 12 9 3 9 بشیری 18405
91 36 10 13 10 13 9 ساجد 19138
70 22 10 11 10 12 5 زمانی منش 17379

نمرات آزمون ترم3aاستاد فتحی– تاریخ آزمون 29شهریور1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
42 14 7 10 4 4 3 اطمینانی 18311 1
82 32 9 11 10 15 5 علیزاده 19908 2
77 30 9 7 9 13 9 مرادی 20307 3
90 34 9 13 9 15 10 جنگی 20255 4
80 29 10 11 10 14 6 بخشنده 20217 5
92 34 10 13 10 15 10 ناظری 19975 6
87 33 10 12 9 15 8 ازاددل 19912 7
76 31 7 11 8 15 4 صفاری 19116 8

نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب3استاد ابهری – تاریخ آزمون 28 شهریور1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
61 15 9 12 9 6 10 حمیدی 20142 1
72 27 9 13 8 5 10 افتخاری 20163 2
65 24 10 10 9 4 8 سلطان 20284 3
60 19 8 12 6 6 9 تفکری 20122 4
60 25 7 9 6 4 9 قنبری 20458 5
74 29 8 12 9 6 10 نصیری 20383 6
62 21 10 7 8 6 10 ربیعی 20355 7
46 9 10 9 9 1 8 خیروری 20344 8
60 25 7 8 8 2 10 سالاری 20329 9
61 20 8 11 8 5 9 امجدی 20327 10
77 30 9 8 9 11 10 میرزائی 20326 11
62 20 7 11 7 8 9 لطیفیان 20325 12

نمرات آزمون ترم 3A استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 20 شهریور 1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 34 9 14 9 15 9 جغتائی 20241 1
62 26 8 7 8 10 3 لطفی 19700 2
51 21 8 9 6 4 3 حمزه لو 18630 3
60 27 9 10 6 4 4 شاهنده 18993 4
70 30 8 9 6 11 6 خسروجردی 18324 5
60 24 9 9 7 6 5 اسدپور برجی 18792 6
66 32 8 7 7 7 5 صدیق زاده 19665 7
60 25 8 8 7 8 4 قانعی 19664 8
81 29 8 11 8 15 10 بیگدلی 1839 9
79 34 10 12 8 11 4 نصیبی 19242 10
83 36 10 12 8 12 5 بحرینی 19131 11
ab 0 2 0 0 0 0 صادق دقیقی 19795 12
49 20 10 9 6 4 0 کریمی 18377 13

نمرات آزمون ترم 3A استاد کوکلان – تاریخ آزمون 18 شهریور 1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 39 10 12 8 15 8 قنبری 20030 1
81 37 6 11 7 14 6 ملاکی 19661 2
60 20 10 10 8 9 3 یاعلی 19816 3
79 33 8 12 7 11 8 طریقی 18341 4
88 34 10 12 10 15 7 زالی 19400 5
89 35 10 12 8 15 9 سیدرضای تهرانی 19364 6
70 30 6 11 7 13 3 میرزائی فرد 19137 7
63 20 8 11 7 12 5 محمدآذری 18147 8
78 35 10 9 7 14 3 جلیلی خیرخواه 931 9
81 37 9 10 8 13 4 ضیاعی تربتی 20105 10

نمرات آزمون ترم b3 استاد احمدی فر– تاریخ آزمون 1 شهریور 1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 29 5 12 7 10 8 قادری 19023 1
87 37 7 13 8 12 10 مهرمحمدی 13971 2
86 36 10 12 9 13 6 مرتضوی 19748 3
72 26 7 12 9 12 6 امینی 18838 4
76 35 6 10 8 11 6 امینی 18514 5
84 37 10 10 9 8 10 صابری 12484 6
70 30 6 12 7 9 6 محمدی 17826 7
91 36 10 12 10 14 9 محمدی 19526 8
79 33 6 12 9 12 7 غفاری 18867 9
80 37 8 12 9 7 7 حقیقی 20031 10
90 38 8 13 10 11 10 فتح اللهی 19531 11
76 37 7 5 8 11 8 ایمانی 19401 12
73 30 7 11 7 12 6 دانلیان 17877 13

نمرات آزمون ترم فوق فشرده  3 استاد ابهری– تاریخ آزمون 26 مرداد 1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 28 10 8 9 13 9 آفرند 20328 1
60 20 6 10 7 8 9 بیگدلی 19871 2
60 16 9 12 5 10 8 رحیمی 20027 3
60 20 9 12 0 10 9 ذاکری 19987 4
85 31 10 12 10 13 9 ملکشاهی 19928 5
70 15 10 12 10 13 10 دلدار 19927 6
78 28 8 11 10 11 10 رمضانی 20168 7
87 32 10 12 10 14 9 باقری 20148 8
53 13 8 10 7 7 8 نوائی 19893 9
46 9 7 12 7 2 9 باباخانی 19513 10
55 18 7 9 8 6 7 ابریشم کار 19790 11

نمرات آزمون ترم فوق فشرده  3 استاد ابهری– تاریخ آزمون 25 مرداد 1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 33 10 13 10 13 9 فیض 20296 1
