Pre Starter
ظرفیت | آغاز | شهریه (ریال) | عنوان | دوره | رديف | |
دارد | 23شهریور | 15.000.000 | جمعه 14-17 | Pre starter | 1 |
American English File Starter
ظرفیت | تاریخ شروع | شهریه (ریال) | روزو ساعت های کلاس | دوره | رديف |
دارد | 20مرداد | 36.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده استارتر | 1 |
دارد | 7شهریور | 18.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 19-20:30 | نیمه فشرده استارتر | 2 |
دارد | نیمه اول مهر | 18.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 21-19 | نیمه فشرده استارتر | 3 |
دارد | 30شهریور | 22.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز استارتر | 4 |
American English File 1
ظرفیت | تاریخ شروع | شهریه (ریال) | روزو ساعت های کلاس | دوره | رديف |
دارد | 27شهریور | 36.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده 1 | 1 |
دارد | نیمه دوم مهر | 36.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده 1 | 2 |
ندارد | 31مرداد | 36.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 13-10 | فوق فشرده 1 | 3 |
دارد | نیمه اول مهر | 36.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 13-10 | فوق فشرده 1 | 4 |
دارد | نیمه دوم مهر | 36.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 17:30-15 | فوق فشرده 1 | 5 |
دارد | 30مرداد | 18.000.000 | نیمه فشرده زوج (یکشنبه .سه شنبه ) 17-19 | نیمه فشرده 1a | 6 |
دارد | نیمه دوم مهر | 18.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 20:30-19 | نیمه فشرده 1a | 7 |
دارد | 27شهریور | 18.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 21-19 | نیمه فشرده 1a | 8 |
دارد | 23شهریور | 22.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز 1a | 9 |
دارد | نیمه اول مهر | 18.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 19-17:30 | نیمه فشرده 1b | 10 |
دارد | 31تیر | 18.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 19-17 | نیمه فشرده 1b | 11 |
دارد | 18شهریور | 18.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 21-19 | نیمه فشرده 1b | 12 |
ندارد | نیمه اول مهر | 22.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز 1b | 13 |
American English File 2
ظرفیت | تاریخ شروع | شهریه (ریال) | روزو ساعت های کلاس | دوره | رديف |
دارد | 27شهریور | 42.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده 2 | 1 |
دارد | نیمه دوم مهر | 42.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده 2 | 2 |
ندارد | نیمه اول مهر | 42.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 13-10 | فوق فشرده 2 | 3 |
دارد | نیمه دوم مرداد | 21.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 17:30-19 | نیمه فشرده 2a | 4 |
دارد | نیمه اول مهر | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 19-17 | نیمه فشرده 2a | 7 |
دارد | 24تیر | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 19-17 | نیمه فشرده 2a | 8 |
ندارد | 30مرداد | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 21-19 | نیمه فشرده 2a | 9 |
دارد | نیمه دوم مرداد | 21.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 19-17:30 | نیمه فشرده 2a | 10 |
دارد | نیمه اول مهر | 25.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز 2a | 11 |
دارد | نیمه دوم مهر | 21.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 17:30-19 | نیمه فشرده 2b | 12 |
دارد | نیمه دوم مهر | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 19-17 | نیمه فشرده 2b | 13 |
دارد | 25شهریور | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 19-17 | نیمه فشرده 2b | 14 |
دارد | نیمه اول آبان | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 21-19 | نیمه فشرده 2b | 15 |
دارد | نیمه اول مهر | 25.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز 2b | 16 |
American English File 3
ظرفیت | تاریخ شروع | شهریه (ریال) | روزو ساعت های کلاس | دوره | رديف |
محدود | 24شهریور | 42.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده 3 | 1 |
دارد | نیمه دوم مهر | 42.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده 3 | 2 |
دارد | نیمه اول مهر | 42.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 13-10 | فوق فشرده 3 | 3 |
دارد | 17 شهریور | 21.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 20:30-19 | نیمه فشرده 3a | 4 |
دارد | نیمه اول مهر | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 19-17 | نیمه فشرده 3a | 5 |
دارد | نیمه اول مهر | 25.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز 3a | 6 |
دارد | 25شهریور | 21.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 19-17 | نیمه فشرده 3b | 7 |
دارد | نیمه اول آبان | 21.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 20:30-19 | نیمه فشرده 3b | 8 |
دارد | نیمه اول مهر | 25.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز 3b | 9 |
American English File 4
ظرفیت | تاریخ شروع | شهریه (ریال) | روزو ساعت های کلاس | دوره | رديف |
دارد | 28شهریور | 48.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 20:30-17:30 | فوق فشرده 4 | 1 |
دارد | نیمه اول مهر | 48.000.000 | 5 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) 10-13 | فوق فشرده 4 | 2 |
دارد | 26 خرداد | 24.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 19-17:30 | نیمه فشرده 4a | 4 |
دارد | 27تیر | 24.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 19-17:30 | نیمه فشرده 4a | 5 |
دارد | نیمه دوم شهریور | 24.000.000 | نیمه فشرده فرد (یکشنبه . سه شنبه) 17-19 | نیمه فشرده 4a | 6 |
دارد | 30شهریور | 28.500.000 | فشرده جمعه ها 14:30-10 | فشرده تکروز 4a | 7 |
دارد | 15مرداد | 24.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 17:30-19 | نیمه فشرده 4b | 8 |
دارد | 26شهریور | 24.000.000 | نیمه فشرده زوج (شنبه . دوشنبه . چهارشنبه) 19-17:30 | نیمه فشرده 4b | 9 |
تخصصی
ظرفیت | آغاز | شهریه (ریال ) | عنوان | دوره | رديف | |
دارد | 1شهریور | 24.000.000 | پنجشنبه 14-17 | FREE DISCUSSION | 1 | |
دارد | نیمه اول مهر | 55.000.000 | پنجشنبه 14-17 | TTC | 2 | |
دارد | نیمه اول مهر | 55.000.000 | پنجشنبه 17-20 | BEC | 3 | |
دارد | نیمه اول مهر | 55.000.000 | پنجشنبه 11-14 | IELTS | 4 |