نمرات American English File 3 مربوط به ترم های کتاب 3 در این بخش ارایه داده میشوند :
- ترم فوق فشرده کتاب 3 / Intensive 3
- ترم مربوط به بخش اول کتاب 3 / AEF 3A
- ترم مربوط به بخش دوم کتاب 3 / AEF 3B
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید. لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.
نمرات آزمون ترم 3A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 30 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
89 | 27 | 15 | 11 | 15 | 13 | 8 | امینی زاد | 17242 | 1 | ||||||||||||||||
75 | 20 | 13 | 12 | 13 | 13 | 4 | میرزائی | 15229 | 2 | ||||||||||||||||
73 | 22 | 14 | 9 | 13 | 11 | 4 | آتش هوش | 10652 | 3 | ||||||||||||||||
86 | 27 | 13 | 13 | 14 | 12 | 7 | حیدری | 16662 | 4 | ||||||||||||||||
73 | 26 | 13 | 11 | 11 | 11 | 1 | کبودی | 15186 | 5 | ||||||||||||||||
88 | 28 | 14 | 10 | 15 | 13 | 8 | قوام آبادی | 16209 | 6 | ||||||||||||||||
71 | 22 | 12 | 8 | 14 | 10 | 5 | شهریوری | 16190 | 7 |
نمرات آزمون Int3 استاد رجایی – تاریخ آزمون 28 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
80 | 25 | 14 | 11 | 13 | 11 | 6 | جباری | 1 | ||||||||||||||||
89 | 28 | 15 | 13 | 13 | 14 | 6 | عارفی | 2 | ||||||||||||||||
84 | 24 | 15 | 12 | 12 | 14 | 7 | عارفی | 3 | ||||||||||||||||
81 | 25 | 14 | 11 | 13 | 11 | 7 | عزیزیان | 4 | ||||||||||||||||
79 | 25 | 12 | 13 | 14 | 9 | 6 | حسینی | 5 | ||||||||||||||||
81 | 25 | 15 | 9 | 14 | 11 | 7 | اکبری | 6 | ||||||||||||||||
89 | 25 | 15 | 7 | 15 | 14 | 13 | قربانی | 7 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 15 | 12 | 12 | 14 | 6 | برجی | 8 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 12 | 8 | 11 | 11 | 5 | عاملی | 9 | ||||||||||||||||
80 | 23 | 15 | 9 | 12 | 14 | 7 | احمدنیا | 10 | ||||||||||||||||
60 | 16 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | ملکی | 11 | ||||||||||||||||
81 | 23 | 14 | 12 | 12 | 15 | 5 | صفری | 12 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 20 اردیبهشت 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1629 | آريا پور | 9 | 14 | 15 | 13 | 13 | 25 | 89 |
2 | 1757 | جهانشاهلو | 5 | 13 | 8 | 9 | 13 | 22 | 70 |
3 | 1756 | حيدري | 2 | 13 | 13 | 10 | 13 | 22 | 73 |
4 | 1762 | حيدري پور | 5 | 14 | 15 | 11 | 13 | 23 | 81 |
5 | 1784 | رستمي | 3 | 12 | 11 | 9 | 12 | 18 | 65 |
6 | 1926 | رمضاني | 3 | 13 | 14 | 12 | 13 | 25 | 80 |
7 | 1597 | عليخاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ab |
8 | 1545 | فتحي | 8 | 15 | 13 | 13 | 14 | 27 | 90 |
9 | 1862 | فکري | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 60 |
10 | 1927 | مظلوم زاده | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 26 | 85 |
11 | 1960 | ملکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ab |
12 | 1963 | ميرزايي | 5 | 12 | 13 | 8 | 13 | 26 | 77 |
13 | 1912 | نصيري | 3 | 13 | 13 | 13 | 15 | 25 | 82 |
نمرات آزمون 3B استاد رضایی – تاریخ آزمون 20 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
91 | 28 | 14 | 13 | 13 | 14 | 9 | روشن ضمیر | 16753 | 1 | ||||||||||||||||
72 | 28 | 11 | 1 | 13 | 12 | 7 | میرزانیاکیوی | 16740 | 2 | ||||||||||||||||
84 | 27 | 15 | 11 | 11 | 12 | 8 | اسکندری | 16014 | 3 | ||||||||||||||||
90 | 27 | 15 | 13 | 15 | 11 | 9 | امینی | 16110 | 4 | ||||||||||||||||
93 | 29 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | پیشنماز | 15988 | 5 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 10 | 12 | 15 | 12 | 7 | نان بده | 16070 | 6 | ||||||||||||||||
57 | 18 | 7 | 4 | 13 | 8 | 7 | مجیدی | 16069 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 14 | 10 | 14 | 10 | 8 | قنبری | 16746 | 8 |
نمرات آزمون 3A استاد مناف زاده – تاریخ آزمون 19 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
85 | 26 | 14 | 13 | 13 | 14 | 5 | گرجی | 1 | ||||||||||||||||
70 | 21 | 14 | 11 | 11 | 11 | 2 | محمدی | 2 | ||||||||||||||||
76 | 22 | 13 | 12 | 15 | 10 | 4 | رضائی | 3 | ||||||||||||||||
86 | 23 | 15 | 12 | 15 | 14 | 7 | نیک مرام | 4 | ||||||||||||||||
82 | 25 | 13 | 10 | 15 | 14 | 5 | فتحی | 5 | ||||||||||||||||
80 | 24 | 14 | 11 | 15 | 12 | 4 | بابا احمدی | 6 | ||||||||||||||||
74 | 23 | 13 | 10 | 15 | 12 | 1 | بیاتی | 7 | ||||||||||||||||
84 | 28 | 13 | 11 | 14 | 13 | 5 | طاهرنژاد | 8 | ||||||||||||||||
92 | 28 | 15 | 13 | 13 | 15 | 8 | خضری | 9 | ||||||||||||||||
70 | 21 | 12 | 6 | 13 | 14 | 4 | پرتوی | 10 |
نمزات آزمون ترم 3B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 9 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
88 | 27 | 15 | 10 | 15 | 12 | 9 | تیوراد | 16685 | 1 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 15 | 11 | 15 | 13 | 6 | سعیدا | 16055 | 2 | ||||||||||||||||
78 | 25 | 12 | 11 | 14 | 9 | 7 | احمدی | 16531 | 3 | ||||||||||||||||
81 | 22 | 15 | 12 | 14 | 11 | 7 | سلیمی | 16772 | 4 | ||||||||||||||||
73 | 22 | 15 | 10 | 14 | 8 | 4 | رستمی | 16026 | 5 | ||||||||||||||||
84 | 27 | 15 | 13 | 15 | 9 | 5 | نوائی | 16025 | 6 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد رضایی – تاریخ آزمون 9 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 4 | بحرانی | 16393 | 1 | ||||||||||||||||
72 | 24 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | جمالی | 2313 | 2 | ||||||||||||||||
87 | 25 | 15 | 12 | 15 | 12 | 8 | نوائی | 17100 | 3 | ||||||||||||||||
77 | 25 | 14 | 7 | 14 | 14 | 3 | شیرخانی | 16881 | 4 | ||||||||||||||||
65 | 19 | 14 | 7 | 13 | 9 | 3 | دهقانی | 16883 | 5 | ||||||||||||||||
84 | 25 | 14 | 12 | 15 | 13 | 5 | صراف | 16228 | 6 | ||||||||||||||||
78 | 25 | 13 | 10 | 13 | 12 | 5 | چزانی | 16548 | 7 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 4 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
57 | 13 | 13 | 6 | 14 | 5 | 6 | بهروزی فر | 15662 | 1 | ||||||||||||||||
81 | 24 | 13 | 10 | 14 | 15 | 5 | کریم خانی | 16986 | 2 | ||||||||||||||||
87 | 28 | 15 | 11 | 15 | 9 | 9 | نامدار | 16081 | 3 | ||||||||||||||||
60 | 16 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | نیکبخت | 13972 | 4 | ||||||||||||||||
62 | 14 | 9 | 9 | 15 | 5 | 10 | عسگری | 16118 | 5 | ||||||||||||||||
71 | 26 | 15 | 8 | 12 | 4 | 6 | باقریان | 15701 | 6 | ||||||||||||||||
81 | 26 | 15 | 9 | 15 | 8 | 8 | کمال | 16246 | 7 | ||||||||||||||||
81 | 24 | 14 | 10 | 15 | 11 | 7 | اسلامی راد | 16294 | 8 | ||||||||||||||||
53 | 12 | 13 | 4 | 13 | 6 | 5 | ایمان زاده فرد | 15341 | 9 | ||||||||||||||||
73 | 24 | 13 | 4 | 12 | 10 | 10 | آتشکار | 16268 | 10 |
نمرات آزمون ترم IN3 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 20 فروردین 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1935 | حاجيان | 7 | 13 | 10 | 8 | 13 | 28 | 79 |
2 | 1953 | خالقي محمدي | 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 27 | 85 |
3 | 1972 | رازقي | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 27 | 85 |
4 | 1952 | سجادي | 8 | 13 | 9 | 9 | 14 | 25 | 78 |
5 | 1854 | شفقتي | 5 | 12 | 12 | 11 | 14 | 26 | 80 |
6 | 1794 | شفيع زاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AB |
7 | 1896 | مرادي | 5 | 13 | 8 | 10 | 10 | 19 | 65 |
8 | 1936 | مرادي | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AB |
9 | 1964 | وفايي | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AB |
10 | 1962 | يوسفي نسب نوبري | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
نمرات آزمون ترم INT3 استاد ابهری – تاریخ آزمون 25 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
76 | 25 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | جلیل زاده | 16819 | 1 | ||||||||||||||||
84 | 26 | 12 | 13 | 12 | 15 | 6 | کیوان نیا | 16778 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 16 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | خیرجوی | 16054 | 3 | ||||||||||||||||
60 | 20 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | موذنی | 12273 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 14 | 11 | 11 | 7 | 3 | خسروی | 16641 | 5 | ||||||||||||||||
81 | 26 | 12 | 13 | 13 | 12 | 5 | سجادیان | 17054 | 6 | ||||||||||||||||
74 | 24 | 11 | 12 | 11 | 12 | 4 | طلا | 16062 | 7 | ||||||||||||||||
86 | 28 | 14 | 12 | 14 | 12 | 6 | امین | 16914 | 8 | ||||||||||||||||
82 | 27 | 12 | 13 | 12 | 13 | 5 | سلطانی | 16780 | 9 | ||||||||||||||||
76 | 25 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | محمودزاده | 16840 | 10 | ||||||||||||||||
63 | 24 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | میرزائی | 16197 | 11 | ||||||||||||||||
51 | 19 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | علی نوری | 15860 | 12 |
نمرات آزمون ترم INT3 استاد رجایی – تاریخ آزمون 23 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
73 | 21 | 15 | 12 | 13 | 9 | 3 | اسلامی | 16681 | 1 | ||||||||||||||||
60 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | رهمدانی | 16317 | 2 | ||||||||||||||||
63 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 4 | قلعه نوی | 16855 | 3 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 15 | 14 | 11 | 13 | 7 | یزدانی آرانی | 17094 | 4 | ||||||||||||||||
72 | 17 | 13 | 12 | 14 | 11 | 5 | بابائی مطلق | 16785 | 5 | ||||||||||||||||
86 | 27 | 15 | 11 | 13 | 13 | 7 | امین زاده | 16871 | 6 | ||||||||||||||||
81 | 22 | 15 | 11 | 13 | 15 | 5 | ساکی | 16512 | 7 | ||||||||||||||||
78 | 23 | 14 | 10 | 12 | 13 | 6 | امیرانی | 17049 | 8 | ||||||||||||||||
64 | 23 | 15 | 5 | 10 | 10 | 1 | بازگیر | 16656 | 9 | ||||||||||||||||
80 | 25 | 15 | 10 | 14 | 13 | 3 | فرد اسدی | 17038 | 10 | ||||||||||||||||
60 | 26 | 15 | 0 | 13 | 0 | 6 | قلندری | 16653 | 11 | ||||||||||||||||
60 | 21 | 14 | 5 | 12 | 5 | 3 | ذاکری فر | 16553 | 12 |
نمرات آزمون ترم 3B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 23 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
88 | 29 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | حقیقت | 15941 | 1 | ||||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 11 | 13 | 11 | 10 | لطفی | 15671 | 2 | ||||||||||||||||
88 | 26 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | دیلم صالحی | 16667 | 3 | ||||||||||||||||
78 | 24 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | صفری | 9317 | 4 | ||||||||||||||||
89 | 27 | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | ندائی | 16646 | 5 | ||||||||||||||||
81 | 25 | 15 | 9 | 14 | 11 | 7 | نامی صالح | 16633 | 6 | ||||||||||||||||
80 | 24 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7 | پولادی | 16326 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 15 | 13 | 12 | 10 | 6 | مشفق | 15952 | 8 | ||||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 10 | 14 | 11 | 10 | حسینی | 16876 | 9 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد اسماعیلی – تاریخ آزمون 21 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
64 | 24 | 14 | 6 | 13 | 0 | 7 | موذنی | 1 | ||||||||||||||||
80 | 23 | 15 | 9 | 13 | 10 | 10 | لوک زاده | 2 | ||||||||||||||||
71 | 23 | 14 | 11 | 12 | 3 | 8 | پنبه بر | 3 | ||||||||||||||||
55 | 17 | 14 | 6 | 11 | 5 | 2 | اله بخش | 4 | ||||||||||||||||
85 | 28 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | روجائی | 5 | ||||||||||||||||
77 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 8 | کافی | 6 | ||||||||||||||||
83 | 24 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | خوئینی | 7 |
نمرات آزمون ترم 3b استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 20 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
74 | 20 | 13 | 8 | 14 | 12 | 7 | اسمعیلی | 16587 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 27 | 10 | 4 | 10 | 12 | 7 | لطفی | 65 | 2 | ||||||||||||||||
60 | 16 | 11 | 9 | 13 | 6 | 5 | مولائی | 15885 | 3 | ||||||||||||||||
85 | 25 | 15 | 10 | 15 | 11 | 9 | عظیمیان | 16604 | 4 | ||||||||||||||||
72 | 20 | 15 | 7 | 15 | 9 | 6 | موسایی | 16230 | 5 | ||||||||||||||||
82 | 23 | 15 | 10 | 15 | 11 | 8 | طل | 14805 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 16 | 15 | 9 | 14 | 8 | 8 | عبادی | 16690 | 7 | ||||||||||||||||
87 | 28 | 14 | 10 | 14 | 12 | 9 | قاطع | 16621 | 8 | ||||||||||||||||
87 | 25 | 15 | 9 | 15 | 13 | 10 | ملک برمی | 16608 | 9 | ||||||||||||||||
83 | 25 | 15 | 9 | 15 | 12 | 7 | صبوری | 16427 | 10 | ||||||||||||||||
82 | 24 | 15 | 8 | 15 | 11 | 9 | صادقی | 16912 | 11 | ||||||||||||||||
74 | 22 | 13 | 4 | 15 | 11 | 9 | کریمی | 16862 | 12 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد نامدار – تاریخ آزمون 13 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
82 | 25 | 15 | 11 | 12 | 11 | 8 | نظری | 16974 | 1 | ||||||||||||||||
91 | 28 | 15 | 13 | 15 | 13 | 7 | روشن ضمیر | 16753 | 2 | ||||||||||||||||
60 | 19 | 12 | 10 | 10 | 6 | 3 | کوهستانی نژاد | 15782 | 3 | ||||||||||||||||
89 | 29 | 15 | 10 | 14 | 14 | 7 | منوچهری | 16270 | 4 | ||||||||||||||||
77 | 25 | 10 | 12 | 12 | 11 | 7 | فرج پورمقدم | 16214 | 5 | ||||||||||||||||
85 | 28 | 10 | 11 | 15 | 14 | 7 | بخت یاری | 16318 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 10 | 11 | 13 | 9 | 3 | عباسی | 8625 | 7 | ||||||||||||||||
82 | 27 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | احمدی پور | 16237 | 8 | ||||||||||||||||
90 | 30 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | دیور | 16208 | 9 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 1 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
65 | 19 | 15 | 2 | 13 | 12 | 4 | مجیدی | 1 | ||||||||||||||||
91 | 28 | 15 | 13 | 15 | 14 | 6 | پیشنماز | 2 | ||||||||||||||||
90 | 28 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 | امینی | 3 | ||||||||||||||||
90 | 28 | 13 | 12 | 14 | 15 | 8 | نان بده | 4 | ||||||||||||||||
81 | 26 | 11 | 11 | 14 | 14 | 5 | ناصری فرد | 5 | ||||||||||||||||
85 | 29 | 11 | 11 | 15 | 14 | 5 | اسکندری | 6 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 13 | 12 | 15 | 14 | 7 | قنبری | 7 | ||||||||||||||||
73 | 27 | 15 | 9 | 14 | 6 | 2 | میرزانیاکیوی | 8 | ||||||||||||||||
60 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 4 | شامی | 9 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 29 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
89 | 26 | 15 | 12 | 14 | 15 | 7 | نویریان | 1 | ||||||||||||||||
84 | 26 | 15 | 10 | 14 | 15 | 4 | تیوراد | 2 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 13 | 13 | 13 | 15 | 6 | سعیدا | 3 | ||||||||||||||||
82 | 26 | 14 | 12 | 14 | 12 | 4 | سلیمی ایردموسی | 4 | ||||||||||||||||
89 | 26 | 14 | 13 | 15 | 14 | 7 | احمدیان احمدآباد | 5 | ||||||||||||||||
83 | 26 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | اسدی | 6 | ||||||||||||||||
76 | 26 | 13 | 12 | 14 | 7 | 4 | احمدی نجل | 7 |
نمرات آزمون ترم 3B استاد خفائی پور– تاریخ آزمون 29 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
76 | 23 | 11 | 13 | 14 | 7 | 8 | کرد | 11107 | 1 | ||||||||||||||||
82 | 25 | 15 | 11 | 15 | 8 | 8 | یزدانی فر | 16502 | 2 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 15 | 10 | 15 | 12 | 7 | باقریان | 15789 | 3 | ||||||||||||||||
90 | 28 | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 | پنجه آغمیونی | 16501 | 4 | ||||||||||||||||
64 | 22 | 15 | 0 | 15 | 9 | 3 | مرادی | 15630 | 5 | ||||||||||||||||
80 | 21 | 14 | 12 | 14 | 12 | 7 | شمس | 15190 | 6 | ||||||||||||||||
72 | 19 | 13 | 11 | 14 | 8 | 7 | بشارتی تبار | 15917 | 7 | ||||||||||||||||
86 | 28 | 14 | 11 | 14 | 13 | 6 | شمس | 15191 | 8 | ||||||||||||||||
87 | 25 | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | فردوسی پور | 16527 | 9 | ||||||||||||||||
88 | 25 | 15 | 14 | 15 | 11 | 8 | فردوسی پور | 16526 | 10 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 3 استاد رجایی – تاریخ آزمون 23 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
81 | 22 | 13 | 12 | 13 | 15 | 6 | جباری آسا | 1 | ||||||||||||||||
72 | 22 | 15 | 7 | 10 | 14 | 4 | نوحی آرباطان | 2 | ||||||||||||||||
70 | 21 | 13 | 9 | 11 | 12 | 4 | حسینی منش | 3 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 15 | 13 | 10 | 11 | 1 | عبداللهی مقدم | 4 | ||||||||||||||||
62 | 22 | 11 | 7 | 13 | 8 | 1 | جباری سرای | 5 | ||||||||||||||||
71 | 20 | 15 | 13 | 11 | 7 | 5 | کاویانی | 6 | ||||||||||||||||
79 | 25 | 15 | 8 | 14 | 14 | 3 | قاسمی | 7 | ||||||||||||||||
74 | 20 | 15 | 11 | 10 | 12 | 6 | شیرعلی | 8 | ||||||||||||||||
74 | 21 | 15 | 11 | 12 | 9 | 6 | حکاکان | 9 | ||||||||||||||||
86 | 24 | 15 | 11 | 14 | 15 | 7 | حیدری | 10 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 3 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 16 بهمن 1400
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1849 | اکبري سهي | 7 | 14 | 6 | 10 | 11 | 22 | 70 |
2 | 857 | حميدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AB |
3 | 1649 | خسرواني نيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AB |
4 | 1839 | روتيوندغياثوند | 7 | 13 | 9 | 11 | 10 | 20 | 70 |
5 | 1819 | زعفراني | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AB |
6 | 1690 | سلطانمرادي | 2 | 12 | 7 | 11 | 11 | 17 | 60 |
7 | 1848 | شعبان پور | 4 | 14 | 5 | 11 | 13 | 23 | 70 |
8 | 1879 | شگفته هره دشت | 5 | 13 | 3 | 7 | 12 | 11 | 51 |
9 | 1876 | عبدزاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
10 | 1885 | عرب زاده | 6 | 13 | 8 | 10 | 12 | 21 | 70 |
11 | 1846 | غضنفري | 9 | 13 | 13 | 9 | 14 | 27 | 85 |
12 | 1841 | فلاح | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AB |
13 | 1884 | قمري | 9 | 13 | 9 | 8 | 13 | 20 | 72 |
14 | 1835 | معيني | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AB |
15 | 1877 | مهرابي | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
نمرات آزمون ترم 3B استاد نامدار – تاریخ آزمون 9 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | |||||||||||||||
81 | 24 | 15 | 12 | 12 | 11 | 7 | جلالی فرد | 1 | |||||||||||||||
71 | 23 | 12 | 12 | 11 | 9 | 4 | محبی دالینی | 2 | |||||||||||||||
76 | 23 | 15 | 10 | 12 | 9 | 7 | حسن زاده | 3 | |||||||||||||||
78 | 27 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | زمانیان | 4 | |||||||||||||||
64 | 20 | 12 | 5 | 11 | 9 | 7 | حسینی | 5 | |||||||||||||||
83 | 28 | 12 | 11 | 13 | 12 | 7 | تاتلاری | 6 | |||||||||||||||
79 | 27 | 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | سام | 7 | |||||||||||||||
77 | 22 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | صمیمی | 8 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد ابهری – تاریخ آزمون 9 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
81 | 26 | 12 | 12 | 13 | 14 | 4 | صفری دهنوی | 1 | ||||||||||||||||
81 | 27 | 14 | 8 | 15 | 12 | 5 | دیلم صالحی | 2 | ||||||||||||||||
90 | 24 | 14 | 14 | 15 | 15 | 8 | لطفی | 3 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 14 | 12 | 15 | 15 | 4 | ندائی قاضیانی | 4 | ||||||||||||||||
78 | 21 | 13 | 14 | 15 | 11 | 4 | پولادی | 5 | ||||||||||||||||
86 | 29 | 13 | 11 | 13 | 13 | 7 | حقیقت شاهمری | 6 | ||||||||||||||||
89 | 27 | 14 | 13 | 15 | 13 | 7 | مشفق | 7 | ||||||||||||||||
44 | 16 | 11 | 1 | 0 | 12 | 4 | قاسمی پور | 8 | ||||||||||||||||
85 | 25 | 15 | 11 | 15 | 13 | 6 | نامی صالح | 9 | ||||||||||||||||
81 | 24 | 12 | 13 | 15 | 14 | 3 | اسمعیلی | 10 | ||||||||||||||||
82 | 24 | 12 | 12 | 15 | 12 | 7 | مومنی روستائی | 11 |
درباره ما
آموزشگاه زبان ایران کمبریح با کسب افتخارات فراوانی در عرصه آموزش بیش از 12 زبان خارجی یکی از معتبر ترین مراکز آموزش زبان های خارجی محسوب میشود. موسسه زبان ایران کمبریج با بکارگیری از مشاورین با تجربه این امکان را به مراجعین و زبان آموزان خود میدهد که از درست ترین تصمیم و مشاوره بهره مند شوند. مشاورین موسسه زبان ایران کمبریج این امکان را برای زبان آموزان فراهم میسازند تا در انتخاب نوع دوره و حتی نوع زبان و پروسه های مهاجرت خود , همواره برترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.
اخبار و رویداد ها
- طبیعت مهاجرت شما چیست؟ علل مهاجرت و ذات مهاجرت چیست ؟
- بهبود Speaking در انگلیسی | تقویت مهارت اسپیکینگ در زبان
- دلایل رد شدن ویزا چیست ؟ | ریجکت ویزا چیست ؟ | رفع ریجکتی
- راحت ترین راه برای مهاجرت به آمریکا | 7 راه بسیار آسان و سریع
- نقشه راه یادگیری زبان انگلیسی | 8 روش بسیار مهم برای تقویت زبان
- ۵ روش عالی برای بهبود زبان آلمانی | 5 گام مهم برای ارتقاء آلمانی
- ۶ استراتژی برای بهبود درک مطلب | درک مطلب زبان انگلیسی
- دلایل یادگیری انگلیسی حرفهای | اهمیت آموزش انگلیسی حرفه ای
- آدرس : بالاتر از میدان ولیعصر ، بعد از تقاطع زرتشت ، کوچه نوربخش ، پلاک 27
- تلفن شعبه مرکزی :
88854207-021 , 88854048-021 - تلفن شعبه غرب :
44024298 – 44024371 - موبایل :
- فکس : 88854207-021
- ایمیل : info@ircambridge.com