نمرات American English File 3 مربوط به ترم های کتاب 3 در این بخش ارایه داده میشوند :
- ترم فوق فشرده کتاب 3 / Intensive 3
- ترم مربوط به بخش اول کتاب 3 / AEF 3A
- ترم مربوط به بخش دوم کتاب 3 / AEF 3B
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید. لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.
نمرات ترم 3a استاد استاد نامدار – 19 آذر
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
78 | 28 | 7 | 12 | 9 | 13 | 9 | سبحانیه | 21084 | 1 | |||||||||||||||
81 | 32 | 8 | 10 | 9 | 14 | 8 | رستگاران | 21078 | 2 | |||||||||||||||
81 | 23 | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 | خضری | 21044 | 3 | |||||||||||||||
78 | 30 | 8 | 12 | 8 | 13 | 7 | مجیدی | 20073 | 4 | |||||||||||||||
83 | 33 | 10 | 12 | 10 | 13 | 5 | زنگیدن | 20948 | 5 | |||||||||||||||
77 | 29 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | شهابی | 19689 | 6 | |||||||||||||||
74 | 28 | 9 | 11 | 7 | 14 | 5 | پورفرهادی | 19993 | 7 | |||||||||||||||
82 | 29 | 10 | 12 | 10 | 13 | 8 | خسروی | 20873 | 8 | |||||||||||||||
81 | 31 | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | نعمتی | 20839 | 9 | |||||||||||||||
90 | 35 | 9 | 13 | 9 | 15 | 9 | رجبی | 20466 | 10 |
نمرات ترم 3a استاد استاد شیخ زاده – 16 آذر
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
81 | 34 | 8 | 9 | 7 | 14 | 9 | جباری | 20293 | 3 | ||||||||||||||||
81 | 34 | 10 | 12 | 8 | 13 | 4 | به منش | 20054 | 6 | ||||||||||||||||
75 | 29 | 10 | 11 | 8 | 12 | 5 | نوروزی | 19902 | 7 | ||||||||||||||||
72 | 27 | 7 | 10 | 9 | 13 | 6 | اتحادیه | 19077 | 8 | ||||||||||||||||
72 | 26 | 10 | 8 | 9 | 13 | 6 | مظفری | 4336 | 9 | ||||||||||||||||
82 | 30 | 10 | 12 | 10 | 14 | 6 | احدی | 19564 | 12 | ||||||||||||||||
60 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 8 | منظومی | 2974 | 13 | ||||||||||||||||
73 | 25 | 10 | 10 | 9 | 13 | 6 | شیخی | 20274 | 14 | ||||||||||||||||
27 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | فیضی | 19437 | 15 |
نمرات ترم 3b استاد سنجری – ۹ آذر
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
90 | 37 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | قنبری | 20030 | 1 | ||||||||||||||||
74 | 32 | 9 | 4 | 10 | 12 | 7 | قائمی | 20097 | 2 | ||||||||||||||||
61 | 28 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | مهدی زاده | 19342 | 3 | ||||||||||||||||
57 | 24 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | حاجی محمد | 18299 | 4 | ||||||||||||||||
82 | 35 | 8 | 11 | 7 | 13 | 8 | جنگجوپیرسلطان | 19573 | 5 | ||||||||||||||||
78 | 30 | 7 | 11 | 9 | 14 | 7 | کاویانی | 20431 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 31 | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 | زمانی منش | 17379 | 7 | ||||||||||||||||
88 | 37 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9 | ساجد | 19138 | 8 | ||||||||||||||||
71 | 31 | 9 | 9 | 6 | 11 | 5 | خسروجردی | 18324 | 9 |
نمرات آزمون کتاب 3 استاد رجایی– تاریخ آزمون 4 آذر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
77 | 31 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | خیرآبادی | 20192 | 1 | |||||||||||||||
78 | 31 | 7 | 12 | 8 | 10 | 10 | صادقی | 20234 | 2 | |||||||||||||||
70 | 26 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | توکلی | 20227 | 3 | |||||||||||||||
85 | 31 | 9 | 12 | 9 | 14 | 10 | مهدی | 20916 | 4 | |||||||||||||||
63 | 27 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | رضائی | 20424 | 5 | |||||||||||||||
65 | 25 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | صفرزاده | 20250 | 6 | |||||||||||||||
74 | 26 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | فرج زاده | 20189 | 7 | |||||||||||||||
70 | 27 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | خادمی | 20592 | 8 | |||||||||||||||
60 | 22 | 8 | 12 | 8 | 2 | 8 | باباخانی | 19513 | 9 | |||||||||||||||
70 | 27 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | امیرخانی | 20286 | 10 | |||||||||||||||
81 | 34 | 8 | 10 | 7 | 14 | 8 | مرادی | 20854 | 11 | |||||||||||||||
64 | 24 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | صادق | 19990 | 12 |
نمرات آزمون 3b استاد فتحی– تاریخ آزمون 28 آبان
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
76 | 29 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | علیزاده | 19908 | 1 | |||||||||||||||
92 | 39 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | جنگی | 20255 | 2 | |||||||||||||||
93 | 38 | 10 | 12 | 10 | 15 | 8 | ناظری | 19975 | 3 | |||||||||||||||
64 | 33 | 7 | 9 | 0 | 13 | 2 | مرادی | 20307 | 4 | |||||||||||||||
76 | 28 | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 | ازاددل | 19912 | 5 | |||||||||||||||
86 | 36 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | صفاری | 19116 | 6 | |||||||||||||||
79 | 35 | 8 | 12 | 10 | 10 | 4 | حسینی | 18313 | 7 |
نمرات آزمون 3a استاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 27 آبان
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
48 | 12 | 8 | 13 | 7 | 4 | 4 | اطمینانی | 18311 | 1 | |||||||||||||||
74 | 27 | 10 | 12 | 8 | 12 | 5 | فکوری | 19241 | 2 | |||||||||||||||
76 | 24 | 10 | 13 | 9 | 13 | 7 | مشیری | 671 | 3 | |||||||||||||||
70 | 24 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | علم | 20183 | 4 | |||||||||||||||
82 | 34 | 9 | 13 | 10 | 11 | 5 | حجتی | 18967 | 5 | |||||||||||||||
71 | 24 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | مرادی | 20167 | 6 | |||||||||||||||
70 | 23 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | فلاحی | 18545 | 7 |
نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 3 استاد ابهری– تاریخ آزمون 23 آبان
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
65 | 20 | 8 | 11 | 10 | 6 | 10 | مهربانی | 17661 | 1 | |||||||||||||||
70 | 23 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | بائی | 17660 | 2 | |||||||||||||||
72 | 26 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | لقمانی | 21008 | 3 | |||||||||||||||
77 | 28 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | کجوری | 20713 | 4 | |||||||||||||||
72 | 26 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | فدوی | 20240 | 5 | |||||||||||||||
74 | 24 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 | تقی زاده | 20840 | 6 | |||||||||||||||
65 | 22 | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 | احدی | 20173 | 7 | |||||||||||||||
53 | 15 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | نعمتی | 20331 | 8 | |||||||||||||||
87 | 34 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | تمدن | 20799 | 9 | |||||||||||||||
85 | 33 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | حجت | 20774 | 10 | |||||||||||||||
70 | 32 | 8 | 0 | 8 | 12 | 10 | برزگر | 20711 | 11 |
نمرات آزمون 3a استاد سنجری– تاریخ آزمون 16 آبان
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
70 | 24 | 8 | 12 | 6 | 13 | 7 | سهیلی پور | 20335 | 1 | |||||||||||||||
88 | 34 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | محمود | 20492 | 2 | |||||||||||||||
48 | 15 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | رجبلو | 19781 | 3 | |||||||||||||||
70 | 27 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | محمدی | 19642 | 4 | |||||||||||||||
56 | 15 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | ملاغلامعلی | 19606 | 5 | |||||||||||||||
86 | 30 | 9 | 14 | 10 | 14 | 9 | نعمت زاده | 19555 | 6 | |||||||||||||||
84 | 36 | 8 | 13 | 7 | 13 | 7 | فرجی | 20604 | 7 | |||||||||||||||
91 | 37 | 9 | 13 | 10 | 15 | 7 | اکبری | 19549 | 8 | |||||||||||||||
60 | 24 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | حبیبی | 19899 | 9 | |||||||||||||||
60 | 24 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | کاظمی | 18458 | 10 |
نمرات آزمون 3b استاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 8 آبان
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
89 | 38 | 7 | 13 | 9 | 14 | 8 | جغتائی | 20241 | 1 | |||||||||||||||
91 | 37 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | فرجی | 20629 | 2 | |||||||||||||||
87 | 37 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | غلامرضائی | 19353 | 3 | |||||||||||||||
70 | 28 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | لطفی | 19700 | 4 | |||||||||||||||
70 | 35 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | قانعی | 19664 | 5 | |||||||||||||||
80 | 32 | 10 | 13 | 8 | 11 | 6 | صدیق زاده | 19665 | 6 | |||||||||||||||
89 | 35 | 10 | 13 | 8 | 14 | 9 | حضرتی | 20507 | 7 | |||||||||||||||
88 | 37 | 7 | 12 | 9 | 14 | 9 | بیگدلی | 1839 | 8 | |||||||||||||||
74 | 34 | 10 | 13 | 7 | 7 | 3 | شاهنده | 18993 | 9 | |||||||||||||||
57 | 24 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | حسن لو | 18760 | 10 | |||||||||||||||
90 | 38 | 10 | 12 | 9 | 14 | 7 | نصیبی | 19242 | 11 | |||||||||||||||
84 | 37 | 10 | 12 | 8 | 11 | 6 | بحرینی | 19131 | 12 | |||||||||||||||
74 | 33 | 8 | 10 | 7 | 12 | 4 | سلطانی | 19246 | 13 |
نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 3 استاد ابهری– تاریخ آزمون 8 آبان
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
45 | 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | مطلب نیا | 11411 | 1 | |||||||||||||||
78 | 31 | 8 | 12 | 9 | 13 | 5 | خیرآبادی | 19815 | 2 | |||||||||||||||
70 | 25 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | ریاضتی | 19814 | 3 | |||||||||||||||
84 | 33 | 8 | 13 | 9 | 12 | 9 | صدری | 20721 | 4 | |||||||||||||||
89 | 34 | 9 | 13 | 10 | 14 | 9 | پوررضا | 20720 | 5 | |||||||||||||||
72 | 28 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | اکبری خانا | 13647 | 6 | |||||||||||||||
73 | 30 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | فنائی | 20130 | 7 | |||||||||||||||
78 | 30 | 7 | 12 | 9 | 12 | 8 | هادی زاده | 20443 | 8 | |||||||||||||||
86 | 32 | 9 | 10 | 10 | 15 | 10 | دارستانی | 1836 | 9 | |||||||||||||||
80 | 31 | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | اکبری | 1545 | 10 | |||||||||||||||
70 | 18 | 9 | 11 | 8 | 14 | 10 | ال خنفری | 20650 | 11 | |||||||||||||||
61 | 12 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | دهقانی | 20334 | 12 | |||||||||||||||
76 | 29 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | نقوی مقدم | 20258 | 13 | |||||||||||||||
85 | 37 | 8 | 13 | 7 | 10 | 10 | قادریان | 19482 | 14 |
نمرات آزمون 3b استاد نامدار– تاریخ آزمون 6 آبان
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
89 | 37 | 10 | 13 | 10 | 12 | 7 | روشندل | 20782 | 1 | |||||||||||||||
89 | 38 | 8 | 13 | 10 | 12 | 8 | ضیاعی | 20105 | 2 | |||||||||||||||
73 | 31 | 7 | 13 | 8 | 10 | 4 | طریقی | 18341 | 3 | |||||||||||||||
86 | 36 | 8 | 12 | 10 | 13 | 7 | زالی | 19400 | 4 | |||||||||||||||
87 | 34 | 8 | 13 | 10 | 13 | 9 | سیدرضای | 19364 | 5 | |||||||||||||||
72 | 33 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | باقری | 18988 | 6 | |||||||||||||||
76 | 36 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | نوری | 18748 | 7 | |||||||||||||||
85 | 35 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | شکری | 19244 | 8 |
نمرات آزمون 3b استاد خفایی پور– تاریخ آزمون 26مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
83 | 33 | 8 | 12 | 8 | 15 | 7 | رستمیان | 19022 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 31 | 7 | 9 | 10 | 13 | 6 | بوستانی | 19591 | 2 | ||||||||||||||||
81 | 33 | 7 | 13 | 7 | 15 | 6 | روشن | 19791 | 3 | ||||||||||||||||
88 | 38 | 10 | 10 | 9 | 15 | 6 | ناصری | 19417 | 4 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | حاجی | 19579 | 5 | ||||||||||||||||
90 | 36 | 10 | 13 | 10 | 14 | 7 | امینی | 18378 | 6 |
نمرات آزمون فوق فشرده کتاب3استاد رجایی– تاریخ آزمون 22مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
90 | 35 | 10 | 13 | 8 | 14 | 10 | رضوی کیا | 6973 | 1 | |||||||||||||||
89 | 36 | 9 | 12 | 9 | 14 | 9 | حیاتی | 20666 | 2 | |||||||||||||||
88 | 35 | 9 | 13 | 7 | 14 | 10 | پهلوان | 20005 | 3 | |||||||||||||||
84 | 32 | 10 | 11 | 8 | 14 | 9 | فرجی | 20096 | 4 | |||||||||||||||
70 | 24 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | حسن زاده | 20085 | 5 | |||||||||||||||
88 | 35 | 7 | 14 | 7 | 15 | 10 | قیاسی | 20312 | 6 | |||||||||||||||
82 | 31 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | نباتی | 20231 | 7 | |||||||||||||||
70 | 28 | 9 | 13 | 6 | 5 | 9 | محمدخانی | 19226 | 8 |
نمرات آزمون فوق فشرده کتاب3استاد نامدار– تاریخ آزمون 19مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
62 | 29 | 9 | 12 | 7 | 0 | 5 | سعیدی | 19104 | 1 | |||||||||||||||
72 | 30 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | فرمهینی | 20133 | 2 | |||||||||||||||
77 | 32 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | محسنی | 20248 | 3 | |||||||||||||||
75 | 29 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | حلاجان | 20452 | 4 | |||||||||||||||
70 | 27 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | حافظی | 20425 | 5 | |||||||||||||||
76 | 34 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | خدام | 20243 | 6 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | محمدی | 20152 | 7 | |||||||||||||||
73 | 27 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 | احتشامی | 20373 | 8 |
نمرات آزمون فشرده کتاب3bاستاد احمدی فر– تاریخ آزمون 17مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
81 | 34 | 10 | 9 | 6 | 11 | 11 | فیضی | 19535 | 1 | ||||||||||||||||
86 | 34 | 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | حقیقت | 19949 | 2 | ||||||||||||||||
64 | 29 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | مقدم | 18537 | 3 | ||||||||||||||||
83 | 39 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | سجادیان | 19576 | 4 | ||||||||||||||||
95 | 40 | 10 | 11 | 10 | 15 | 9 | ملکوتی | 19932 | 5 | ||||||||||||||||
82 | 36 | 6 | 12 | 8 | 9 | 11 | شمس خو | 19083 | 6 | ||||||||||||||||
76 | 30 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | دانش | 19861 | 7 | ||||||||||||||||
70 | 34 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | حسینی | 20147 | 8 | ||||||||||||||||
71 | 33 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | تشکری یزد | 19237 | 9 | ||||||||||||||||
70 | 33 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | فکری نجات | 17699 | 10 | ||||||||||||||||
73 | 33 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | فدائی | 20098 | 11 |
نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 3استاد رجایی– تاریخ آزمون 17مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
80 | 37 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | جاسمی | 20674 | 1 | ||||||||||||||||
57 | 18 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | رمضانی | 20266 | 2 | ||||||||||||||||
73 | 35 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | صالح | 20615 | 3 | ||||||||||||||||
61 | 22 | 5 | 12 | 8 | 5 | 9 | دانش افزون | 19788 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 33 | 9 | 6 | 10 | 4 | 8 | سید محمد | 20251 | 5 | ||||||||||||||||
81 | 37 | 10 | 11 | 10 | 3 | 10 | شریفی | 20598 | 6 | ||||||||||||||||
57 | 19 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | آفری | 20305 | 7 | ||||||||||||||||
80 | 37 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | آفری | 20306 | 8 | ||||||||||||||||
85 | 34 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | کرمی آزادیان | 20200 | 9 | ||||||||||||||||
83 | 34 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | ابوذرجمهری | 20109 | 10 | ||||||||||||||||
85 | 36 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | آفرند | 20178 | 11 |
نمرات آزمون ترم3aاستاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 12مهر1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | ||||||||||||||
76 | 28 | 7 | 12 | 9 | 13 | 7 | رستمی | 19615 | ||||||||||||||
71 | 26 | 8 | 11 | 9 | 13 | 4 | مهدی زاده | 19342 | ||||||||||||||
70 | 29 | 10 | 13 | 10 | 0 | 8 | قائمی | 20097 | ||||||||||||||
60 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | حاجی محمد | 18299 | ||||||||||||||
80 | 27 | 10 | 13 | 9 | 13 | 8 | کاویانی | 20431 | ||||||||||||||
79 | 28 | 10 | 9 | 10 | 15 | 7 | جنگجو | 19573 | ||||||||||||||
49 | 10 | 6 | 12 | 9 | 3 | 9 | بشیری | 18405 | ||||||||||||||
91 | 36 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | ساجد | 19138 | ||||||||||||||
70 | 22 | 10 | 11 | 10 | 12 | 5 | زمانی منش | 17379 |
نمرات آزمون ترم3aاستاد فتحی– تاریخ آزمون 29شهریور1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
42 | 14 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | اطمینانی | 18311 | 1 | ||||||||||||||||
82 | 32 | 9 | 11 | 10 | 15 | 5 | علیزاده | 19908 | 2 | ||||||||||||||||
77 | 30 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | مرادی | 20307 | 3 | ||||||||||||||||
90 | 34 | 9 | 13 | 9 | 15 | 10 | جنگی | 20255 | 4 | ||||||||||||||||
80 | 29 | 10 | 11 | 10 | 14 | 6 | بخشنده | 20217 | 5 | ||||||||||||||||
92 | 34 | 10 | 13 | 10 | 15 | 10 | ناظری | 19975 | 6 | ||||||||||||||||
87 | 33 | 10 | 12 | 9 | 15 | 8 | ازاددل | 19912 | 7 | ||||||||||||||||
76 | 31 | 7 | 11 | 8 | 15 | 4 | صفاری | 19116 | 8 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب3استاد ابهری – تاریخ آزمون 28 شهریور1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
61 | 15 | 9 | 12 | 9 | 6 | 10 | حمیدی | 20142 | 1 | |||||||||||||||
72 | 27 | 9 | 13 | 8 | 5 | 10 | افتخاری | 20163 | 2 | |||||||||||||||
65 | 24 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | سلطان | 20284 | 3 | |||||||||||||||
60 | 19 | 8 | 12 | 6 | 6 | 9 | تفکری | 20122 | 4 | |||||||||||||||
60 | 25 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | قنبری | 20458 | 5 | |||||||||||||||
74 | 29 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | نصیری | 20383 | 6 | |||||||||||||||
62 | 21 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | ربیعی | 20355 | 7 | |||||||||||||||
46 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | خیروری | 20344 | 8 | |||||||||||||||
60 | 25 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | سالاری | 20329 | 9 | |||||||||||||||
61 | 20 | 8 | 11 | 8 | 5 | 9 | امجدی | 20327 | 10 | |||||||||||||||
77 | 30 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | میرزائی | 20326 | 11 | |||||||||||||||
62 | 20 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | لطیفیان | 20325 | 12 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 20 شهریور 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
90 | 34 | 9 | 14 | 9 | 15 | 9 | جغتائی | 20241 | 1 | |||||||||||||||
62 | 26 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | لطفی | 19700 | 2 | |||||||||||||||
51 | 21 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | حمزه لو | 18630 | 3 | |||||||||||||||
60 | 27 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | شاهنده | 18993 | 4 | |||||||||||||||
70 | 30 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | خسروجردی | 18324 | 5 | |||||||||||||||
60 | 24 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | اسدپور برجی | 18792 | 6 | |||||||||||||||
66 | 32 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | صدیق زاده | 19665 | 7 | |||||||||||||||
60 | 25 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | قانعی | 19664 | 8 | |||||||||||||||
81 | 29 | 8 | 11 | 8 | 15 | 10 | بیگدلی | 1839 | 9 | |||||||||||||||
79 | 34 | 10 | 12 | 8 | 11 | 4 | نصیبی | 19242 | 10 | |||||||||||||||
83 | 36 | 10 | 12 | 8 | 12 | 5 | بحرینی | 19131 | 11 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | صادق دقیقی | 19795 | 12 | |||||||||||||||
49 | 20 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | کریمی | 18377 | 13 |
نمرات آزمون ترم 3A استاد کوکلان – تاریخ آزمون 18 شهریور 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
92 | 39 | 10 | 12 | 8 | 15 | 8 | قنبری | 20030 | 1 | |||||||||||||||
81 | 37 | 6 | 11 | 7 | 14 | 6 | ملاکی | 19661 | 2 | |||||||||||||||
60 | 20 | 10 | 10 | 8 | 9 | 3 | یاعلی | 19816 | 3 | |||||||||||||||
79 | 33 | 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | طریقی | 18341 | 4 | |||||||||||||||
88 | 34 | 10 | 12 | 10 | 15 | 7 | زالی | 19400 | 5 | |||||||||||||||
89 | 35 | 10 | 12 | 8 | 15 | 9 | سیدرضای تهرانی | 19364 | 6 | |||||||||||||||
70 | 30 | 6 | 11 | 7 | 13 | 3 | میرزائی فرد | 19137 | 7 | |||||||||||||||
63 | 20 | 8 | 11 | 7 | 12 | 5 | محمدآذری | 18147 | 8 | |||||||||||||||
78 | 35 | 10 | 9 | 7 | 14 | 3 | جلیلی خیرخواه | 931 | 9 | |||||||||||||||
81 | 37 | 9 | 10 | 8 | 13 | 4 | ضیاعی تربتی | 20105 | 10 |
نمرات آزمون ترم b3 استاد احمدی فر– تاریخ آزمون 1 شهریور 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
71 | 29 | 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | قادری | 19023 | 1 | ||||||||||||||||
87 | 37 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | مهرمحمدی | 13971 | 2 | ||||||||||||||||
86 | 36 | 10 | 12 | 9 | 13 | 6 | مرتضوی | 19748 | 3 | ||||||||||||||||
72 | 26 | 7 | 12 | 9 | 12 | 6 | امینی | 18838 | 4 | ||||||||||||||||
76 | 35 | 6 | 10 | 8 | 11 | 6 | امینی | 18514 | 5 | ||||||||||||||||
84 | 37 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | صابری | 12484 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 30 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | محمدی | 17826 | 7 | ||||||||||||||||
91 | 36 | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 | محمدی | 19526 | 8 | ||||||||||||||||
79 | 33 | 6 | 12 | 9 | 12 | 7 | غفاری | 18867 | 9 | ||||||||||||||||
80 | 37 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | حقیقی | 20031 | 10 | ||||||||||||||||
90 | 38 | 8 | 13 | 10 | 11 | 10 | فتح اللهی | 19531 | 11 | ||||||||||||||||
76 | 37 | 7 | 5 | 8 | 11 | 8 | ایمانی | 19401 | 12 | ||||||||||||||||
73 | 30 | 7 | 11 | 7 | 12 | 6 | دانلیان | 17877 | 13 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده 3 استاد ابهری– تاریخ آزمون 26 مرداد 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
77 | 28 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 | آفرند | 20328 | 1 | |||||||||||||||
60 | 20 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | بیگدلی | 19871 | 2 | |||||||||||||||
60 | 16 | 9 | 12 | 5 | 10 | 8 | رحیمی | 20027 | 3 | |||||||||||||||
60 | 20 | 9 | 12 | 0 | 10 | 9 | ذاکری | 19987 | 4 | |||||||||||||||
