نمرات American English File 3
نمرات American English File 3 مربوط به ترم های کتاب 3 در این بخش ارایه داده میشوند :
- ترم فوق فشرده کتاب 3 / Intensive 3
- ترم مربوط به بخش اول کتاب 3 / AEF 3A
- ترم مربوط به بخش دوم کتاب 3 / AEF 3B
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.
نمرات ترم 3B استاد حشمتی – تاریخ آزمون 25 دی 99
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 613 | اصغري عليائي | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 29 | 95 |
2 | 662 | بسيده | 7 | 14 | 7 | 14 | 15 | 26 | 83 |
3 | 607 | پورابراهيم اهوازي | 7 | 14 | 13 | 11 | 13 | 23 | 81 |
4 | 893 | توکلي | 9 | 14 | 12 | 13 | 15 | 27 | 90 |
5 | 1111 | حق دل | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AB |
6 | 1125 | خادمي | 9 | 14 | 12 | 13 | 15 | 28 | 91 |
7 | 1123 | علي پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | AB |
8 | 361 | گودرزي | 5 | 12 | 8 | 10 | 14 | 23 | 72 |
نمرات ترم 3B استاد رضایی – تاریخ آزمون 16 دی 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
82 | 26 | 15 | 12 | 10 | 11 | 8 | یغمائی آشور | 12785 | 1 | ||||||||||||||||
75 | 26 | 15 | 7 | 9 | 11 | 7 | باقری | 14229 | 2 | ||||||||||||||||
77 | 27 | 15 | 10 | 9 | 10 | 6 | ویسی | 10689 | 3 | ||||||||||||||||
81 | 26 | 13 | 11 | 10 | 13 | 8 | حسن چوکامی | 13509 | 4 | ||||||||||||||||
89 | 28 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | شیخی | 12854 | 5 |
نمرات ترم 3A استاد رهبری – تاریخ آزمون 15 دی 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
74 | 25 | 12 | 10 | 12 | 12 | 3 | براری | 14357 | 1 | ||||||||||||||||
81 | 24 | 14 | 12 | 13 | 14 | 4 | محسنی دستجردی | 13901 | 2 | ||||||||||||||||
82 | 28 | 15 | 10 | 12 | 12 | 5 | براری | 14047 | 3 | ||||||||||||||||
75 | 21 | 14 | 9 | 12 | 15 | 4 | حمیدیان متهور | 12064 | 4 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 14 | 8 | 14 | 13 | 7 | سیفی | 5778 | 5 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 15 | 9 | 7 | 12 | 4 | مردانی | 11709 | 6 | ||||||||||||||||
80 | 24 | 15 | 10 | 12 | 14 | 5 | مهرعلی تبار فیوزجائی | 14421 | 7 | ||||||||||||||||
81 | 27 | 15 | 5 | 13 | 15 | 6 | آقائی خسرقی | 2850 | 8 |
نمرات 3A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 12 دی 99
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1094 | افخمي | 5 | 15 | 14 | 12 | 15 | 23 | 84 |
2 | 349 | اله داد | 4 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 74 |
3 | 953 | اميري سياوشاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | AB |
4 | 981 | بهرام نژاد | 7 | 15 | 13 | 12 | 15 | 25 | 87 |
5 | 651 | روزبهاني | 3 | 13 | 12 | 6 | 15 | 15 | 64 |
6 | 836 | عزتي | 6 | 15 | 14 | 12 | 15 | 23 | 85 |
7 | 1053 | فصاحت | 6 | 15 | 13 | 11 | 15 | 16 | 76 |
8 | 1050 | هادي | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 80 |
نمرات ترم INT 3 استاد بخشی – تاریخ آزمون 9 دی 99
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1143 | ادبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | AB |
2 | 1057 | جليلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | AB |
3 | 1046 | حکيم زاده | 4 | 12 | 14 | 5 | 10 | 25 | 70 |
4 | 1142 | ذوالفقاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | AB |
5 | 1079 | صبوري | 6 | 15 | 13 | 13 | 15 | 25 | 87 |
6 | 1041 | علي فرد | 5 | 12 | 9 | 7 | 13 | 24 | 70 |
7 | 1141 | قناد | 6 | 13 | 14 | 10 | 15 | 26 | 84 |
نمرات INT 3 استاد سرکار خانم رجایی – تاریخ آزمون 6 دی 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 22 | 11 | 10 | 9 | 12 | 6 | محمدی | 14632 | 1 | ||||||||||||||||
78 | 27 | 14 | 5 | 11 | 13 | 8 | باقری پویا | 12797 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 15 | 7 | 9 | 7 | 7 | عباسی دهکردی | 14476 | 3 | ||||||||||||||||
76 | 22 | 15 | 10 | 10 | 14 | 5 | ملکی | 14015 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 15 | 4 | 8 | 13 | 5 | ملکی | 14521 | 5 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 | کرمیان | 14005 | 6 | ||||||||||||||||
81 | 26 | 15 | 12 | 10 | 11 | 7 | زرین کاسه | 14428 | 7 |
نمرات ترم 3A مهدی رضایی – تاریخ آزمون 2 دی 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
88 | 25 | 15 | 11 | 14 | 14 | 9 | مشعوفی | 14627 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 27 | 14 | 8 | 14 | 5 | 2 | تروند | 9429 | 2 | ||||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 12 | 13 | 15 | 5 | رضائی | 12972 | 3 | ||||||||||||||||
72 | 25 | 14 | 7 | 10 | 12 | 4 | مظلوم قلعه بالا | 12753 | 4 | ||||||||||||||||
84 | 28 | 15 | 8 | 14 | 14 | 5 | رحمانی تبار | 14450 | 5 |
نمرات ترم 3B استاد رضایی – تازیخ آزمون 28 آذر 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 26 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | نظرحسینی صابر | 11984 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | نظر حسینی صابر | 11985 | 2 | ||||||||||||||||
72 | 24 | 14 | 5 | 13 | 8 | 8 | توسلیان | 10579 | 3 | ||||||||||||||||
80 | 27 | 14 | 8 | 15 | 8 | 8 | اقراری سلوط | 14352 | 4 | ||||||||||||||||
74 | 21 | 14 | 7 | 13 | 11 | 8 | ناظم زاده | 12115 | 5 | ||||||||||||||||
91 | 29 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | گلابی | 12815 | 6 | ||||||||||||||||
92 | 28 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | موذن | 14077 | 7 | ||||||||||||||||
84 | 28 | 15 | 9 | 15 | 11 | 6 | رستمی | 14559 | 8 | ||||||||||||||||
87 | 28 | 15 | 11 | 15 | 10 | 8 | حدادی | 14474 | 9 | ||||||||||||||||
85 | 28 | 15 | 10 | 15 | 9 | 8 | نصیر | 14426 | 10 | ||||||||||||||||
83 | 28 | 13 | 8 | 15 | 11 | 8 | حضوری | 2967 | 11 |
نمرات ترم 3A استاد رجایی – تاریخ آزمون 21 آذرماه 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
89 | 28 | 14 | 10 | 14 | 14 | 9 | سیامی ننینی | 14173 | 1 | ||||||||||||||||
90 | 27 | 15 | 11 | 15 | 13 | 9 | سلمان زاده | 14597 | 2 | ||||||||||||||||
87 | 28 | 14 | 9 | 14 | 14 | 8 | کردستانی | 14111 | 3 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 14 | 7 | 13 | 13 | 9 | صفری بلیلی | 12814 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 22 | 13 | 7 | 13 | 11 | 4 | امیری | 10497 | 5 | ||||||||||||||||
87 | 26 | 15 | 9 | 15 | 13 | 9 | رحیمی | 14073 | 6 | ||||||||||||||||
91 | 28 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | ارشدی | 14491 | 7 | ||||||||||||||||
89 | 28 | 15 | 12 | 13 | 15 | 6 | کریمی نسب | 14194 | 8 |
نمرات American English File 3
نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد سنجری – تاریخ آزمون 16 آذر 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | نام | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||||
61 | 20 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | علی مددی | مهسا | 14495 | 1 | |||||||||||||||||
77 | 27 | 12 | 9 | 14 | 12 | 3 | اسکندرپور خرمی | محمد سجاد | 13964 | 2 | |||||||||||||||||
78 | 26 | 14 | 9 | 14 | 10 | 5 | دولت آبادی | نفیسه | 14215 | 3 | |||||||||||||||||
70 | 22 | 12 | 8 | 10 | 13 | 5 | مشعلچیان | زهرا | 14001 | 4 | |||||||||||||||||
70 | 21 | 10 | 11 | 9 | 12 | 7 | کردی | یکتا | 13804 | 5 | |||||||||||||||||
80 | 23 | 12 | 12 | 14 | 12 | 7 | محمودوند | حسن | 13869 | 6 | |||||||||||||||||
77 | 24 | 13 | 9 | 14 | 11 | 6 | حیدری | علی | 13989 | 7 | |||||||||||||||||
70 | 21 | 11 | 8 | 11 | 12 | 7 | روحی امینی | محمدحسین | 13990 | 8 | |||||||||||||||||
70 | 20 | 13 | 9 | 14 | 11 | 3 | غیاثیان | سیده آناهیتا | 7479 | 9 | |||||||||||||||||
70 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 | 6 | غیاثیان | سیده آرمیتا | 14000 | 10 |
نمرات American English File 3
نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد رجایی – تاریخ آزمون 15 آذر 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
74 | 20 | 13 | 11 | 10 | 13 | 7 | کاظمی | 14407 | 1 | ||||||||||||||||
80 | 21 | 15 | 10 | 14 | 12 | 8 | کریم زاده | 14292 | 2 | ||||||||||||||||
71 | 21 | 15 | 7 | 14 | 11 | 3 | نوری گلخندان | 14483 | 3 | ||||||||||||||||
60 | 22 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | عظیمی | 13501 | 4 | ||||||||||||||||
52 | 16 | 14 | 4 | 9 | 7 | 2 | شمس | 3365 | 5 | ||||||||||||||||
87 | 25 | 15 | 13 | 12 | 15 | 7 | بلی کوهی | 14046 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 14 | 5 | 6 | 13 | 6 | شکوفه | 14304 | 7 |
نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد زادمهر – تاریخ آزمون 26 آبانماه 99
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 997 | اسمعيلي | 4 | 14 | 14 | 12 | 15 | 25 | 84 |
2 | 890 | غديري | 3 | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 | 62 |
3 | 992 | غلامي | 6 | 12 | 7 | 13 | 14 | 23 | 75 |
4 | 892 | مخلصي | 2 | 11 | 8 | 9 | 14 | 21 | 65 |
5 | 995 | موثقي | 4 | 14 | 11 | 11 | 14 | 23 | 77 |
6 | 1047 | مولائي | 7 | 15 | 13 | 12 | 14 | 24 | 85 |
7 | 754 | نعمتي | 3 | 11 | 7 | 9 | 12 | 18 | 60 |
نمرات American English File 3
نمرات ترم فوق فشرده 3 بخشی – تاریخ آزمون 24 آبان 99
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1059 | حسيني | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AB |
2 | 900 | روحي | 4 | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 60 |
3 | 982 | قوامي | 5 | 11 | 8 | 12 | 13 | 21 | 70 |
4 | 987 | نصيري قيداري | 2 | 12 | 7 | 8 | 14 | 17 | 60 |
5 | 1058 | نيک نهال | 4 | 13 | 12 | 13 | 14 | 24 | 80 |
نمرات ترم 3B استاد خانم رضایی – تاریخ آزمون 29 مهرماه 99
Total Mark | Speaking | Activity Classy | Writing | Reading | Listening | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
ab | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | مظفری | 11493 | 1 | |||||||||||||||
79 | 13 | 15 | 7 | 11 | 9 | 24 | راشدی | 13540 | 2 | |||||||||||||||
86 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 28 | رحیمی | 10879 | 3 | |||||||||||||||
86 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 26 | آقاحسن | 10811 | 4 | |||||||||||||||
85 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 27 | شعیبی | 12710 | 5 | |||||||||||||||
70 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 25 | تحقیقی | 13247 | 6 | |||||||||||||||
85 | 12 | 15 | 11 | 14 | 9 | 24 | اداوی | 13257 | 7 | |||||||||||||||
64 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 19 | رحمانی | 12310 | 8 | |||||||||||||||
70 | 13 | 13 | 3 | 9 | 7 | 25 | پروا | 11666 | 9 | |||||||||||||||
74 | 10 | 13 | 8 | 10 | 8 | 25 | سروری | 10313 | 10 | |||||||||||||||
81 | 15 | 15 | 11 | 9 | 6 | 25 | سیری | 10450 | 11 | |||||||||||||||
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | شهابیان | 12223 | 12 | |||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلگی | 11351 | 13 | |||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | الله احمدی | 14136 | 14 |
نمرات American English File 3
نمرات ترم 3a استاد حشمتی – تاریخ آزمون 27 مهر 99
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 613 | اصغري عليائي | 2 | 15 | 11 | 14 | 15 | 27 | 84 |
2 | 662 | بسيده | 4 | 14 | 11 | 12 | 14 | 24 | 79 |
3 | 607 | پورابراهيم اهوازي | 9 | 14 | 12 | 10 | 13 | 25 | 83 |
4 | 893 | توکلي | 9 | 15 | 13 | 13 | 15 | 27 | 92 |
5 | 988 | رشوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | AB |
6 | 1019 | سالار مقدم بايگي | 4 | 13 | 11 | 10 | 13 | 21 | 72 |
7 | 1020 | غلامي فشارکي | 1 | 11 | 11 | 7 | 5 | 16 | 51 |
8 | 361 | گودرزي | 3 | 13 | 7 | 12 | 12 | 23 | 70 |
9 | 1007 | محسني زنوزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AB |
نمرات تر م فوق فشرده 3 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 27 مهر 99
Total Mark | Speaking | Activity Classy | Writing | Reading | Listening | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
78 | 13 | 14 | 9 | 13 | 7 | 22 | حسین زاده | 10881 | 1 | |||||||||||||||
86 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 28 | ارشدی | 14392 | 2 | |||||||||||||||
ab | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | آرام | 978 | 3 | |||||||||||||||
84 | 14 | 15 | 10 | 15 | 5 | 25 | میر مطهری | 14330 | 4 | |||||||||||||||
90 | 13 | 15 | 13 | 15 | 8 | 26 | شایق سبزوار | 14167 | 5 | |||||||||||||||
83 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 25 | کثیری | 13914 | 6 | |||||||||||||||
84 | 14 | 15 | 13 | 12 | 5 | 25 | راه خیر | 14318 | 7 | |||||||||||||||
72 | 14 | 12 | 10 | 11 | 3 | 22 | کلهر | 14083 | 8 | |||||||||||||||
ab | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | نعمت زاده | 12661 | 9 | |||||||||||||||
65 | 13 | 14 | 6 | 8 | 6 | 18 | احمدی مسجدبری | 11070 | 10 | |||||||||||||||
66 | 13 | 13 | 6 | 9 | 3 | 22 | رجبعلی | 6698 | 11 | |||||||||||||||
61 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 20 | صالحی | 12756 | 12 |
نمرات ترم 3a استاد سنجری – تاریخ آزمون 18 مهر 99
Total Mark | Speaking | Activity Classy | Writing | Reading | Listening | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
73 | 12 | 15 | 6 | 12 | 3 | 25 | مقدادی | 13084 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 13 | 14 | 9 | 14 | 4 | 29 | یغمائی آشور | 12785 | 3 | ||||||||||||||||
74 | 12 | 11 | 6 | 14 | 6 | 25 | حاتمی نیا | 12392 | 4 | ||||||||||||||||
72 | 11 | 14 | 8 | 13 | 5 | 21 | حسن چوکامی | 13509 | 5 | ||||||||||||||||
89 | 13 | 15 | 11 | 14 | 7 | 29 | شیخی | 12854 | 7 | ||||||||||||||||
75 | 12 | 14 | 6 | 9 | 5 | 29 | جعفری | 12175 | 8 | ||||||||||||||||
72 | 13 | 13 | 10 | 9 | 2 | 25 | ویسی | 10689 | 9 | ||||||||||||||||
89 | 14 | 15 | 12 | 14 | 5 | 29 | رفائی | 10527 | 10 | ||||||||||||||||
75 | 14 | 15 | 10 | 9 | 2 | 25 | باقری | 14229 | 11 | ||||||||||||||||
81 | 13 | 11 | 11 | 12 | 6 | 28 | حسینی | 11802 | 12 | ||||||||||||||||
86 | 14 | 13 | 11 | 14 | 9 | 25 | ترنگ | 14178 | 13 | ||||||||||||||||
87 | 14 | 14 | 15 | 14 | 2 | 28 | حیدری | 13937 | 14 | ||||||||||||||||
76 | 13 | 13 | 7 | 13 | 6 | 24 | اسفندیار | 11253 | 15 |
نمرات American English File 3