نمرات American English File 4 :
نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :
- ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
- ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
- ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.
نمرات آزمون 4A استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 14 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
79 | 23 | 15 | 10 | 14 | 11 | 6 | شیرخانی | 16881 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 15 | 10 | 14 | 9 | 2 | احمدی پور | 16237 | 2 | ||||||||||||||||
87 | 28 | 15 | 10 | 15 | 11 | 8 | منوچهری | 16270 | 3 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | بخت یاری | 16318 | 4 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | اداره | 17248 | 5 | ||||||||||||||||
79 | 25 | 15 | 12 | 15 | 6 | 6 | روجائی | 16623 | 6 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | سعیدا | 16055 | 7 | ||||||||||||||||
78 | 22 | 15 | 10 | 14 | 11 | 6 | سلیمی ایردموسی | 16772 | 8 | ||||||||||||||||
70 | 22 | 14 | 10 | 13 | 5 | 6 | رستمی | 16026 | 9 | ||||||||||||||||
77 | 24 | 15 | 11 | 14 | 6 | 7 | نوائی لواسانی | 16025 | 10 |
نمرات آزمون INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 12 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
50 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | دستخط گشتی | 17368 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 27 | 12 | 7 | 11 | 9 | 4 | امین بیدختی | 17327 | 2 | ||||||||||||||||
76 | 24 | 13 | 10 | 12 | 6 | 11 | صراف مهربان | 16228 | 3 | ||||||||||||||||
71 | 21 | 12 | 8 | 13 | 12 | 5 | جمالی | 2313 | 4 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 14 | 10 | 12 | 14 | 9 | کوششی | 17398 | 5 | ||||||||||||||||
81 | 25 | 13 | 11 | 14 | 11 | 7 | حسینی | 17302 | 6 | ||||||||||||||||
73 | 24 | 13 | 7 | 12 | 11 | 6 | عسگری | 10191 | 7 | ||||||||||||||||
73 | 25 | 13 | 11 | 12 | 9 | 3 | بختی | 17183 | 8 |
نمرات آزمون 4B استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 7 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 9 | 15 | 12 | 9 | نکوفر | 17548 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 22 | 13 | 7 | 14 | 9 | 5 | لطفی | 15671 | 2 | ||||||||||||||||
81 | 26 | 14 | 10 | 14 | 12 | 5 | دیلم صالحی | 16667 | 3 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 15 | 12 | 14 | 11 | 9 | قاطع | 16621 | 4 | ||||||||||||||||
79 | 20 | 15 | 12 | 15 | 11 | 6 | مشفق | 15952 | 5 |
نمرات آرمون ترم 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 2 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
AB | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | احمدنیا | 16900 | 1 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | اکبری | 17199 | 2 | ||||||||||||||||
62 | 21 | 12 | 3 | 10 | 9 | 7 | احمدی | 16531 | 3 | ||||||||||||||||
85 | 25 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | روشنضمیر | 16753 | 4 | ||||||||||||||||
71 | 25 | 15 | 11 | 12 | 2 | 6 | میرزانیا | 16740 | 5 | ||||||||||||||||
89 | 27 | 14 | 12 | 15 | 13 | 8 | پیشنماز | 15988 | 6 | ||||||||||||||||
87 | 26 | 15 | 10 | 15 | 12 | 9 | امینی | 16110 | 7 | ||||||||||||||||
82 | 27 | 15 | 11 | 15 | 9 | 5 | اسکندری | 16014 | 8 |
نمرات آزمون ترم INT4 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 12 تیر ماه 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2004 | پوررضا | 7 | 13 | 9 | 13 | 14 | 20 | 76 |
2 | 1972 | رازقي | 4 | 12 | 11 | 13 | 12 | 18 | 70 |
3 | 1819 | زعفراني | 3 | 11 | 7 | 11 | 12 | 17 | 61 |
4 | 2047 | شريعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
5 | 1854 | شفقتي | 5 | 13 | 13 | 14 | 13 | 26 | 84 |
6 | 1896 | مرادي | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 17 | 64 |
نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 8 تیرماه 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
51 | 12 | 10 | 11 | 12 | 1 | 5 | ملکی | 17016 | 1 | ||||||||||||||||
73 | 21 | 13 | 13 | 14 | 5 | 7 | حسینی | 17247 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 10 | 12 | 13 | 11 | 0 | صفری | 17145 | 3 | ||||||||||||||||
85 | 25 | 15 | 13 | 13 | 11 | 8 | عارفی | 17263 | 4 | ||||||||||||||||
73 | 24 | 13 | 13 | 14 | 6 | 3 | عارفی | 17265 | 5 | ||||||||||||||||
79 | 22 | 13 | 13 | 14 | 9 | 8 | قربانی | 17197 | 6 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | گردان | 17377 | 7 |
نمرات آزمون ترم 4B استاد بخشی – تاریخ آزمون 27 خرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
86 | 27 | 13 | 13 | 14 | 13 | 6 | فردوسی پور | 16527 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 25 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | فردوسی پور | 16526 | 2 | ||||||||||||||||
73 | 20 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | علمدارها | 13559 | 3 | ||||||||||||||||
78 | 19 | 13 | 12 | 14 | 12 | 8 | زنجیری | 15738 | 4 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | سعیدی | 16446 | 5 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | شاکری | 16247 | 6 | ||||||||||||||||
81 | 27 | 11 | 12 | 14 | 11 | 6 | یارمحمدی | 16410 | 7 | ||||||||||||||||
70 | 22 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | پنجه آغمیونی | 16501 | 8 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 12 | 7 | 13 | 9 | 5 | باقریان | 15789 | 9 | ||||||||||||||||
75 | 25 | 12 | 7 | 13 | 9 | 9 | جافروند | 16298 | 10 | ||||||||||||||||
85 | 27 | 12 | 11 | 14 | 14 | 7 | علمی | 16012 | 11 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 16 خرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
60 | 19 | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | اسلامی | 16681 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 11 | 9 | 12 | 4 | 9 | حقیقت | 15941 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 13 | 6 | 12 | 9 | 7 | لطفی | 15671 | 3 | ||||||||||||||||
72 | 19 | 15 | 12 | 15 | 5 | 6 | پولادی | 16326 | 4 | ||||||||||||||||
89 | 26 | 15 | 11 | 14 | 14 | 9 | حسینی | 16876 | 5 | ||||||||||||||||
56 | 16 | 11 | 9 | 10 | 3 | 7 | قلعه نوی | 16855 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 12 | 11 | 13 | 6 | 5 | قلندری | 16653 | 7 | ||||||||||||||||
71 | 26 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | بازگیر | 16656 | 8 | ||||||||||||||||
60 | 19 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | بابائی | 16785 | 9 | ||||||||||||||||
81 | 27 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 | دیلم صالحی | 16667 | 10 | ||||||||||||||||
77 | 24 | 15 | 12 | 13 | 6 | 7 | مشفق | 15952 | 11 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 13 | 10 | 13 | 12 | 8 | ندائی | 16646 | 12 | ||||||||||||||||
78 | 21 | 15 | 11 | 14 | 9 | 8 | نامی صالح | 16633 | 13 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 6 خرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
62 | 15 | 13 | 7 | 12 | 6 | 9 | لطفی | 65 | 1 | ||||||||||||||||
73 | 20 | 14 | 10 | 13 | 9 | 7 | موسایی | 16230 | 2 | ||||||||||||||||
71 | 21 | 15 | 11 | 14 | 2 | 8 | طل | 14805 | 3 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 15 | 9 | 15 | 12 | 9 | ملک برمی | 16608 | 4 | ||||||||||||||||
79 | 24 | 15 | 11 | 14 | 8 | 7 | صادقی | 16912 | 5 | ||||||||||||||||
71 | 18 | 14 | 10 | 12 | 8 | 9 | عبادی | 16690 | 6 | ||||||||||||||||
85 | 24 | 14 | 10 | 15 | 14 | 8 | قاطع | 16621 | 7 | ||||||||||||||||
92 | 29 | 15 | 11 | 14 | 14 | 9 | عظیمیان | 16604 | 8 | ||||||||||||||||
82 | 23 | 15 | 11 | 12 | 12 | 9 | صبوری | 16427 | 9 |
نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 31 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
66 | 21 | 11 | 5 | 11 | 14 | 4 | تیوراد | 16685 | 1 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | علومی | 17270 | 2 | ||||||||||||||||
75 | 28 | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | حاجیان | 17224 | 3 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | رهمدانی | 16317 | 4 | ||||||||||||||||
77 | 25 | 14 | 11 | 12 | 6 | 9 | اردبیلی | 17177 | 5 | ||||||||||||||||
60 | 11 | 15 | 11 | 14 | 3 | 6 | فرد اسدی | 17038 | 6 | ||||||||||||||||
65 | 22 | 10 | 3 | 12 | 12 | 6 | امیرانی | 17049 | 7 | ||||||||||||||||
81 | 27 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | یزدانی آرانی | 17094 | 8 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ساکی | 16512 | 9 |
نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 24 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
85 | 28 | 14 | 9 | 12 | 12 | 10 | طالبزاده | 17210 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 27 | 13 | 6 | 11 | 11 | 8 | کیوان نیا | 16778 | 2 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | خسروی | 16641 | 3 | ||||||||||||||||
79 | 26 | 14 | 10 | 13 | 9 | 7 | امین | 16914 | 4 | ||||||||||||||||
73 | 23 | 12 | 4 | 10 | 15 | 9 | سلطانی | 16780 | 5 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | طلا | 16062 | 6 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد رجایی – تاریخ آزمون 16 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
84 | 25 | 14 | 11 | 14 | 14 | 6 | شمس | 15191 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 18 | 14 | 10 | 14 | 8 | 6 | شمس | 15190 | 2 | ||||||||||||||||
78 | 27 | 15 | 7 | 15 | 6 | 8 | باقریان | 15789 | 3 | ||||||||||||||||
84 | 23 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | پنجه آغمیونی | 16501 | 4 | ||||||||||||||||
87 | 24 | 14 | 12 | 14 | 14 | 9 | فردوسی پور | 16527 | 5 | ||||||||||||||||
85 | 27 | 15 | 11 | 15 | 9 | 8 | فردوسی پور | 16526 | 6 | ||||||||||||||||
60 | 20 | 11 | 9 | 13 | 0 | 7 | بشارتی تبار | 15917 | 7 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 29 فروردین 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
60 | 17 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | پورطهماسبی | 12198 | 1 | ||||||||||||||||
86 | 28 | 14 | 12 | 14 | 12 | 6 | رحیمی | 17068 | 2 | ||||||||||||||||
44 | 11 | 10 | 6 | 12 | 0 | 5 | محبی | 16378 | 3 | ||||||||||||||||
64 | 18 | 15 | 11 | 11 | 6 | 3 | صمیمی | 16380 | 4 | ||||||||||||||||
38 | 9 | 11 | 2 | 10 | 5 | 1 | حسن زاده | 15452 | 5 | ||||||||||||||||
60 | 18 | 13 | 9 | 10 | 7 | 3 | جلالی فرد | 15963 | 6 | ||||||||||||||||
60 | 17 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | سام | 15714 | 7 | ||||||||||||||||
66 | 24 | 12 | 9 | 11 | 7 | 3 | زمانیان | 15507 | 8 |
نمرات آزمون ترم 4B استاد سنجری – تاریخ آزمون 28 فروردین 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
83 | 25 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | ترنگ | 14178 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 12 | 10 | 12 | 9 | 3 | اسدی | 15724 | 2 | ||||||||||||||||
82 | 26 | 15 | 12 | 14 | 8 | 7 | لاریبی | 15280 | 3 | ||||||||||||||||
72 | 26 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | قلعه نوئی | 11758 | 4 | ||||||||||||||||
78 | 23 | 14 | 11 | 13 | 11 | 6 | اله بخش | 15369 | 5 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 21 فروردین 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
49 | 14 | 11 | 0 | 10 | 9 | 5 | غلامی | 16059 | 1 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | احمدپور | 16948 | 2 | ||||||||||||||||
75 | 22 | 15 | 11 | 14 | 7 | 6 | جعفری | 16171 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 18 | 14 | 12 | 12 | 7 | 7 | آقا جانی | 15140 | 4 | ||||||||||||||||
75 | 22 | 13 | 12 | 13 | 8 | 7 | قلیچ خانی | 16063 | 5 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | فدائی فر | 14478 | 6 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد ریسمان باف– تاریخ آزمون 19 فروردین 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | ||||||||||||||
79 | 22 | 15 | 10 | 14 | 11 | 7 | زنجیری | ||||||||||||||
70 | 20 | 15 | 10 | 14 | 7 | 4 | اکبری | ||||||||||||||
62 | 15 | 13 | 11 | 13 | 3 | 7 | سعیدی | ||||||||||||||
81 | 25 | 14 | 12 | 15 | 9 | 6 | یارمحمدی | ||||||||||||||
80 | 26 | 15 | 8 | 14 | 11 | 6 | احمدپور ساریجه علیا | ||||||||||||||
65 | 14 | 14 | 8 | 13 | 13 | 3 | دیو سالار |
نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 21 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 26 | 12 | 8 | 15 | 4 | 5 | امیری | 15814 | 1 | ||||||||||||||||
62 | 17 | 13 | 11 | 13 | 5 | 3 | کاویانی | 16877 | 2 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | حسینی منش | 16680 | 3 | ||||||||||||||||
71 | 21 | 13 | 9 | 14 | 7 | 7 | نوحی | 57 | 4 | ||||||||||||||||
85 | 30 | 15 | 10 | 14 | 8 | 8 | حیدری | 16847 | 5 | ||||||||||||||||
61 | 16 | 13 | 10 | 12 | 5 | 5 | حکاکان | 16162 | 6 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | زل مستخاصه | 16434 | 7 | ||||||||||||||||
61 | 20 | 14 | 8 | 13 | 2 | 4 | احمدی | 16581 | 8 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | شیرپور | 15964 | 9 |
نمرات آزمون ترم INT4 استاد بخشی – تاریخ آزمون 21 اسفند 1400
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1763 | توکلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AB |
2 | 1728 | جماليان | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AB |
3 | 1795 | حاتمي | 5 | 14 | 4 | 12 | 12 | 13 | 60 |
4 | 1690 | سلطانمرادي | 2 | 13 | 8 | 11 | 15 | 4 | 53 |
5 | 1848 | شعبان پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | AB |
6 | 1876 | عبدزاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AB |
7 | 1885 | عرب زاده | 3 | 14 | 11 | 11 | 14 | 21 | 74 |
8 | 1846 | غضنفري | 9 | 12 | 15 | 11 | 15 | 29 | 91 |
9 | 1697 | فرخ منش | 9 | 14 | 13 | 10 | 15 | 20 | 81 |
10 | 1675 | قزل باشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AB |
11 | 1884 | قمري | 4 | 13 | 3 | 11 | 14 | 19 | 64 |
12 | 1877 | مهرابي | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AB |
13 | 1727 | ميرشجاعي | 4 | 13 | 5 | 10 | 14 | 17 | 63 |
14 | 1687 | وهابي | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AB |
نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 21 اسفند 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
64 | 24 | 14 | 6 | 13 | 0 | 7 | موذنی | 1 | ||||||||||||||||
80 | 23 | 15 | 9 | 13 | 10 | 10 | لوک زاده | 2 | ||||||||||||||||
71 | 23 | 14 | 11 | 12 | 3 | 8 | پنبه بر | 3 | ||||||||||||||||
55 | 17 | 14 | 6 | 11 | 5 | 2 | اله بخش | 4 | ||||||||||||||||
85 | 28 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | روجائی | 5 | ||||||||||||||||
77 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 8 | کافی | 6 | ||||||||||||||||
83 | 24 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | خوئینی | 7 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد بخشی – تاریخ آزمون 29 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | رديف | ||||||||||||||||
84 | 25 | 14 | 13 | 14 | 9 | 9 | شاکری | 1 | ||||||||||||||||
86 | 26 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | نظرپور | 3 | ||||||||||||||||
77 | 22 | 13 | 12 | 14 | 8 | 8 | جافروند | 5 | ||||||||||||||||
76 | 21 | 13 | 12 | 14 | 8 | 8 | علمدارها | 6 | ||||||||||||||||
92 | 25 | 15 | 13 | 15 | 15 | 9 | سعادتی | 7 | ||||||||||||||||
74 | 17 | 14 | 11 | 14 | 11 | 7 | غنجی فشکی | 8 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | حاجی اسمعیل زاده | 9 | ||||||||||||||||
66 | 26 | 12 | 3 | 12 | 11 | 2 | ذکاوت | 10 | ||||||||||||||||
85 | 24 | 15 | 11 | 15 | 12 | 8 | علمی | 11 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 14 | 10 | 13 | 6 | 7 | شعله پاش | 12 | ||||||||||||||||
77 | 20 | 13 | 11 | 14 | 11 | 8 | جعفری سارمی | 13 | ||||||||||||||||
60 | 20 | 12 | 10 | 12 | 3 | 3 | ایازنیا | 14 |
نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 23 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
73 | 24 | 13 | 11 | 13 | 9 | 3 | یادگار آذری | 16916 | 1 | ||||||||||||||||
61 | 17 | 11 | 10 | 12 | 8 | 3 | زاده عباس | 861 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 12 | 8 | 14 | 11 | 5 | ناگهی سرچقائی | 16764 | 3 | ||||||||||||||||
62 | 19 | 13 | 9 | 12 | 6 | 3 | علی یاری | 8829 | 4 | ||||||||||||||||
64 | 16 | 14 | 8 | 14 | 9 | 3 | گلپاشا | 16381 | 5 | ||||||||||||||||
72 | 20 | 13 | 11 | 14 | 11 | 3 | آل بویه | 16433 | 6 | ||||||||||||||||
65 | 16 | 13 | 10 | 14 | 9 | 3 | روشنی | 16689 | 7 | ||||||||||||||||
71 | 20 | 12 | 10 | 13 | 11 | 5 | محمدی | 16296 | 8 | ||||||||||||||||
71 | 23 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 | شیخی | 16060 | 9 |
نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 16 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
43 | 12 | 10 | 2 | 14 | 5 | 0 | میرباقری | 16468 | 1 | |||||||||||||||
82 | 26 | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | میرعرب | 16589 | 2 | |||||||||||||||
70 | 19 | 11 | 9 | 15 | 11 | 5 | نجفی | 15506 | 3 | |||||||||||||||
53 | 17 | 10 | 8 | 13 | 3 | 2 | نجفی | 15344 | 4 | |||||||||||||||
76 | 25 | 12 | 7 | 14 | 14 | 4 | فدائی | 16659 | 5 | |||||||||||||||
70 | 17 | 12 | 8 | 13 | 14 | 6 | فلاح | 15882 | 6 | |||||||||||||||
70 | 19 | 13 | 8 | 15 | 11 | 4 | رنجبر | 16829 | 7 | |||||||||||||||
81 | 24 | 14 | 10 | 15 | 11 | 7 | علامه راد | 16812 | 8 |
نمرات آزمون ترم 4B استاد رضایی – تاریخ آزمون 11 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | |||||||||||||
60 | 23 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | قاسمی | 15900 | |||||||||||||
70 | 24 | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | نصیری پور | 15286 | |||||||||||||
70 | 20 | 8 | 11 | 15 | 12 | 4 | فلاح وند | 15442 | |||||||||||||
70 | 22 | 10 | 10 | 14 | 8 | 6 | مهدوی راد | 16304 | |||||||||||||
84 | 26 | 15 | 11 | 14 | 11 | 7 | کاخکی | 16462 | |||||||||||||
66 | 21 | 11 | 8 | 13 | 5 | 8 | دوستی | 14969 |
نمرات آزمون ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 3 بهمن 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
48 | 14 | 11 | 2 | 11 | 6 | 4 | معینی | 15718 | 1 | |||||||||||||||
75 | 17 | 13 | 11 | 11 | 15 | 8 | چمنی | 16677 | 2 | |||||||||||||||
84 | 27 | 15 | 9 | 14 | 12 | 7 | ضامنیان | 16665 | 3 | |||||||||||||||
79 | 22 | 14 | 9 | 12 | 15 | 7 | ترنگ | 14178 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | عالی زاده | 16657 | 5 | |||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | خدابخشی | 14354 | 6 | |||||||||||||||
60 | 20 | 10 | 5 | 11 | 9 | 5 | مهدی زاده | 14176 | 7 | |||||||||||||||
74 | 19 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | اسدی | 15724 | 8 | |||||||||||||||
80 | 22 | 15 | 11 | 12 | 11 | 9 | کریمی | 15829 | 9 | |||||||||||||||
78 | 22 | 15 | 10 | 14 | 12 | 5 | لاریبی | 15280 | 10 | |||||||||||||||
72 | 19 | 11 | 9 | 12 | 14 | 7 | قلعه نوئی | 11758 | 11 | |||||||||||||||
70 | 19 | 15 | 11 | 12 | 5 | 8 | اله بخش | 15369 | 12 | |||||||||||||||
80 | 25 | 15 | 8 | 11 | 14 | 7 | عزیزآبادی | 16636 | 13 | |||||||||||||||
88 | 26 | 15 | 10 | 15 | 14 | 8 | پورآذری | 16637 | 14 |
نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 15 دی 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
62 | 19 | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | ابراهیم زاده | 15852 | 1 | ||||||||||||||||
78 | 25 | 15 | 12 | 15 | 6 | 5 | صالحی | 16254 | 2 | ||||||||||||||||
73 | 19 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | جوکار برقی | 14331 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 14 | 11 | 14 | 6 | 5 | بهرامی | 14349 | 4 | ||||||||||||||||
72 | 20 | 13 | 10 | 13 | 9 | 7 | رضائی | 16203 | 5 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | کاشانی | 15438 | 6 | ||||||||||||||||
63 | 21 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | بهلوئی دولت | 15965 | 7 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 13 | 8 | 14 | 3 | 7 | زارع ویشه | 16660 | 8 | ||||||||||||||||
60 | 17 | 15 | 10 | 12 | 3 | 3 | لشگری | 16019 | 9 | ||||||||||||||||
60 | 18 | 13 | 9 | 10 | 5 | 5 | صانعی | 14340 | 10 | ||||||||||||||||
71 | 22 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | ریاحی | 16302 | 11 | ||||||||||||||||
72 | 24 | 13 | 2 | 12 | 14 | 7 | حسینی | 16638 | 12 | ||||||||||||||||
85 | 27 | 15 | 11 | 15 | 14 | 3 | تهرودی | 16612 | 13 |
نمرات آزمون ترم 4B استاد بخشی – تاریخ آزمون 17 دی 1400
