نمرات American English File 5 را در این بخش به شما ارایه خواهیم داد :
- ترم فوق فشرده کتاب 5/ Intensive 5
- ترم مربوط به بخش اول کتاب 5/ AEF 5a
- ترم مربوط به بخش دوم کتاب 5 / AEF 5 b
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.
نمرات آزمون ترم 5A استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 9 اسفند 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2190 | تقي خاني | 6 | 14 | 8 | 11 | 14 | 23 | 76 |
2 | 2112 | خاني | 10 | 14 | 12 | 11 | 15 | 25 | 87 |
3 | 2108 | سيدعلي کرباسي | 9 | 13 | 8 | 12 | 15 | 20 | 77 |
4 | 2418 | فاضلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
5 | 2448 | فهيمي | 8 | 14 | 8 | 12 | 15 | 16 | 73 |
6 | 2122 | قرائي | 7 | 13 | 6 | 12 | 15 | 20 | 73 |
7 | 2113 | گلوي | 10 | 12 | 8 | 11 | 15 | 17 | 73 |
8 | 2366 | مختاري | 9 | 13 | 5 | 12 | 14 | 25 | 78 |
9 | 2720 | ناصري | 1 | 12 | 6 | 12 | 13 | 26 | 70 |
10 | 2663 | نامدار | 6 | 13 | 8 | 8 | 15 | 27 | 77 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده ۵ استاد رجایی– تاریخ 24 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | ||||||||||||||
72 | 24 | 15 | 10 | 11 | 6 | 6 | مژدی | 18390 | ||||||||||||||
72 | 22 | 15 | 12 | 12 | 5 | 6 | رحیمی | 18124 | ||||||||||||||
84 | 29 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | سلیمانی | 18333 | ||||||||||||||
78 | 27 | 15 | 12 | 11 | 8 | 5 | پیرهادی | 18525 | ||||||||||||||
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | فرهادی | 18864 | ||||||||||||||
70 | 24 | 15 | 12 | 10 | 3 | 6 | جاذبی مقدم | 18183 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده ۵ استاد ابهری – تاریخ ۴ دی ۱۴۰۱
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
ab | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | کوششی | 17398 | 1 | |||||||||||||||
ab | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | محمدپور | 18819 | 2 | |||||||||||||||
63 | 27 | 11 | 10 | 10 | 4 | 1 | اسکندری | 16014 | 3 | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | جوادی پور | 18122 | 4 | |||||||||||||||
61 | 22 | 12 | 8 | 11 | 4 | 4 | فهیمی | 17794 | 5 | |||||||||||||||
72 | 24 | 13 | 11 | 14 | 4 | 6 | صدر | 17734 | 6 | |||||||||||||||
78 | 29 | 14 | 11 | 14 | 4 | 6 | اربابی | 17733 | 7 | |||||||||||||||
80 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | 9 | منصوری | 18431 | 8 |
نمرات آزمون 5b استاد صدیق – تاریخ آزمون 15 مهر 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
AB | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | خانجانی | 6694 | 1 | ||||||||||||||||
62 | 18 | 11 | 12 | 12 | 8 | 1 | آقا جانی فشارکی | 15140 | 2 | ||||||||||||||||
79 | 28 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | کیوان نیا | 16778 | 3 | ||||||||||||||||
74 | 21 | 14 | 10 | 14 | 9 | 6 | اله بخش | 15369 | 4 | ||||||||||||||||
84 | 28 | 13 | 11 | 13 | 12 | 7 | علمی | 16012 | 5 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | قلعه نوئی فرهانی | 11758 | 6 | ||||||||||||||||
71 | 25 | 13 | 11 | 14 | 3 | 5 | اسدی پامساری | 15724 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 24 | 14 | 11 | 15 | 11 | 8 | لاریبی | 15280 | 8 |
نمرات آزمون 5A استاد بخشی – تاریخ آزمون 7 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
73 | 23 | 14 | 11 | 14 | 5 | 6 | آقا جانی | 15140 | 1 | ||||||||||||||||
78 | 25 | 15 | 9 | 13 | 7 | 9 | علمی | 16012 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 13 | 10 | 13 | 8 | 3 | فرد اسدی | 17038 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 13 | 8 | 13 | 5 | 6 | کیوان نیا | 16778 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 14 | 10 | 12 | 8 | 6 | تیوراد | 16685 | 5 | ||||||||||||||||
76 | 22 | 14 | 12 | 12 | 6 | 10 | یزدانی آرانی | 17094 | 6 | ||||||||||||||||
77 | 25 | 14 | 10 | 13 | 6 | 9 | اردبیلی | 17177 | 7 | ||||||||||||||||
60 | 23 | 13 | 6 | 11 | 0 | 7 | قلعه نوئی | 11758 | 8 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 10 | 9 | 14 | 7 | 5 | اله بخش | 15369 | 9 | ||||||||||||||||
70 | 21 | 13 | 10 | 13 | 7 | 6 | اسدی | 15724 | 10 | ||||||||||||||||
75 | 26 | 15 | 10 | 13 | 3 | 8 | لاریبی | 15280 | 11 |
نمرات آزمون ترم 5B استاد رجایی – تاریخ آزمون 3 تیر 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
83 | 25 | 15 | 11 | 15 | 11 | 6 | طاهری | 17030 | 1 | ||||||||||||||||
84 | 28 | 15 | 9 | 12 | 15 | 5 | اله داد | 13484 | 2 | ||||||||||||||||
85 | 25 | 15 | 12 | 13 | 12 | 8 | مرادی پور | 10513 | 3 | ||||||||||||||||
71 | 28 | 12 | 10 | 14 | 6 | 1 | رضاسلطانی | 14587 | 4 | ||||||||||||||||
78 | 24 | 15 | 13 | 13 | 9 | 4 | خاوری | 16195 | 5 | ||||||||||||||||
57 | 15 | 13 | 9 | 11 | 5 | 4 | اکبری | 16283 | 6 | ||||||||||||||||
81 | 28 | 13 | 12 | 14 | 9 | 5 | رمضانی | 14612 | 7 | ||||||||||||||||
80 | 27 | 13 | 11 | 15 | 9 | 5 | یعقوبی | 15472 | 8 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | فخری ناکیاشری | 16281 | 9 |
نمرات آزمون ترم 5A استاد بخشی – تاریخ آزمون 2 اردیبهشت 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
78 | 24 | 14 | 12 | 13 | 6 | 9 | میرعرب رضی | 16589 | 1 | ||||||||||||||||
60 | 18 | 14 | 3 | 13 | 9 | 3 | اکبری | 16283 | 2 | ||||||||||||||||
72 | 26 | 14 | 9 | 13 | 5 | 5 | فخری | 16281 | 3 | ||||||||||||||||
85 | 24 | 15 | 13 | 15 | 11 | 7 | طاهری | 17030 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | اله داد | 13484 | 5 | ||||||||||||||||
78 | 23 | 14 | 12 | 14 | 11 | 4 | رضاسلطانی | 14587 | 6 | ||||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 10 | 14 | 11 | 10 | مرادی پور | 10513 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 25 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | یعقوبی | 15472 | 8 | ||||||||||||||||
74 | 23 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | رمضانی | 14612 | 9 | ||||||||||||||||
73 | 25 | 14 | 12 | 13 | 3 | 6 | خاوری | 16195 | 10 | ||||||||||||||||
78 | 25 | 15 | 13 | 15 | 3 | 7 | تیموری | 15903 | 11 |
نمرات آزمون ترم 5A استاد صدیق – تاریخ آزمون 4 آبان 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | ||||||||||||||
70 | 26 | 10 | 10 | 12 | 7 | 5 | اسدی | 13873 | ||||||||||||||
76 | 24 | 13 | 10 | 13 | 9 | 7 | یغمائی آشور | 12785 | ||||||||||||||
76 | 27 | 14 | 11 | 12 | 2 | 10 | اصغری علیائی | 13470 | ||||||||||||||
63 | 26 | 11 | 9 | 11 | 3 | 3 | ویسی | 10689 | ||||||||||||||
70 | 24 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | شیخی | 12854 | ||||||||||||||
72 | 21 | 12 | 11 | 13 | 6 | 9 | باباخانی | 14536 | ||||||||||||||
77 | 25 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | هاشمی دزکی | 15042 |
نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 5 استاد برات – تاریخ آزمون 3 شهریور 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 20 | 14 | 8 | 12 | 9 | 7 | فیروزی دوست | 14384 | 1 | ||||||||||||||||
87 | 30 | 13 | 9 | 12 | 13 | 10 | خان براری عمران | 15270 | 2 | ||||||||||||||||
72 | 31 | 12 | 8 | 11 | 0 | 10 | دست مزد | 14932 | 3 | ||||||||||||||||
40 | 8 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | صحرائی وشوشاد | 13168 | 4 | ||||||||||||||||
47 | 12 | 11 | 5 | 9 | 0 | 10 | صادقی | 14905 | 5 | ||||||||||||||||
63 | 23 | 13 | 6 | 11 | 0 | 10 | دادرسی انزابی | 14273 | 6 | ||||||||||||||||
33 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | افروزیان | 15243 | 7 | ||||||||||||||||
47 | 13 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | دلنواز | 14901 | 8 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 5 استاد ابهری – تاریخ 26 تیر 1400
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 1332 | اسماعيلي | 2 | 12 | 4 | 13 | 15 | 26 | 72 |
2 | 1443 | اقا جانلو | 6 | 12 | 6 | 14 | 13 | 29 | 80 |
3 | 1048 | جانفدائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
4 | 1207 | حياتي | 4 | 12 | 7 | 13 | 13 | 25 | 74 |
5 | 1255 | فخري طاري | 0 | 12 | 2 | 13 | 9 | 18 | 54 |
6 | 1444 | قضاتلو | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
7 | 1328 | گل محمدي | 3 | 12 | 2 | 13 | 15 | 18 | 63 |
8 | 1132 | مشيري پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AB |
9 | 1133 | مشيري پور | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AB |
10 | 1183 | کويت وند | 2 | 13 | 2 | 12 | 15 | 20 | 64 |
نمرات ترم 5B استاد رجایی – تاریخ آزمون 19 تیر 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
65 | 25 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | والائی | 12341 | 1 | |||||||||||||||
70 | 25 | 15 | 4 | 12 | 9 | 5 | موسوی روزبهانی | 9238 | 2 | |||||||||||||||
64 | 22 | 15 | 4 | 14 | 5 | 4 | شعبانی هلستانی | 9610 | 3 | |||||||||||||||
70 | 25 | 15 | 5 | 13 | 9 | 3 | شعرباف کاشانی | 12085 | 4 | |||||||||||||||
73 | 24 | 13 | 7 | 11 | 12 | 6 | ذوالفقاری | 13542 | 5 | |||||||||||||||
70 | 25 | 15 | 5 | 10 | 11 | 4 | صدیقی | 10706 | 6 | |||||||||||||||
70 | 25 | 13 | 7 | 10 | 9 | 6 | زمانی | 13310 | 7 |
نمرات ترم فوق فشرده کتاب 5 استاد رجایی – تاریخ آزمون 9 خرداد 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
62 | 21 | 15 | 9 | 12 | 5 | 0 | صالحی | 12756 | 1 | ||||||||||||||||
72 | 24 | 15 | 11 | 13 | 3 | 6 | صادقی ورکانی | 14772 | 2 | ||||||||||||||||
61 | 21 | 14 | 9 | 13 | 4 | 0 | احمدی مسجدبری | 11070 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 27 | 15 | 5 | 12 | 6 | 5 | آزادی | 14622 | 4 | ||||||||||||||||
60 | 22 | 15 | 5 | 12 | 4 | 2 | نظریان | 14577 | 5 | ||||||||||||||||
62 | 20 | 15 | 7 | 12 | 6 | 2 | میرشفیعی | 14317 | 6 | ||||||||||||||||
60 | 19 | 15 | 9 | 11 | 4 | 2 | طاهرخانی | 13876 | 7 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 15 | 10 | 12 | 3 | 7 | معمار | 14813 | 8 | ||||||||||||||||
60 | 22 | 15 | 7 | 13 | 3 | 0 | رجبعلی | 6698 | 9 |
نمرات ترم 5A استاد برات – تاریخ آزمون 7خرداد 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
58 | 20 | 14 | 9 | 14 | 0 | 1 | شعیبی | 12710 | 1 | ||||||||||||||||
79 | 24 | 15 | 11 | 15 | 6 | 8 | سیری | 10450 | 2 | ||||||||||||||||
53 | 17 | 13 | 7 | 12 | 2 | 2 | ملاعلی زاده قدیم | 5872 | 3 | ||||||||||||||||
72 | 24 | 13 | 10 | 13 | 6 | 6 | حدادی | 14474 | 4 | ||||||||||||||||
62 | 22 | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | حضوری | 2967 | 5 | ||||||||||||||||
75 | 23 | 14 | 10 | 15 | 9 | 4 | نصیر | 14426 | 6 | ||||||||||||||||
65 | 23 | 2 | 11 | 13 | 8 | 8 | حامدی بصیر | 14963 | 7 | ||||||||||||||||
82 | 26 | 15 | 10 | 15 | 12 | 4 | گلابی | 12815 | 8 | ||||||||||||||||
80 | 26 | 15 | 10 | 14 | 8 | 7 | موذن | 14077 | 9 | ||||||||||||||||
70 | 28 | 14 | 6 | 12 | 5 | 5 | ضرغام پور | 13865 | 10 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 15 | 8 | 15 | 5 | 1 | محمدی بوستانی | 11045 | 11 |
نمرات ترم 5B استاد برهان – تاریخ آزمون اردیبهشت 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
75 | 20 | 10 | 10 | 12 | 15 | 8 | الهیاری | 10099 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 26 | 15 | 12 | 15 | 9 | 6 | زاریان هفتوانی | 14156 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 21 | 12 | 11 | 12 | 9 | 5 | خسروبیگی | 10666 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 12 | 10 | 12 | 9 | 4 | سرمدی | 10142 | 4 | ||||||||||||||||
62 | 20 | 7 | 12 | 11 | 8 | 4 | آموزش سیس | 12367 | 5 |
نمرات ترم 5A استاد رجایی – تاریخ آزمون فروردین 1400
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
70 | 22 | 14 | 11 | 15 | 3 | 5 | والائی | 12341 | 1 | |||||||||||||||
76 | 24 | 15 | 12 | 15 | 6 | 4 | قلی پور اسکوئی | 14067 | 2 | |||||||||||||||
73 | 24 | 15 | 8 | 14 | 9 | 3 | موسوی روزبهانی | 9238 | 3 | |||||||||||||||
71 | 26 | 15 | 9 | 15 | 2 | 4 | شعبانی هلستانی | 9610 | 4 | |||||||||||||||
77 | 26 | 15 | 9 | 15 | 8 | 4 | ذوالفقاری | 13542 | 5 | |||||||||||||||
70 | 23 | 15 | 11 | 15 | 3 | 3 | شعرباف کاشانی | 12085 | 6 | |||||||||||||||
66 | 25 | 15 | 8 | 14 | 3 | 1 | صدیقی | 10706 | 7 | |||||||||||||||
65 | 23 | 14 | 8 | 14 | 3 | 3 | زمانی | 13310 | 8 |
نمرات 5A استاد برهان – تاریخ آزمون 11 اسفند 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
79 | 25 | 15 | 12 | 12 | 8 | 7 | توکلی اصل | 11576 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 22 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | الهیاری | 10099 | 2 | ||||||||||||||||
84 | 28 | 15 | 14 | 14 | 5 | 8 | دانش | 12606 | 3 | ||||||||||||||||
72 | 17 | 15 | 14 | 14 | 5 | 7 | زاریان هفتوانی | 14156 | 4 | ||||||||||||||||
86 | 24 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | شاه محمدی | 10596 | 5 | ||||||||||||||||
81 | 23 | 15 | 14 | 12 | 8 | 9 | قهرمانی | 14248 | 6 |
نمرات ترم 5B استاد برات – تاریخ آزمون 26 بهمن 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 20 | 15 | 9 | 11 | 8 | 7 | پاک طینت | 7680 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 27 | 15 | 9 | 13 | 11 | 8 | زمانداری | 10162 | 2 | ||||||||||||||||
82 | 29 | 15 | 11 | 13 | 8 | 6 | قاسمی | 14321 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 14 | 7 | 10 | 9 | 4 | رضایی | 8257 | 4 | ||||||||||||||||
71 | 27 | 15 | 9 | 10 | 6 | 4 | زارع گنبدی | 10051 | 5 | ||||||||||||||||
76 | 28 | 15 | 10 | 12 | 6 | 5 | خفائی پورخمسه | 9853 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 14 | 7 | 11 | 9 | 4 | تفویضی | 10295 | 7 | ||||||||||||||||
78 | 23 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | تجملیان | 8427 | 8 |
نمرات ترم 5A استاد درویشی – تاریخ آزمون 30 دی 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 25 | 13 | 7 | 11 | 9 | 5 | افضلی ارانی | 10288 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 | آموزش سیس | 12367 | 2 | ||||||||||||||||
74 | 25 | 15 | 8 | 13 | 9 | 4 | فرهود | 12190 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 15 | 10 | 10 | 5 | 6 | خسروبیگی | 10666 | 4 | ||||||||||||||||
60 | 23 | 13 | 6 | 9 | 5 | 4 | رحیمی | 8465 | 5 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 15 | 10 | 12 | 3 | 6 | بزمی | 10248 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 15 | 9 | 10 | 7 | 4 | سرمدی | 10142 | 7 | ||||||||||||||||
75 | 25 | 15 | 10 | 13 | 6 | 6 | برزا | 13887 | 8 |
نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد برات – تاریخ آزمون 25 دی 99
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
76 | 27 | 14 | 11 | 12 | 9 | 3 | نوش آبادی | 10811 | 1 | ||||||||||||||||
48 | 17 | 12 | 6 | 8 | 2 | 3 | غفورالحسینی | 11518 | 2 | ||||||||||||||||
60 | 21 | 13 | 8 | 10 | 5 | 3 | عباسقلی زاده | 11452 | 3 | ||||||||||||||||
52 | 17 | 14 | 7 | 9 | 3 | 2 | طاهرخانی | 13876 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 14 | 9 | 11 | 9 | 4 | چیره | 12651 | 5 | ||||||||||||||||
60 | 22 | 15 | 6 | 10 | 4 | 3 | صبوری نژاد | 13874 | 6 |
نمرات ترم 5A استاد ابهری – تاریخ آمون 26 آبان 99
Total Mark | Speaking | Activity Classy | Writing | Reading | Listening | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
72 | 14 | 11 | 12 | 6 | 7 | 22 | شعبانی صمغ | 14531 | 1 | |||||||||||||||
60 | 13 | 15 | 7 | 2 | 5 | 18 | پاک طینت | 7680 | 2 | |||||||||||||||
82 | 11 | 15 | 10 | 9 | 9 | 28 | زمانداری | 10162 | 3 | |||||||||||||||
74 | 15 | 14 | 9 | 7 | 5 | 24 | خفائی پورخمسه | 9853 | 4 | |||||||||||||||
63 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4 | 20 | طاهری | 11688 | 5 | |||||||||||||||
80 | 13 | 15 | 10 | 7 | 6 | 29 | قاسمی | 14321 | 6 | |||||||||||||||
70 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 25 | رضایی | 8257 | 7 | |||||||||||||||
78 | 15 | 15 | 6 | 7 | 9 | 26 | زارع گنبدی | 10051 | 8 | |||||||||||||||
74 | 14 | 13 | 9 | 9 | 7 | 22 | امینی | 12490 | 9 | |||||||||||||||
70 | 12 | 13 | 11 | 7 | 3 | 24 | فدائی | 10859 | 10 | |||||||||||||||
74 | 13 | 13 | 9 | 12 | 6 | 21 | تجملیان | 8427 | 11 | |||||||||||||||
70 | 14 | 13 | 8 | 6 | 4 | 25 | تفویضی | 10295 | 12 |
نمرات ترم 5B استاد احمدی – تاریخ آزمون 29 مهرماه 99
Total Mark | Speaking | Activity Classy | Writing | Reading | Listening | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
79 | 14 | 15 | 10 | 9 | 6 | 25 | فرخی | 8633 | 1 | |||||||||||||||
66 | 15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 22 | حسینی | 4877 | 2 | |||||||||||||||
77 | 14 | 15 | 7 | 14 | 2 | 25 | صفاری | 9203 | 3 | |||||||||||||||
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | مرزبانی | 9977 | 4 | |||||||||||||||
90 | 14 | 15 | 11 | 15 | 9 | 26 | یزدانیها | 10905 | 5 | |||||||||||||||
71 | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 23 | قبادی | 9687 | 6 | |||||||||||||||
86 | 14 | 15 | 12 | 11 | 7 | 27 | موذن | 11933 | 7 | |||||||||||||||
79 | 14 | 15 | 9 | 9 | 5 | 27 | مقربی | 12299 | 8 | |||||||||||||||
AB | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | نعیمی | 13909 | 9 | |||||||||||||||
76 | 14 | 15 | 10 | 8 | 2 | 27 | تاکی | 9688 | 10 |
نمرات ترم 5a استاد رضوی – تاریخ آزمون 14 شهریور 99
Total Mark | Speaking | Activity Classy | Writing | Reading | Listening | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | |||||||||||||
74 | 10 | 15 | 11 | 6 | 4 | 28 | بهادری | 8819 | |||||||||||||
72 | 12 | 15 | 12 | 5 | 6 | 22 | نامدار | 12545 | |||||||||||||
70 | 10 | 15 | 12 | 5 | 5 | 23 | لواسانی | 9243 | |||||||||||||
70 | 11 | 15 | 12 | 6 | 5 | 21 | صفاری | 9203 | |||||||||||||
70 | 12 | 15 | 11 | 6 | 6 | 20 | فرخی | 8633 | |||||||||||||
ab | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | یکتائی | 13468 | |||||||||||||
ab | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | محمودی | 9420 | |||||||||||||
46 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 15 | عسگری | 8462 | |||||||||||||
70 | 12 | 14 | 10 | 8 | 4 | 22 | حسینی | 4877 | |||||||||||||
ab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | اکبری | 9091 |
نمرات ترم 5a استاد هاشمی – تاریخ آزمون 28 مرداد
Total Mark | Speaking | Activity Classy | Writing | Reading | Listening | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
73 | 15 | 14 | 11 | 5 | 3 | 25 | مقربی استاد کلایه | 12299 | 1 | ||||||||||||||||
AB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | علی پور | 6256 | 2 | ||||||||||||||||
58 | 11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 17 | عصاریان | 8860 | 3 | ||||||||||||||||
71 | 12 | 14 | 12 | 3 | 7 | 23 | هاشمی | 11906 | 4 | ||||||||||||||||
73 | 14 | 14 | 10 | 6 | 5 | 24 | نعیمی | 13909 | 5 | ||||||||||||||||
AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | دادستان | 12441 | 6 | ||||||||||||||||
76 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 25 | قبادی | 9687 | 7 | ||||||||||||||||
74 | 14 | 14 | 13 | 3 | 6 | 24 | تاکی | 9688 | 8 | ||||||||||||||||
86 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 24 | موذن | 11933 | 9 | ||||||||||||||||
78 | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 25 | یزدانیها نجف آبادی | 10905 | 10 | ||||||||||||||||
70 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 22 | مرزبانی | 9977 | 11 |
نمرات ترم 5b استاد هاشمی – تاریخ آزمون 18 مرداد 99
نمره نهایی | گفتاری | نمره کلاسی | نوشتاری | خواندنی | شنیداری | گرامر و لغت | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |
77 | 15 | 15 | 10 | 7 | 5 | 25 | عصار | 9194 | 1 | |
73 | 15 | 14 | 10 | 7 | 3 | 24 | طیبی | 8216 | 2 | |
66 | 14 | 15 | 5 | 7 | 4 | 21 | طاهری | 11688 | 3 | |
54 | 14 | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 | محمدی | 8536 | 4 | |
11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | احمدی | 8635 | 5 | |
66 | 14 | 13 | 8 | 6 | 2 | 23 | بطحائی | 8485 | 6 | |
65 | 13 | 15 | 6 | 10 | 3 | 18 | اقا سید مرتضی | 8521 | 7 | |
67 | 13 | 15 | 10 | 6 | 3 | 20 | بند علیزاده | 9617 | 8 |