در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.
نمرات آزمون ترم فوق فشرده Starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون 19 اسفند 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
ab | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | رمضان قنبری | 19275 | 1 | |||||||||||||||
50 | 18 | 12 | 1 | 12 | 5 | 2 | اسماعیلی | 18806 | 2 | |||||||||||||||
70 | 24 | 15 | 6 | 14 | 6 | 5 | اسکندریون | 19249 | 3 | |||||||||||||||
60 | 22 | 15 | 0 | 14 | 6 | 3 | سلطانی | 18854 | 4 | |||||||||||||||
73 | 22 | 15 | 7 | 15 | 11 | 3 | قجاوند | 18966 | 5 | |||||||||||||||
70 | 22 | 15 | 5 | 15 | 9 | 4 | خادمی | 19230 | 6 | |||||||||||||||
81 | 24 | 15 | 9 | 15 | 11 | 7 | حضرتی | 19227 | 7 | |||||||||||||||
64 | 21 | 13 | 4 | 14 | 6 | 6 | تیموری | 19223 | 8 | |||||||||||||||
80 | 27 | 15 | 8 | 15 | 12 | 3 | عزیزنژادی | 19222 | 9 | |||||||||||||||
82 | 25 | 15 | 12 | 15 | 8 | 7 | عزیزی | 19198 | 10 | |||||||||||||||
87 | 27 | 15 | 11 | 15 | 13 | 6 | حیدری | 19186 | 11 | |||||||||||||||
60 | 19 | 12 | 5 | 14 | 6 | 4 | سرداری | 15329 | 12 | |||||||||||||||
60 | 17 | 14 | 3 | 13 | 7 | 6 | فضلی | 19154 | 13 | |||||||||||||||
60 | 16 | 15 | 3 | 13 | 8 | 5 | هرمزی | 19152 | 14 | |||||||||||||||
71 | 23 | 15 | 6 | 14 | 8 | 5 | احمدی | 19151 | 15 | |||||||||||||||
81 | 24 | 15 | 9 | 15 | 12 | 6 | عزیزی | 19136 | 16 |
نمرات آزمون ترم Starter استاد کهفی – تاریخ آزمون 16 اسفند
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
79 | 26 | 14 | 12 | 14 | 9 | 4 | بیوسی | 19280 | 1 | |||||||||||||||
63 | 27 | 12 | 3 | 14 | 0 | 7 | میرزائی | 19268 | 2 | |||||||||||||||
70 | 26 | 8 | 8 | 13 | 10 | 5 | بگری | 19220 | 3 | |||||||||||||||
72 | 23 | 12 | 10 | 13 | 8 | 6 | راجزی | 19219 | 4 | |||||||||||||||
63 | 20 | 10 | 7 | 14 | 7 | 5 | کشتپور | 19205 | 5 | |||||||||||||||
60 | 21 | 14 | 4 | 11 | 6 | 4 | مختاری | 19202 | 6 | |||||||||||||||
62 | 20 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | محمدی | 19193 | 7 | |||||||||||||||
82 | 28 | 15 | 11 | 14 | 10 | 4 | کریمی | 19189 | 8 | |||||||||||||||
ab | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | مقدم زاده | 19177 | 9 | |||||||||||||||
81 | 26 | 14 | 10 | 14 | 10 | 7 | نوری کمری | 19176 | 10 | |||||||||||||||
65 | 23 | 14 | 3 | 12 | 8 | 5 | ارغوانی | 19172 | 11 | |||||||||||||||
81 | 27 | 14 | 11 | 14 | 11 | 4 | کرمی | 19166 | 12 | |||||||||||||||
76 | 26 | 14 | 10 | 13 | 6 | 7 | محمدزاده | 19150 | 13 | |||||||||||||||
60 | 20 | 14 | 5 | 11 | 5 | 5 | سعیدی | 19104 | 14 | |||||||||||||||
62 | 17 | 14 | 7 | 13 | 7 | 4 | نیازی | 19076 | 15 |
نمرات آزمون ترم Starter استاد احمدی فر– تاریخ آزمون 23 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
77 | 28 | 12 | 12 | 13 | 9 | 3 | ودودسیدی | 19117 | 1 | |||||||||||||||
86 | 27 | 15 | 10 | 15 | 10 | 9 | حیدری | 17453 | 2 | |||||||||||||||
ab | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | طباخی طراقی | 19093 | 3 | |||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 11 | 15 | 13 | 6 | طاهر | 19085 | 4 | |||||||||||||||
80 | 25 | 15 | 9 | 15 | 10 | 6 | ایستان | 19082 | 5 | |||||||||||||||
65 | 20 | 15 | 6 | 13 | 6 | 5 | حیدری | 19079 | 6 | |||||||||||||||
79 | 23 | 14 | 8 | 14 | 13 | 7 | جوانبخت | 19069 | 7 | |||||||||||||||
47 | 9 | 12 | 3 | 11 | 6 | 6 | حسنزاده | 18757 | 8 | |||||||||||||||
87 | 26 | 15 | 13 | 15 | 10 | 8 | حلیمی | 19062 | 9 | |||||||||||||||
70 | 22 | 14 | 10 | 15 | 3 | 6 | طیوری | 19046 | 10 | |||||||||||||||
62 | 23 | 13 | 5 | 11 | 5 | 5 | کرمی | 18811 | 11 | |||||||||||||||
60 | 17 | 13 | 4 | 14 | 6 | 6 | سبزی | 18837 | 12 | |||||||||||||||
73 | 24 | 14 | 8 | 12 | 10 | 5 | بختیاری | 18749 | 13 | |||||||||||||||
83 | 26 | 15 | 10 | 15 | 11 | 6 | قاسم زاده | 18970 | 14 | |||||||||||||||
73 | 24 | 13 | 5 | 15 | 8 | 8 | بهرامی | 18956 | 15 |
نمرات آزمون ترم Starter استاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 20 بهمن 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
83 | 25 | 13 | 10 | 15 | 12 | 8 | اسدی | 19073 | 1 | |||||||||||||||
70 | 21 | 13 | 6 | 12 | 11 | 7 | شاه حسینی | 19063 | 2 | |||||||||||||||
74 | 22 | 14 | 6 | 15 | 10 | 7 | ثقفی لاریجانی | 19033 | 3 | |||||||||||||||
85 | 26 | 15 | 11 | 15 | 12 | 6 | بهرامی | 19032 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | اسلامی | 18721 | 5 | |||||||||||||||
71 | 20 | 15 | 7 | 15 | 7 | 7 | عباس نیا | 19006 | 6 | |||||||||||||||
ab | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | فاضل پور | 19002 | 7 | |||||||||||||||
70 | 23 | 13 | 9 | 13 | 6 | 6 | دلیلی جوقان | 18991 | 8 | |||||||||||||||
89 | 27 | 14 | 12 | 14 | 13 | 9 | گزمه | 18990 | 9 | |||||||||||||||
ab | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | دشتی | 18989 | 10 | |||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 12 | 15 | 11 | 7 | هاشمی | 18786 | 11 | |||||||||||||||
71 | 23 | 15 | 5 | 14 | 8 | 6 | بشیری | 18946 | 12 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | رحیمی | 18906 | 13 |
نمرات آزمون ترم Starter استاد بخشی – تاریخ آزمون 11 بهمن 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2628 | توکلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AB |
2 | 2656 | حبيبي فر | 5 | 12 | 9 | 10 | 14 | 24 | 74 |
3 | 2525 | خاني | 5 | 12 | 9 | 9 | 15 | 22 | 72 |
4 | 2575 | محمدخان | 6 | 11 | 7 | 6 | 14 | 17 | 61 |
5 | 2573 | والافر | 6 | 9 | 10 | 5 | 13 | 17 | 60 |
6 | 2574 | والافر | 3 | 10 | 6 | 9 | 13 | 19 | 60 |
نمرات آزمون ترم Pre-starter استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 3 بهمن
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
ab | رسولی | 19040 | 1 | ||||||
88 | زندیه | 19028 | 2 | ||||||
92 | زندیه | 19027 | 3 | ||||||
77 | زندیه | 19026 | 4 | ||||||
90 | جمیلی | 19005 | 5 | ||||||
90 | قجاوند | 18966 | 6 | ||||||
85 | امنیت پرست | 18884 | 7 | ||||||
79 | مشیری تبار | 18883 | 8 | ||||||
81 | شهسوارزاده | 18876 | 9 | ||||||
78 | سلطانی | 18854 | 10 | ||||||
87 | شریفی | 18849 | 11 |
نمرات آزمون ترم STARTER استاد قاطع – تاریخ آزمون 26 دی ماه 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2489 | پريش | 6 | 11 | 8 | 10 | 12 | 23 | 70 |
2 | 2529 | جندقي | 6 | 14 | 9 | 12 | 15 | 27 | 83 |
3 | 2488 | حسيني | 7 | 13 | 9 | 11 | 14 | 23 | 77 |
4 | 2538 | زماني | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 20 | 60 |
5 | 2490 | علي بابائي | 5 | 12 | 10 | 12 | 13 | 24 | 76 |
6 | 2491 | علي بابائي | 6 | 15 | 11 | 12 | 14 | 28 | 86 |
7 | 2498 | معراجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | AB |
نمرات آزمون ترم Starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون 25 دی
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
70 | 22 | 12 | 6 | 14 | 11 | 5 | تخت کشها | 18958 | 1 | |||||||||||||||
55 | 18 | 15 | 2 | 14 | 6 | 0 | احمدی | 18939 | 2 | |||||||||||||||
74 | 25 | 15 | 8 | 12 | 8 | 6 | دراقی | 18844 | 3 | |||||||||||||||
62 | 20 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | ایری | 18803 | 4 | |||||||||||||||
70 | 23 | 15 | 6 | 13 | 8 | 5 | شفیعی | 18804 | 5 | |||||||||||||||
70 | 22 | 15 | 4 | 11 | 13 | 5 | قاسم زاده | 18802 | 6 | |||||||||||||||
88 | 26 | 15 | 11 | 15 | 13 | 8 | قائدرحمتی | 18779 | 7 | |||||||||||||||
75 | 27 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | شریفان | 18754 | 8 | |||||||||||||||
73 | 21 | 15 | 9 | 11 | 13 | 4 | اسدی | 18753 | 9 | |||||||||||||||
75 | 24 | 15 | 9 | 14 | 8 | 5 | خسروی | 18752 | 10 | |||||||||||||||
81 | 26 | 15 | 8 | 13 | 11 | 8 | وحیدی | 18738 | 11 | |||||||||||||||
70 | 20 | 15 | 6 | 13 | 10 | 6 | سلطانی | 18401 | 12 | |||||||||||||||
80 | 27 | 15 | 9 | 14 | 10 | 5 | کریمی | 18704 | 13 | |||||||||||||||
ab | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | حسن پور | 18580 | 14 |
نمرات آزمون ترم Starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون ۳ دی
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
75 | 22 | 15 | 9 | 15 | 7 | 7 | خرمی | 18793 | 1 | |||||||||||||||
70 | 23 | 12 | 11 | 13 | 6 | 5 | فخارمهر | 18388 | 2 | |||||||||||||||
71 | 21 | 14 | 8 | 13 | 10 | 5 | پناهی | 18771 | 3 | |||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | یوسفی | 18739 | 4 | |||||||||||||||
64 | 18 | 15 | 7 | 15 | 2 | 7 | حسینی | 18727 | 5 | |||||||||||||||
70 | 23 | 14 | 7 | 15 | 7 | 4 | حسنزاده | 18222 | 6 | |||||||||||||||
70 | 20 | 15 | 10 | 15 | 4 | 6 | احمدی | 18715 | 7 | |||||||||||||||
60 | 17 | 14 | 6 | 14 | 6 | 3 | منتظر | 18714 | 8 | |||||||||||||||
64 | 18 | 15 | 5 | 15 | 5 | 6 | منصوری | 18713 | 9 | |||||||||||||||
72 | 26 | 13 | 11 | 14 | 1 | 7 | خواجوئی | 18686 | 10 | |||||||||||||||
70 | 24 | 14 | 8 | 14 | 4 | 6 | اسحاقیان | 18677 | 11 | |||||||||||||||
83 | 25 | 15 | 10 | 15 | 11 | 7 | سعادتی | 18672 | 12 | |||||||||||||||
ab | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | سرداری | 15329 | 13 | |||||||||||||||
73 | 21 | 14 | 10 | 14 | 7 | 7 | سنائیان | 18613 | 14 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده Starter استاد شیخ زاده – تاریخ آزمون ۲۷ آذر
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
89 | 29 | 15 | 13 | 15 | 9 | 8 | شاکری | 18836 | 1 | |||||||||||||||
76 | 23 | 13 | 11 | 12 | 12 | 5 | زمانی | 18825 | 2 | |||||||||||||||
72 | 24 | 12 | 8 | 13 | 8 | 7 | قیاسی | 18789 | 3 | |||||||||||||||
76 | 23 | 14 | 10 | 13 | 9 | 7 | بصیری | 18658 | 6 | |||||||||||||||
70 | 25 | 13 | 8 | 12 | 6 | 6 | پایمزدفومنی | 18627 | 7 | |||||||||||||||
85 | 26 | 15 | 12 | 14 | 10 | 8 | کاظمی | 18458 | 9 |
نمرات آزمون ترم Pre-Starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون ۲۵ آذر
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
62 | سبزی | 18837 | 1 | |||||
72 | کرمی | 18811 | 2 | |||||
70 | اسماعیلی | 18806 | 3 | |||||
83 | هاشمی | 18786 | 4 | |||||
60 | عبدالهی | 18784 | 5 | |||||
ab | نورانی | 18775 | 6 | |||||
70 | حسن زاده | 18757 | 7 | |||||
81 | بختیاری | 18749 | 8 | |||||
65 | دریس | 18736 | 9 | |||||
ab | نظری عارف | 16561 | 10 | |||||
73 | اسلامی | 18721 | 11 | |||||
75 | صادقی آزاد | 18685 | 12 | |||||
31 | میرزاده | 18624 | 13 | |||||
51 | فردین | 18574 | 14 | |||||
ab | جاسمی راد | 18528 | 15 |
نمرات آزمون ترم Starter استاد قاطع – تاریخ آزمون 22 آذر 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2504 | اميري | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 20 | 60 |
2 | 2425 | بهرامي جم | 5 | 15 | 8 | 13 | 15 | 29 | 85 |
3 | 2450 | پوراکبر | 4 | 13 | 10 | 11 | 13 | 21 | 72 |
4 | 2451 | جوزي تجره | 8 | 8 | 6 | 3 | 14 | 21 | 60 |
5 | 2410 | رستمي | 5 | 14 | 8 | 11 | 13 | 23 | 74 |
6 | 2422 | روانشاد | 9 | 13 | 8 | 15 | 3 | 22 | 70 |
7 | 2426 | ساکي | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 22 | 77 |
8 | 2516 | منعم | 4 | 14 | 9 | 13 | 15 | 23 | 78 |
9 | 1576 | هاشمي | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 29 | 84 |
10 | 2461 | کمالو | 4 | 13 | 7 | 13 | 14 | 24 | 75 |
برای کسب اطلاع از نردیکترین شروع دوره ها نیز میتوانید ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.