نمرات ایتالیایی ترم 2 استاد صفرخانی- 10مرداد 1404
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
82 | قربانی | 22720 | 1 | ||||||
95 | باقرزاده | 22697 | 2 | ||||||
76 | مهدوی نژاد | 22708 | 3 | ||||||
80 | باد آهنگ | 22690 | 4 | ||||||
71 | نوروزی | 22721 | 5 | ||||||
85 | کاظمی | 22689 | 6 | ||||||
91 | کرم زاده | 22661 | 7 |
نمرات اسپانیایی ترم 1 استاد آصف الدوله- 20 تیر 1404
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
89 | سیدابوالقاسم | 21711 | 1 | ||||||
98 | امامی | 22780 | 2 | ||||||
94 | امامی | 22781 | 3 | ||||||
91 | جلالی | 22706 | 4 | ||||||
85 | عباسی | 22707 | 5 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد صفرخانی- 17خرداد 1404
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
93 | جعفری | 22763 | 1 | ||||||
85 | نوروزی | 22721 | 2 | ||||||
77 | قربانی | 22720 | 3 | ||||||
83 | صحبتی | 22713 | 4 | ||||||
80 | مهدوی نژاد | 22708 | 5 | ||||||
92 | باقرزاده | 22697 | 6 | ||||||
80 | باد آهنگ | 22690 | 7 | ||||||
90 | کاظمی | 22689 | 8 | ||||||
82 | کرم زاده | 22661 | 9 |
نمرات آلمانی ترم 5 استاد محسنی- 23 فروردین 1404
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
95 | صدیق | 21963 | 1 | |||||
85 | سهامی | 21983 | 2 | |||||
75 | مسلمی فر | 21956 | 3 | |||||
67 | نیک سیرت | 18469 | 4 | |||||
88 | گودرزی | 21936 | 5 |
نمرات اسپانیایی ترم 7 استاد آصف الدوله- 20بهمن 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
84 | عظیمی | 21248 | 1 | |||||
88 | دریابار | 20169 | 2 | |||||
96 | رجبی | 20895 | 3 | |||||
88 | احدزاده | 20318 | 4 | |||||
86 | دانشور | 21167 | 5 |
نمرات آلمانی ترم 4 استاد محسنی- 20بهمن 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
98 | صدیق | 21963 | 1 | ||||||
82 | سهامی | 21983 | 2 | ||||||
95 | مسلمی فر | 21956 | 3 | ||||||
95 | گودرزی | 21936 | 4 | ||||||
74 | نیک سیرت | 18469 | 5 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد داغدار- 14بهمن 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
94 | براری | 22537 | 1 | |||||
81 | تاخیرسحر | 22532 | 2 | |||||
87 | قرائت گو | 22528 | 3 | |||||
75 | روستاپیر | 22527 | 4 | |||||
72 | محمدبیگی | 22526 | 5 | |||||
100 | امیدی | 22509 | 6 | |||||
85 | موسوی | 22504 | 7 | |||||
90 | کاظمی | 22500 | 8 | |||||
94 | فلکشاهی | 22498 | 9 | |||||
95 | مختاری | 22497 | 10 | |||||
87 | علیرضای | 22494 | 11 |
نمرات آلمانی ترم 3 استاد محسنی- 6دی 1403
Total Mark | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||
77 | 77 | صدیق | 21963 | 1 | |||||||
71 | 71 | سهامی | 21983 | 2 | |||||||
79 | 79 | مسلمی فر | 21956 | 3 | |||||||
88 | 88 | گودرزی | 21936 | 4 | |||||||
78 | 78 | نیک سیرت | 18469 | 5 |
نمرات آلمانی ترم 2 استاد محسنی- 5آبان 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
79 | طریق نورده قره لر | 21990 | 1 | |||||
92 | سهامی | 21983 | 2 | |||||
84 | مسلمی فر | 21956 | 3 | |||||
90 | نیک سیرت | 18469 | 4 | |||||
93 | گودرزی | 21936 | 5 | |||||
84 | زمانی | 21964 | 6 | |||||
98 | صدیق | 21963 | 7 |
نمرات ایتالیایی ترم 2 استاد داغدار- 5آبان 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
83 | میثمی | 21780 | 1 | |||||
56 | حسن پورفتیذه | 21986 | 2 | |||||
70 | قوشخانه | 21919 | 3 | |||||
74 | محمودیان | 22107 | 4 | |||||
76 | خجسته | 21864 | 5 | |||||
70 | قاسم زاده اصل | 21852 | 6 | |||||
73 | بهنامیان | 21989 | 7 | |||||
70 | بیات | 21954 | 8 | |||||
70 | حاج بابا | 21946 | 9 | |||||
84 | جلیلی شانی | 21984 | 10 | |||||
76 | رضائی | 21985 | 11 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد داغدار- 5آبان 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
76 | احمدی | 22292 | 1 | |||||
78 | لاچینی | 22265 | 2 | |||||
100 | اعلم | 22246 | 3 | |||||
96 | اعلم | 22248 | 4 | |||||
93 | علوی | 22247 | 5 | |||||
74 | رجائی قمی | 22243 | 6 | |||||
61 | فرخیده | 22240 | 7 | |||||
98 | مظفری چنیجانی | 22213 | 8 | |||||
15 | شاه سمندی | 22205 | 9 | |||||
64 | براتی نژاد | 22141 | 10 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد داغدار- 18 شهریور 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
90 | عبداله خانی | 22123 | 1 | |||||
80 | آل علی | 22122 | 2 | |||||
92 | موحد | 22121 | 3 | |||||
97 | سعیدی | 22120 | 4 | |||||
79 | فتاحی | 22111 | 5 | |||||
84 | نوری راد | 22110 | 6 | |||||
54 | محسن پور | 22109 | 7 | |||||
75 | محمودیان | 22107 | 8 | |||||
90 | آقایی | 22078 | 9 | |||||
81 | ادریس آبادی | 22061 | 10 | |||||
97 | عباسی | 22060 | 11 | |||||
87 | رشنو | 14348 | 12 | |||||
93 | جعفری | 22029 | 13 | |||||
73 | پرگر | 22025 | 14 |
نمرات آلمانی ترم 1 استاد محسنی- 5 شهریور 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
90 | حسینی | 22051 | 1 | |||||
88 | رخشاء | 22002 | 2 | |||||
92 | طریق نورده قره لر | 21990 | 3 | |||||
92 | سهامی | 21983 | 4 | |||||
100 | زمانی | 21964 | 5 | |||||
93 | صدیق | 21963 | 6 | |||||
98 | مسلمی فر | 21956 | 7 | |||||
96 | نیک سیرت | 18469 | 8 | |||||
86 | گودرزی | 21936 | 9 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد داغدار- 30تیر 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
91 | مبارک | 21909 | 1 | |||||
95 | محمدی | 21883 | 2 | |||||
95 | میثمی | 21780 | 3 | |||||
95 | چشمه وزانی | 15861 | 4 | |||||
88 | رئیس دانایی | 21882 | 5 | |||||
98 | خجسته | 21864 | 6 | |||||
78 | قاسم زاده اصل | 21852 | 7 | |||||
84 | رواقی | 21825 | 8 | |||||
73 | نصیریان | 21778 | 9 | |||||
95 | سید حسینی | 3017 | 10 |
نمرات ایتالیایی ترم 2 استاد بختیاری- 7تیر 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
91 | میکائیل کجل | 21520 | 1 | |||||
64 | لطفی | 21450 | 2 | |||||
66 | درخشنده سهزابی | 21552 | 3 | |||||
41 | حسینی | 18283 | 4 | |||||
70 | خضری تنها | 21044 | 5 | |||||
76 | کدخدازاده | 21039 | 6 | |||||
74 | احمدی | 21596 | 7 | |||||
76 | اشرفی | 21527 | 8 | |||||
84 | ضیاء ملک | 21600 | 9 |
نمرات چینی ترم 1 استاد خاتمی- 24خرداد 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
95 | بشیری گودرزی | 21862 | 1 | |||||
86 | دادوئی | 21854 | 2 | |||||
91 | هاشم زاده | 21829 | 3 | |||||
94 | غفاری | 15579 | 4 | |||||
100 | مرادی | 21812 | 5 | |||||
84 | مقدم | 21631 | 9 |
نمرات ایتالیایی ترم 4 استاد بختیاری- 17خرداد 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
82 | ساعدی خامنه | 20785 | 1 | |||||
83 | معینی پور | 20732 | 2 | |||||
48 | عرب سرخی | 20691 | 3 | |||||
70 | جوان دلویی | 20661 | 4 | |||||
79 | اسلویی | 20734 | 5 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد داغدار- 17خرداد 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
89 | امیری پریان | 21763 | 1 | |||||
73 | معینی | 21756 | 2 | |||||
93 | موسوی | 21748 | 3 | |||||
97 | قادری | 21747 | 4 | |||||
88 | براره | 21745 | 5 | |||||
98 | رفعیان | 21741 | 6 | |||||
77 | کریمی | 21719 | 7 | |||||
93 | جمشیدی | 21690 | 8 | |||||
85 | استوان | 21689 | 9 | |||||
82 | امیری | 21623 | 10 | |||||
92 | ماهوتی پور | 21617 | 11 |
نمرات ایتالیایی ترم 3 استاد داغدار- 10خرداد 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
82 | شرفی | 21268 | 1 | |||||
82 | قوامیان | 21252 | 2 | |||||
79 | روشن نژاد | 21253 | 3 | |||||
81 | مزینانی | 21226 | 4 | |||||
84 | بحرانی پور | 21276 | 5 | |||||
75 | عشایری | 21251 | 6 |
نمرات ایتالیایی ترم 2 استاد بختیاری- 20 اردیبهشت1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
46 | محجوبی | 21429 | 1 | |||||
72 | عزیززاده | 21424 | 2 | |||||
38 | فرهادی | 21440 | 3 | |||||
77 | کرمانشاهانی | 21364 | 4 | |||||
61 | بیات | 21430 | 5 | |||||
70 | صبوری زاده | 21433 | 6 | |||||
40 | ساریخانی | 21374 | 7 | |||||
63 | افشین | 21442 | 8 | |||||
39 | فنائی کهرانی | 21446 | 9 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد بختیاری- 11 اردیبهشت 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
72 | همتی | 21602 | 1 |
86 | ضیاء ملک | 21600 | 2 |
84 | احمدی | 21596 | 3 |
80 | خضری تنها | 21044 | 4 |
72 | حسینی | 18283 | 5 |
85 | کدخدازاده | 21039 | 6 |
84 | درخشنده | 21552 | 7 |
72 | اشرفی | 21527 | 8 |
90 | میکائیل | 21520 | 9 |
75 | لطفی | 21450 | 10 |
نمرات آلمانی ترم 2 استاد محسنی- 30فروردین 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
93 | چگنی | 21269 | 1 |
89 | کرمی | 21152 | 2 |
86 | عارفی نیا | 20981 | 3 |
83 | شفافی | 21120 | 4 |
83 | لواسانی | 21363 | 5 |
نمرات ایتالیایی ترم 3 استاد داغدار- 30فروردین 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
71 | صادقی | 14223 | 1 |
79 | کیانی | 20956 | 2 |
70 | پسندیده | 20979 | 3 |
70 | اشرفی مقدم | 20827 | 4 |
82 | نظری | 20894 | 5 |
81 | قهرمان پور | 20982 | 6 |
76 | مراد بک | 21101 | 7 |
78 | زند مقدم | 21100 | 8 |
87 | شیرازی | 21093 | 9 |
نمرات ژاپنی ترم 5 استاد قهری- 30فروردین 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
90 | شاهسوند | 20207 | 1 |
85 | اخوان مقدم | 20146 | 2 |
83 | خرمی | 19922 | 3 |
87 | عبدوس | 20406 | 4 |
90 | یوسفی | 20110 | 5 |
90 | ناصری مقدم | 19961 | 6 |
89 | ولی زاده | 20368 | 7 |
نمرات چینی ترم 1 استاد جعفری- 19 فروردین 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
70 | صحرائی | 21608 | 1 |
100 | شرف الدینی | 21582 | 2 |
79 | تیموری | 21534 | 3 |
79 | تورانی | 21507 | 4 |
75 | صفائی | 21509 | 5 |
نمرات ایتالیایی ترم2 استاد داغدار- 19 فروردین 1403
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
82 | طالعی نیا | 21210 | 1 |
97 | عشایری | 21251 | 2 |
83 | شرفی | 21268 | 3 |
82 | قوامیان | 21252 | 4 |
75 | روشن نژاد | 21253 | 5 |
86 | بارانی | 21228 | 6 |
87 | بحرانی پور | 21276 | 7 |
83 | مزینانی | 21226 | 8 |
نمرات اسپانیایی ترم2 استاد آصف الدوله- 25اسفندماه 1402
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
90 | دانشور | 21167 | 1 |
98 | نوبهار | 21138 | 2 |
74 | اسحقی | 21214 | 3 |
91 | آزادی | 21227 | 4 |
89 | چیذری | 21244 | 5 |
97 | عظیمی | 21248 | 6 |
نمرات ایتالیایی ترم2 استاد داغدار- 25اسفندماه 1402
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
82 | طالعی نیا | 21210 | 1 | |||||
97 | عشایری | 21251 | 2 | |||||
83 | شرفی | 21268 | 3 | |||||
82 | قوامیان | 21252 | 4 | |||||
75 | روشن نژاد | 21253 | 5 | |||||
86 | بارانی | 21228 | 6 | |||||
87 | بحرانی پور | 21276 | 7 | |||||
83 | مزینانی | 21226 | 8 |
نمرات آلمانی ترم1 استاد دستمردی- 23اسفندماه 1402
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
90 | کریم پورطاری | 21538 | 1 |
87 | نوروزی | 21530 | 2 |
86 | موسوی | 21465 | 3 |
85 | موحدی | 21437 | 4 |
91 | فرخی داودآبادی | 21425 | 5 |
نمرات ایتالیایی ترم3 استاد بختیاری- 19 اسفندماه 1402
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
75 | جوان دلویی | 20661 | 1 |
71 | عرب سرخی | 20691 | 2 |
85 | معینی پور | 20732 | 3 |
80 | اسلویی | 20734 | 4 |
80 | ساعدی خامنه | 20785 | 5 |
نمرات اسپانیایی ترم3 استاد آصف الدوله- 19 اسفندماه 1402
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف |
95 | احدزاده | 20318 | 1 |
95 | دریابار | 20169 | 2 |
90 | قاسمی | 20921 | 3 |
100 | رجبی | 20895 | 4 |
92 | رحمانیه | 20461 | 5 |
نمرات ایتالیایی ترم 1 استاد بختیاری- 12 اسفندماه 1402
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
70 | فنائی | 21446 | 1 | |||||
81 | افشین | 21442 | 2 | |||||
60 | دهقان | 21441 | 3 | |||||
61 | فرهادی | 21440 | 4 | |||||
78 | صبوری زاده | 21433 | 5 | |||||
88 | بیات | 21430 | 6 | |||||
70 | محجوبی | 21429 | 7 | |||||
48 | خورشیدی | 21428 | 8 | |||||
89 | عزیززاده | 21424 | 9 | |||||
80 | کباری | 21418 | 10 | |||||
86 | اژدری | 21401 | 11 | |||||
70 | ساریخانی | 21374 | 12 | |||||
93 | کرمانشاهانی | 21364 | 13 | |||||
64 | بخشی | 21341 | 14 |
نمرات آلمانی ترم 1 استاد محسنی- 28بهمن ماه 1402
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
90 | 21 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | لواسانی | 21363 | 1 | |||||||||||||||
90 | 24 | 15 | 15 | 15 | 13 | 8 | شفافی | 21120 | 2 | |||||||||||||||
93 | 26 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | چگنی | 21269 | 3 | |||||||||||||||
86 | 22 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | عارفی نیا | 20981 | 4 | |||||||||||||||
100 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | کرمی | 21152 | 5 |
نمرات ژاپنی ترم 4 استاد قهری- 27بهمن ماه 1402
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
98 | ناصری مقدم | 19961 | 1 | |||||
70 | اخوان مقدم | 20146 | 2 | |||||
100 | جودی | 20066 | 3 | |||||
70 | جعفر پور | 20512 | 4 | |||||
90 | شاهسوند | 20207 | 5 | |||||
65 | عبدوس | 20406 | 6 | |||||
94 | ولی زاده | 20368 | 7 | |||||
80 | یوسفی | 20110 | 8 | |||||
65 | خرمی | 19922 | 9 |