نمرات 3a استاد مهدوی- تاریخ 20شهریور 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
86 | 32 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | رضایی | 22999 | 1 | |||||||||||||||
48 | 22 | 8 | 0 | 10 | 5 | 3 | حسینی | 21940 | 2 | |||||||||||||||
74 | 27 | 10 | 13 | 10 | 10 | 4 | صفایی | 22561 | 3 | |||||||||||||||
70 | 22 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | گودرزی | 22503 | 4 | |||||||||||||||
88 | 38 | 10 | 13 | 10 | 12 | 5 | سخایی | 22627 | 5 | |||||||||||||||
70 | 18 | 8 | 13 | 9 | 14 | 8 | احمدی | 22694 | 6 | |||||||||||||||
63 | 22 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | معتضدی | 22101 | 7 | |||||||||||||||
50 | 14 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | صبوری | 22389 | 8 | |||||||||||||||
64 | 24 | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | بارانی | 22054 | 9 |
نمرات 3b استاد شیخ زاده- تاریخ 17 شهریور 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
96 | 37 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | دیلمی | 22958 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 31 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | نخبه | 22368 | 2 | ||||||||||||||||
57 | 11 | 9 | 13 | 7 | 11 | 6 | میرزائی | 22538 | 3 | ||||||||||||||||
64 | 31 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | یوسفی | 22323 | 4 | ||||||||||||||||
81 | 30 | 10 | 13 | 9 | 13 | 6 | معتمدی | 22332 | 5 | ||||||||||||||||
91 | 36 | 10 | 14 | 10 | 13 | 8 | آزادگان | 22717 | 6 |
نمرات 3b استاد محسنی- تاریخ 13 شهریور 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
70 | 33 | 7 | 8 | 8 | 11 | 3 | هداوندخانی | 21834 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 34 | 7 | 12 | 10 | 13 | 7 | یوسفیان | 20456 | 2 | ||||||||||||||||
79 | 37 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | سلطانعلی | 22334 | 3 | ||||||||||||||||
76 | 26 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | دهقانی | 22552 | 4 | ||||||||||||||||
67 | 28 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | جزء خلیل | 21896 | 5 | ||||||||||||||||
77 | 35 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | صدری زاده | 22280 | 6 |
نمرات 3b استاد مهدوی- تاریخ 10مرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
76 | 26 | 10 | 13 | 10 | 11 | 6 | توفیق | 22891 | 1 | ||||||||||||||||
71 | 33 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | دادوند | 22345 | 2 | ||||||||||||||||
75 | 29 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6 | اسلام | 22397 | 3 | ||||||||||||||||
62 | 30 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | غلامرضایی | 21875 | 4 | ||||||||||||||||
71 | 32 | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | بیرامی | 22057 | 5 |
نمرات int3 استاد رجایی- تاریخ 9مرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
75 | 27 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | شیرازی | 21482 | 1 | ||||||||||||||||
86 | 35 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | نصیری | 22635 | 2 | ||||||||||||||||
79 | 29 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | احمدی | 22860 | 3 | ||||||||||||||||
77 | 25 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | شریف | 22712 | 4 | ||||||||||||||||
76 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | مومنی | 22714 | 5 | ||||||||||||||||
79 | 32 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | گنجی | 22745 | 6 | ||||||||||||||||
62 | 29 | 6 | 1 | 7 | 10 | 9 | جلالیان | 22710 | 7 |
نمرات int3 استاد رجایی- تاریخ 9مرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
83 | 31 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | غلامی | 22907 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 29 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | ایوبی | 22609 | 2 | ||||||||||||||||
91 | 37 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | سلیمی | 16016 | 3 | ||||||||||||||||
89 | 38 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | توجه | 13986 | 4 | ||||||||||||||||
85 | 31 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | توکلی | 22785 | 5 | ||||||||||||||||
84 | 33 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | میرزارسولی | 16564 | 6 |
نمرات 3a استاد سنجری- تاریخ 20 خرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
72 | 28 | 7 | 11 | 9 | 12 | 5 | یوسفی | 22323 | 1 | ||||||||||||||||
88 | 35 | 10 | 13 | 10 | 14 | 6 | آزادگان | 22717 | 2 | ||||||||||||||||
63 | 20 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | میرزائی | 22538 | 3 | ||||||||||||||||
71 | 23 | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | مشایخ | 22310 | 4 | ||||||||||||||||
85 | 33 | 10 | 13 | 10 | 13 | 6 | معتمدی | 22332 | 5 | ||||||||||||||||
82 | 30 | 9 | 13 | 10 | 14 | 6 | شاهدی | 18358 | 6 |
نمرات 3b استاد خفایی پور- تاریخ 19 خرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
75 | 32 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | محمدپور | 21885 | 1 | ||||||||||||||||
77 | 30 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | محمدی | 21489 | 2 | ||||||||||||||||
86 | 38 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | وعیدی | 21917 | 3 | ||||||||||||||||
78 | 29 | 10 | 9 | 10 | 13 | 7 | جذاب | 19034 | 4 | ||||||||||||||||
75 | 30 | 9 | 9 | 9 | 13 | 5 | نجار | 21657 | 5 | ||||||||||||||||
83 | 33 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | نیشابوری | 22276 | 6 | ||||||||||||||||
66 | 24 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | قادری | 22524 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 36 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | معتمدی | 22011 | 8 | ||||||||||||||||
83 | 34 | 7 | 13 | 10 | 13 | 6 | میر آفتاب | 22648 | 9 | ||||||||||||||||
75 | 32 | 9 | 11 | 10 | 13 | 0 | فیروزی | 5114 | 10 | ||||||||||||||||
80 | 34 | 10 | 11 | 9 | 11 | 5 | لواسانی | 9243 | 11 |
نمراتint3 استاد رجایی- تاریخ 17 خرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
78 | 30 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | غفوری | 22650 | 1 | ||||||||||||||||
61 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | روحی | 22757 | 2 | ||||||||||||||||
76 | 30 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | زینتی | 22622 | 3 | ||||||||||||||||
63 | 21 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | زینی | 22663 | 4 | ||||||||||||||||
84 | 34 | 10 | 13 | 7 | 11 | 9 | طهماسبی | 22594 | 5 |
نمراتint3 استاد رجایی- تاریخ 12 خرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
77 | 29 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | شعبانی | 22777 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 26 | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | دلدار | 19927 | 2 | ||||||||||||||||
74 | 31 | 7 | 13 | 10 | 5 | 8 | علی پور | 22261 | 3 | ||||||||||||||||
96 | 39 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 | مهرابیان | 22668 | 4 | ||||||||||||||||
91 | 37 | 10 | 13 | 10 | 12 | 9 | الله یاری | 5979 | 5 | ||||||||||||||||
75 | 24 | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 | مافی | 22617 | 6 |
نمرات3a استاد احمدی فر- تاریخ 12 خرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
74 | 25 | 10 | 12 | 9 | 13 | 5 | یوسفیان | 20456 | 1 | ||||||||||||||||
60 | 19 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | عابدی | 22429 | 2 | ||||||||||||||||
73 | 30 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | ملکان | 21696 | 3 | ||||||||||||||||
61 | 22 | 10 | 12 | 9 | 7 | 1 | صدری زاده | 22280 | 4 | ||||||||||||||||
82 | 29 | 10 | 11 | 10 | 15 | 7 | سلطانعلی | 22334 | 5 | ||||||||||||||||
66 | 20 | 10 | 10 | 8 | 14 | 4 | دهقانی | 22552 | 6 | ||||||||||||||||
77 | 30 | 8 | 10 | 8 | 15 | 6 | هداوندخانی | 21834 | 7 | ||||||||||||||||
70 | 23 | 10 | 10 | 9 | 13 | 5 | جزء خلیل | 21896 | 8 | ||||||||||||||||
60 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | درخشان | 21563 | 9 |
نمرات3a استاد احمدی فر- تاریخ 9 خرداد 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
72 | 31 | 10 | 11 | 8 | 11 | 1 | خدادادی | 19725 | 1 | ||||||||||||||||
72 | 25 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 | نخبه | 22368 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | بیرامی | 22057 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 36 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | غلامرضایی | 21875 | 4 | ||||||||||||||||
66 | 30 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | محمدی | 22143 | 5 | ||||||||||||||||
64 | 22 | 9 | 13 | 7 | 10 | 3 | دادوند | 22345 | 6 | ||||||||||||||||
78 | 31 | 7 | 12 | 10 | 12 | 6 | مروج | 22600 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 31 | 10 | 13 | 10 | 13 | 6 | اسلام | 22397 | 8 | ||||||||||||||||
88 | 35 | 8 | 14 | 10 | 14 | 7 | ورکیانی | 22582 | 9 |
نمرات3a استادشیخ زاده- تاریخ 10 اردیبهشت 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
54 | 15 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | معتضدی | 22101 | 1 | |||||||||||||||
85 | 34 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | پور مشیر | 22521 | 2 | |||||||||||||||
76 | 27 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | مددپور | 22461 | 3 | |||||||||||||||
53 | 22 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | کریمخانی | 21736 | 4 | |||||||||||||||
70 | 26 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | آهنگر | 21999 | 5 | |||||||||||||||
60 | 21 | 10 | 12 | 10 | 1 | 6 | افتاده | 22388 | 6 |
نمرات3b استاداحمدی فر- تاریخ 6 اردیبهشت 1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
68 | 27 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | نوروزی | 22153 | 1 | |||||||||||||||
70 | 27 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | لاهوتی | 22151 | 2 | |||||||||||||||
65 | 29 | 10 | 5 | 8 | 9 | 4 | بیرامی | 22057 | 3 | |||||||||||||||
81 | 30 | 10 | 13 | 10 | 12 | 6 | نعمانی | 22645 | 4 | |||||||||||||||
86 | 37 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | رفعتی | 22272 | 5 | |||||||||||||||
80 | 37 | 8 | 11 | 10 | 10 | 4 | کریمی | 22290 | 6 | |||||||||||||||
66 | 26 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | نیکانجام | 22116 | 7 | |||||||||||||||
70 | 28 | 1 | 12 | 8 | 14 | 7 | عسکری | 16118 | 8 | |||||||||||||||
76 | 32 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | مقصودی | 22620 | 9 |
نمراتint3 استاد رجایی- تاریخ 30فروردین1404
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
51 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 9 | منصوری | 22657 | 1 | |||||||||||||||
66 | 18 | 7 | 11 | 9 | 13 | 8 | سراج | 21837 | 2 | |||||||||||||||
49 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | علی پور | 22261 | 3 | |||||||||||||||
78 | 33 | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | موسوی | 22547 | 4 | |||||||||||||||
60 | 19 | 9 | 12 | 9 | 2 | 9 | احمدزاده | 22347 | 5 | |||||||||||||||
81 | 32 | 10 | 13 | 8 | 8 | 10 | کاظمی | 22473 | 6 |
نمرات3a استاد احمدی فر- تاریخ 18 اسفند 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
60 | 18 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | فیضی | 21601 | 1 | ||||||||||||||||
77 | 23 | 9 | 13 | 10 | 14 | 8 | ظفری | 20015 | 2 | ||||||||||||||||
74 | 27 | 9 | 13 | 8 | 12 | 5 | دستپاک | 21456 | 3 | ||||||||||||||||
60 | 17 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | نجار | 21657 | 4 | ||||||||||||||||
71 | 25 | 8 | 13 | 7 | 11 | 7 | عبداللهی | 21635 | 5 | ||||||||||||||||
83 | 29 | 10 | 12 | 9 | 14 | 9 | وعیدی | 21917 | 6 | ||||||||||||||||
63 | 21 | 9 | 12 | 9 | 8 | 4 | نعمت اله | 22077 | 7 | ||||||||||||||||
76 | 26 | 10 | 11 | 10 | 13 | 6 | نیشابوری | 22276 | 8 | ||||||||||||||||
75 | 25 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | لواسانی | 9243 | 9 | ||||||||||||||||
75 | 26 | 10 | 11 | 9 | 13 | 6 | قادری | 22524 | 10 | ||||||||||||||||
66 | 28 | 10 | 13 | 9 | 0 | 6 | فیروزی | 5114 | 11 |
نمراتint3 استاد مهدوی- تاریخ 18 اسفند 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
54 | 19 | 10 | 2 | 10 | 4 | 9 | جعفری | 22616 | 1 | ||||||||||||||||
74 | 26 | 9 | 13 | 9 | 9 | 8 | رستمی | 22496 | 2 | ||||||||||||||||
46 | 8 | 10 | 11 | 9 | 0 | 8 | ثلاثی | 22381 | 3 | ||||||||||||||||
75 | 30 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | قاِِِِِئمی | 22446 | 4 | ||||||||||||||||
46 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | سراج | 21837 | 5 | ||||||||||||||||
55 | 21 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | فیروزی | 22299 | 6 | ||||||||||||||||
78 | 23 | 9 | 13 | 10 | 14 | 9 | فرهید | 22571 | 7 | ||||||||||||||||
70 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | محمدی | 22567 | 8 |
نمرات 3b استاد نامدار- تاریخ 11 اسفند 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
72 | 32 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | یزدان مهر | 21868 | 1 | ||||||||||||||||
75 | 36 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | برومند | 21808 | 2 | ||||||||||||||||
60 | 28 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | نوروزی | 20771 | 3 | ||||||||||||||||
85 | 35 | 8 | 11 | 10 | 14 | 7 | نوروزی | 22271 | 4 | ||||||||||||||||
93 | 39 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | شهاب | 22250 | 5 | ||||||||||||||||
73 | 35 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | آهنگری | 22169 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 31 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | عیسی | 21089 | 7 |
نمرات 3a استاد محسنی- تاریخ 11 اسفند 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
44 | 18 | 4 | 10 | 0 | 7 | 5 | کمانکش | 22056 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 26 | 8 | 12 | 9 | 14 | 7 | کنی | 22568 | 2 | ||||||||||||||||
70 | 27 | 9 | 6 | 10 | 12 | 6 | گودرزی | 21158 | 4 | ||||||||||||||||
62 | 26 | 10 | 10 | 0 | 13 | 3 | نوروزی | 22153 | 5 | ||||||||||||||||
81 | 31 | 9 | 13 | 9 | 11 | 8 | کریمی | 22290 | 6 | ||||||||||||||||
87 | 33 | 10 | 11 | 10 | 14 | 9 | رفعتی | 22272 | 7 | ||||||||||||||||
62 | 19 | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | بیرامی | 22057 | 8 | ||||||||||||||||
83 | 35 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | جهانی | 22160 | 9 | ||||||||||||||||
83 | 34 | 8 | 12 | 10 | 14 | 5 | یادگاری | 14569 | 10 | ||||||||||||||||
61 | 20 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | لاهوتی | 22151 | 11 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 10 | 13 | 10 | 6 | 6 | نیکانجام | 22116 | 12 |
نمرات int3 استاد ابهری- تاریخ 8 اسفند 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
75 | 25 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | حسن زاده | 17714 | 1 | |||||||||||||||
44 | 14 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | بهرامی | 21889 | 2 | |||||||||||||||
78 | 33 | 8 | 7 | 10 | 14 | 6 | علوی | 22523 | 3 | |||||||||||||||
62 | 23 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | رضاپورعنبران | 22450 | 4 | |||||||||||||||
38 | 11 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | قربان زاده | 22307 | 5 | |||||||||||||||
46 | 14 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | آبیار | 21182 | 6 | |||||||||||||||
49 | 15 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | ناصری | 22324 | 7 |
نمرات 3b استاد خفایی پور- تاریخ 27بهمن 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
87 | 35 | 9 | 13 | 9 | 13 | 8 | اسماعیلی | 19616 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 38 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | درویش | 21204 | 2 | ||||||||||||||||
92 | 38 | 9 | 13 | 7 | 15 | 10 | کارگری | 21888 | 3 | ||||||||||||||||
82 | 37 | 9 | 11 | 8 | 12 | 5 | عبدلی | 21720 | 4 | ||||||||||||||||
78 | 32 | 9 | 12 | 7 | 11 | 7 | احمدی | 22012 | 5 | ||||||||||||||||
60 | 27 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | کریمخانی | 21736 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | رجب زاده | 21821 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 31 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | رجبی | 19406 | 8 | ||||||||||||||||
84 | 34 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | مهرابی | 21653 | 9 | ||||||||||||||||
84 | 34 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | عامری | 22380 | 10 | ||||||||||||||||
91 | 35 | 10 | 13 | 10 | 14 | 9 | رحیمی | 22394 | 11 |
نمرات 3b استاد خفایی پور- تاریخ 14بهمن 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
75 | 25 | 9 | 11 | 10 | 14 | 6 | ارشدی | 22314 | 1 | |||||||||||||||
76 | 33 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | حیدری | 21063 | 2 | |||||||||||||||
70 | 31 | 10 | 9 | 7 | 12 | 1 | محمدخانی | 21361 | 3 | |||||||||||||||
85 | 34 | 10 | 10 | 9 | 14 | 8 | قطبی | 21570 | 4 | |||||||||||||||
70 | 25 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | طبری | 21632 | 5 | |||||||||||||||
76 | 30 | 10 | 11 | 10 | 11 | 4 | صادقی | 22147 | 6 | |||||||||||||||
70 | 25 | 8 | 11 | 7 | 13 | 6 | شعبانی | 21496 | 7 | |||||||||||||||
83 | 34 | 10 | 12 | 10 | 11 | 6 | سعادت | 21661 | 8 |
نمرات 3a استاد خفایی پور- تاریخ 8بهمن 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
76 | 24 | 8 | 12 | 9 | 15 | 8 | زمانی منش | 17379 | 1 | |||||||||||||||
70 | 23 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | سهرابی | 22354 | 2 | |||||||||||||||
86 | 32 | 10 | 12 | 10 | 15 | 7 | مسعودی | 22088 | 3 | |||||||||||||||
75 | 27 | 10 | 12 | 10 | 11 | 5 | جلوه ئی | 21792 | 4 | |||||||||||||||
82 | 37 | 9 | 11 | 8 | 14 | 3 | معتمدی | 22011 | 5 | |||||||||||||||
53 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | محمدپور | 21885 | 6 | |||||||||||||||
76 | 22 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | شریف نژاد | 22282 | 7 | |||||||||||||||
55 | 17 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | مهماندوست | 22281 | 8 |
نمرات 3a استاد احمدی فر- تاریخ 15دی1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
60 | 18 | 10 | 13 | 10 | 5 | 4 | نوروزی | 20771 | 1 | |||||||||||||||
70 | 29 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | یزدان مهر | 21868 | 2 | |||||||||||||||
79 | 30 | 10 | 12 | 9 | 14 | 4 | برومند | 21808 | 3 | |||||||||||||||
85 | 33 | 10 | 12 | 10 | 14 | 6 | پرستو | 18404 | 4 | |||||||||||||||
60 | 17 | 9 | 13 | 8 | 5 | 8 | دولتزاده | 20819 | 5 | |||||||||||||||
80 | 27 | 10 | 13 | 10 | 12 | 8 | جانیان | 21089 | 6 | |||||||||||||||
75 | 26 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | آهنگری | 22169 | 7 | |||||||||||||||
89 | 36 | 9 | 13 | 10 | 15 | 6 | شهاب | 22250 | 8 | |||||||||||||||
81 | 29 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | نوروزی | 22271 | 9 | |||||||||||||||
72 | 26 | 9 | 12 | 10 | 11 | 4 | عرفی | 21483 | 10 | |||||||||||||||
86 | 32 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | غفاری نیا | 22364 | 11 |
نمرات int3 استاد رجایی- تاریخ 11دی1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
70 | 22 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | انصار | 22266 | 1 | |||||||||||||||
71 | 21 | 10 | 13 | 9 | 8 | 10 | معمار | 22270 | 2 | |||||||||||||||
58 | 13 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | طاها | 22448 | 3 | |||||||||||||||
70 | 23 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | لاری | 22442 | 4 | |||||||||||||||
79 | 26 | 9 | 13 | 9 | 12 | 10 | حسینی | 22441 | 5 | |||||||||||||||
73 | 28 | 10 | 12 | 7 | 6 | 10 | پوریخدانی | 22311 | 6 | |||||||||||||||
58 | 21 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | عفری | 22263 | 7 | |||||||||||||||
47 | 15 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | مرادی | 22284 | 8 | |||||||||||||||
75 | 33 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | برخورداری | 22269 | 9 | |||||||||||||||
52 | 14 | 9 | 11 | 9 | 1 | 8 | گلپایگانی | 22182 | 10 |
نمرات int3 استاد رجایی- تاریخ 9دی 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | حسنزاده | 17714 | 1 | |||||||||||||||
62 | 17 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | علی پور | 22261 | 2 | |||||||||||||||
83 | 26 | 10 | 13 | 9 | 15 | 10 | حاجیمحمد | 22298 | 3 | |||||||||||||||
75 | 24 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | حجیمانی | 22318 | 4 | |||||||||||||||
61 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | کارگر جدی | 22214 | 5 |
نمرات 3b استاد احمدی فر- تاریخ 4دی 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
78 | 32 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | ستاریمنش | 21773 | 1 | |||||||||||||||
70 | 32 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | قدسی | 20701 | 2 | |||||||||||||||
74 | 30 | 10 | 5 | 10 | 13 | 6 | موسوی | 15757 | 3 | |||||||||||||||
76 | 27 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | سرلکچیوائی | 21521 | 4 | |||||||||||||||
72 | 36 | 9 | 11 | 10 | 0 | 6 | چاواری | 21144 | 5 | |||||||||||||||
79 | 32 | 6 | 12 | 9 | 13 | 7 | تاکی | 21786 | 6 | |||||||||||||||
87 | 37 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | طاهری فر | 21996 | 7 |
نمرات 3a استاد خفایی پور- تاریخ 25 آذر 1403
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
72 | 30 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | یوسفی | 21421 | 1 | |||||||||||||||
84 | 34 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | رحیمی | 22394 | 2 | |||||||||||||||
74 | 29 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | عامری | 22380 | 3 | |||||||||||||||
56 | 23 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | تیموری | 21201 | 4 | |||||||||||||||
70 | 36 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | درویش | 21204 | 5 | |||||||||||||||
75 | 29 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | مهرابی | 21653 | 6 | |||||||||||||||
78 | 33 | 10 | 9 | 7 | 13 | 6 | احمدی | 22012 | 7 | |||||||||||||||
61 | 27 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | شهرابی | 20784 | 8 | |||||||||||||||
66 | 24 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | کریمخانی | 21736 | 9 | |||||||||||||||
49 | 18 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | سراج | 21837 | 10 | |||||||||||||||
70 | 25 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | رجب زاده | 21821 | 11 | |||||||||||||||
80 | 35 | 10 | 8 | 9 | 14 | 4 | عبدلی | 21720 | 12 | |||||||||||||||
72 | 30 | 10 | 7 | 9 | 11 | 5 | رجبی | 19406 | 13 | |||||||||||||||
