نمرات int3 استاد محسنی- تاریخ 24 آذر 1404
| Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
| 70 | 19 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | کرمی | 23194 | 1 | |||||||||||||||
| 76 | 34 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | جمشیدی | 23204 | 2 | |||||||||||||||
| 45 | 13 | 10 | 7 | 6 | 0 | 9 | محمدپور | 22591 | 3 | |||||||||||||||
| 63 | 14 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | جامه | 12349 | 4 | |||||||||||||||
| 87 | 37 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | شوشتری | 23149 | 5 | |||||||||||||||
| 87 | 36 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | داشن | 23113 | 6 | |||||||||||||||
| 50 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | عزیزاللهی | 1663 | 7 | |||||||||||||||
| 71 | 22 | 9 | 10 | 6 | 14 | 10 | فضلی | 22871 | 8 | |||||||||||||||
| 63 | 26 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | واعظی | 22961 | 9 | |||||||||||||||
| 67 | 26 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | شریفی | 22962 | 10 | |||||||||||||||
نمرات 3a استاد محسنی- تاریخ 12آذر 1404
| Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
| 49 | 19 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | گلستانیان | 22704 | 1 | |||||||||||||||
| 75 | 31 | 10 | 6 | 9 | 14 | 5 | کاظمی | 22451 | 2 | |||||||||||||||
| 83 | 34 | 10 | 8 | 10 | 14 | 7 | انیسی | 23176 | 3 | |||||||||||||||
| 77 | 30 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | احمدی | 22625 | 4 | |||||||||||||||
| 54 | 18 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | حداد | 22698 | 5 | |||||||||||||||
| 86 | 31 | 10 | 13 | 10 | 15 | 7 | یاحقی | 22666 | 6 | |||||||||||||||
| 77 | 24 | 8 | 13 | 10 | 14 | 8 | قلی زاده | 23059 | 7 | |||||||||||||||
نمرات int3 استاد محسنی- تاریخ 19 آبان 1404
| Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
| 51 | 14 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | مرشدی | 23185 | 1 | ||||||||||||||||
| 75 | 29 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | غفوری | 23045 | 2 | ||||||||||||||||
| 81 | 31 | 10 | 13 | 9 | 8 | 10 | فروغی | 22855 | 3 | ||||||||||||||||
| 50 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 10 | رنجبر | 23029 | 4 | ||||||||||||||||
| 76 | 24 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | آقازمانی | 22923 | 5 | ||||||||||||||||
| 63 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | شاهرخی | 20003 | 6 | ||||||||||||||||
| 81 | 29 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | امینی | 23069 | 7 | ||||||||||||||||
نمرات int3 استاد مهدوی- تاریخ 14 آبان 1404
| Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
| 60 | 21 | 10 | 1 | 10 | 9 | 9 | دسومی | 23242 | 1 | ||||||||||||||||
| 86 | 34 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | میمنی | 22953 | 2 | ||||||||||||||||
| 77 | 26 | 9 | 11 | 8 | 13 | 10 | قاسمی | 23196 | 3 | ||||||||||||||||
| 60 | 14 | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | هزاره | 22931 | 4 | ||||||||||||||||
| 87 | 30 | 10 | 13 | 10 | 14 | 10 | کاظمی | 23114 | 5 | ||||||||||||||||
نمرات 3a استاد یعقوبی- تاریخ 4آبان 1404
| Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
| 41 | 14 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | خوشروان | 22021 | 1 | ||||||||||||||||
| 66 | 21 | 10 | 13 | 9 | 7 | 6 | هدایتی | 22642 | 2 | ||||||||||||||||
| 55 | 17 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | جهانگیری | 22416 | 3 | ||||||||||||||||
| 75 | 27 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | مظاهری | 22615 | 4 | ||||||||||||||||
| 64 | 26 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | جعفرآبادی | 22585 | 5 | ||||||||||||||||
| 66 | 22 | 10 | 12 | 8 | 9 | 5 | تکلوبیغش | 11267 | 6 | ||||||||||||||||
| 75 | 29 | 10 | 11 | 9 | 11 | 5 | صادقی | 22603 | 7 | ||||||||||||||||
| 77 | 29 | 10 | 11 | 9 | 12 | 6 | حصاری | 19718 | 8 | ||||||||||||||||
| 73 | 26 | 10 | 13 | 10 | 6 | 8 | نصیر | 23054 | 9 | ||||||||||||||||


