نمرات زبان های دیگر :
نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.
نمرات زبان آموزان
برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.
نمرات زبان های دیگر
نمرات آزمون ترم 1 روسی – استاد رامین رازقی – تاریخ آزمون 13 مرداد 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
85 | زاهدی | 17729 | 1 | ||||||
65 | خواجه وند | 17637 | 2 | ||||||
70 | احمدزاده | 17614 | 3 | ||||||
100 | ایلخانی | 17609 | 4 | ||||||
75 | خالقی | 17526 | 5 | ||||||
90 | ناظمی | 17497 | 6 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 9 مرداد 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2010 | خردي راد | 85 |
2 | 1982 | سياوشيان | 98 |
3 | 2025 | شاهلونژاد | 92 |
4 | 2011 | شاکرمي | 88 |
5 | 1988 | شکري | 94 |
6 | 2013 | وحدتي | 94 |
7 | 1973 | کاظم | 96 |
نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد نثاری – تاریخ آزمون 6 مرداد 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
65 | امینی | 17603 | 1 | ||||||
AB | خلفی خطبه سرا | 17577 | 2 | ||||||
86 | سلیمانی | 17558 | 3 | ||||||
60 | آقازاده فرد | 17557 | 4 | ||||||
60 | انتقالی همدان | 17486 | 5 | ||||||
78 | سیف | 17457 | 6 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 5 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 6 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
93 | 93 | مهدیخانی | 16342 | 1 | ||||||
90 | 90 | رستاخیز | 16551 | 2 | ||||||
100 | 100 | کوه نورد | 16534 | 3 | ||||||
95 | 95 | خرمی سروستانی | 16591 | 4 | ||||||
100 | 100 | موسوی | 16598 | 5 | ||||||
98 | 98 | آقایی پور | 16511 | 6 | ||||||
95 | 95 | رحمانی | 16601 | 7 | ||||||
80 | 80 | مقتدایی | 16505 | 8 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 6 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
94 | 94 | بیدار | 9643 | 1 | ||||||
100 | 100 | احمدی | 17617 | 2 | ||||||
90 | 90 | شریعتی مهر | 17607 | 3 | ||||||
75 | 75 | نادری ثانی اربط | 17591 | 4 | ||||||
80 | 80 | عابدینی مقانکی | 17586 | 5 | ||||||
93 | 93 | پروانه چهره برق | 17583 | 6 | ||||||
92 | 92 | حسنی | 17572 | 7 | ||||||
100 | 100 | حسنی | 17571 | 8 | ||||||
90 | 90 | پوریائی | 17554 | 9 | ||||||
98 | 98 | گودرزی | 17551 | 10 | ||||||
98 | 98 | برنجی طهرانی | 17540 | 11 | ||||||
96 | 96 | عزیزی | 9810 | 12 | ||||||
95 | 95 | حیدری | 17453 | 13 |
نمرات آزمون ترم چینی ترم 10 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 3 مرداد 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 1364 | اسلامي | 90 |
2 | 1828 | اکبري ازناوله | 96 |
3 | 1315 | جورسرائي الاشتي | 100 |
4 | 1345 | جورسرائي الاشتي | 99 |
5 | 1826 | جويادوست | 93 |
6 | 1556 | خطيري | 98 |
7 | 1322 | نيازي دمقي | 97 |
8 | 1303 | يوسفي | 98 |
نمرات آزمون ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 30 تیرماه 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
83 | پیکر آرافتیده | 17683 | 1 | ||||||
89 | آمون | 17682 | 2 | ||||||
97 | صاحب نسق | 17622 | 3 | ||||||
83 | راحتی | 17616 | 4 | ||||||
99 | حدادی کهنموئی | 17615 | 5 | ||||||
80 | پورجعفرنیا | 17613 | 6 | ||||||
91 | بصیری راد | 17612 | 7 | ||||||
85 | خوش ظاهر | 17610 | 8 | ||||||
90 | منصوریان | 17608 | 9 | ||||||
98 | دادخواه | 17594 | 10 |
نمرات آزمون ترم کره ای 2 استاد رودگر – تاریخ آزمون 14 تیرماه 1401
Total Mark | Gr-Voc | نام خانوادگي | نام | کد پرونده | رديف | ||||||||
99 | 99 | مبینی | فاطمه | 17553 | 1 | ||||||||
100 | 100 | بیداریان همدان | دیبا | 17511 | 2 | ||||||||
98 | 98 | جوانی | نازنین | 17198 | 3 | ||||||||
100 | 100 | دده بیکی | محبوبه | 17283 | 4 | ||||||||
95 | 95 | عزیزی | لعبت | 17193 | 5 | ||||||||
98 | 98 | مناف زاده هیر | سوگند | 17320 | 6 | ||||||||
100 | 100 | کاظمی حسین آبادی | سالار | 17319 | 7 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 4 استاد مقدم – تاریخ آزمون 26 خرداد 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
94 | مهدیخانی | 16342 | 1 | ||||||
87 | برزه | 16343 | 2 | ||||||
88 | چاوشی | 16376 | 3 | ||||||
82 | عباسی | 16375 | 4 | ||||||
97 | پورطوسی | 16312 | 5 | ||||||
97 | فلاح پور کچلامی | 16469 | 6 | ||||||
100 | چنگی آشتیانی | 16425 | 7 | ||||||
100 | موسوی | 16480 | 8 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 4 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 23 خرداد 1401
16601 | رحمانی | 100 |
16598 | موسوی | 80 |
16551 | رستاخیز | 95 |
16534 | کوه نورد | 96 |
16511 | آقایی پور | 98 |
16505 | مقتدایی | 94 |
16591 | خرمی سروستانی | 92 |
نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد مقدسی – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 1991 | برجي | 87 |
2 | 2040 | حسيني | 86 |
3 | 2027 | سادات اردستاني | AB |
4 | 2039 | طالب زاده شهربابکي | 87 |
5 | 2049 | علي ميرزائي | AB |
6 | 2051 | قليچ خاني | 65 |
7 | 2008 | گلسنان هاشمي | 70 |
8 | 2038 | مستوري کاشاني | AB |
9 | 2030 | مهراني | AB |
10 | 2055 | نسيمي خواه | 90 |
11 | 2036 | کيومرثي فارمد | 96 |
نمرات آزمون ترم روسی 2 استاد رازقی – تاریخ آزمون 19 خرداد 1401
17080 | لشکری منتظری | 91 |
17120 | مقدم حیدری | 80 |
17152 | طالب نژاد | 91 |
17105 | فضل اله تبارسرخی | 91 |
17081 | مدنی | 70 |
17150 | احمدی | 85 |
نمرات آزمون آلمانی 5 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 19 خرداد 1401
16041 | خلج نژاد | 80 |
14549 | رفیعیان اصفهانی | 89 |
15815 | محرمی یامچلو | 96 |
15699 | قاهری مفرد | 75 |
10905 | یزدانیها نجف آبادی | 98 |
15696 | مهدوی | 80 |
15694 | طیبی | 100 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد تاجیک – تاریخ آزمون 8 خرداد 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2018 | حق پناه | ab |
2 | 1992 | خالقي | ab |
3 | 2002 | خانکي | ab |
4 | 2010 | خردي راد | 70 |
5 | 2021 | خليلي | ab |
6 | 1982 | سياوشيان | 91 |
7 | 2025 | شاهلونژاد | 79 |
8 | 2011 | شاکرمي | 84 |
9 | 1988 | شکري | 81 |
10 | 2024 | صادقي | ab |
11 | 2013 | وحدتي | 96 |
12 | 1979 | يزدان بخش | ab |
13 | 1973 | کاظم | 91 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 1 خرداد 1401
رديف | شماره پرونده | نام | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 1802 | زهرا | آقاصادقي | 96 |
2 | 1903 | فريد | افضلي | AB |
3 | 1874 | پرستو | جعفري | 96 |
4 | 1868 | بهاره | روايي | 94 |
5 | 1812 | اميراحسان | صادقي | AB |
6 | 1887 | امير | عليلي | 94 |
7 | 1813 | معصومه | قراگوزلوحصاري | AB |
8 | 1878 | علي | مژده | 94 |
9 | 1870 | حسين | ملا اسماعيلي | 95 |
10 | 1818 | پويا | ميرزايي شيخطبقي | 94 |
نمرات آزمون کره ای 1 – استاد رودگر تاریخ آزمون 29 اردیبهشت 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
96 | مناف زاده هیر | 17320 | 1 | ||||||
98 | کاظمی حسین آبادی | 17319 | 2 | ||||||
71 | حسینی | 17302 | 3 | ||||||
98 | دده بیکی | 17283 | 4 | ||||||
97 | قیصری | 17281 | 5 | ||||||
AB | عزیزیان | 17259 | 6 | ||||||
94 | جوانی | 17198 | 7 | ||||||
90 | حسن پور | 17195 | 8 | ||||||
95 | عزیزی | 17193 | 9 | ||||||
AB | کرمیان | 14005 | 10 |
نمرات آزمون چینی 8 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 12 اردیبهشت 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 1364 | اسلامي | 93 |
2 | 1828 | اکبري ازناوله | 92 |
3 | 1345 | جورسرائي الاشتي | 95 |
4 | 1315 | جورسرائي الاشتي | 91 |
5 | 1826 | جويادوست | AB |
6 | 1556 | خطيري | AB |
7 | 1322 | نيازي دمقي | AB |
8 | 1303 | يوسفي | 94 |
نمرات آزمون ترم چینی 4 استاد جعفری – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
95 | جعفری ایردموسی | 16366 | 1 | ||||||
90 | همتی | 15720 | 2 | ||||||
87 | طاهر ضیائی | 16816 | 3 | ||||||
80 | تکلوبیغش | 11267 | 4 | ||||||
88 | حسن نصیری | 16815 | 5 | ||||||
90 | سبزعلی | 15819 | 6 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 15 اردیبهشت 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
97 | جوادی باروق | 17203 | 1 | ||||||
100 | زالی | 17173 | 2 | ||||||
97 | جعفری | 17167 | 3 | ||||||
100 | حقیقت پژوه | 17162 | 4 | ||||||
AB | صادقی | 17122 | 5 | ||||||
100 | همایون زاد | 17091 | 6 |
نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 8 اردیبهشت 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
89 | محمودی نجف آبادی | 17209 | 1 | ||||||
98 | شهبازی | 17174 | 2 | ||||||
90 | جلیلی | 17172 | 3 | ||||||
99 | موسویان ریزی | 17114 | 4 | ||||||
92 | زارع ملکی | 17086 | 5 | ||||||
91 | مینو | 17083 | 6 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 5 اردیبهشت 1401
نمره | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||
96 | رحمانی | 16601 | 1 | ||||
96 | خرمی سروستانی | 16591 | 2 | ||||
96 | رستاخیز | 16551 | 3 | ||||
75 | مقتدایی | 16505 | 4 | ||||
80 | موسوی | 16598 | 5 | ||||
98 | آقایی پور | 16511 | 6 | ||||
99 | کوه نورد | 16534 | 7 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
40 | خراسانی | 16431 | 1 | ||||||
AB | آینی | 16474 | 2 | ||||||
98 | موسوی | 16480 | 3 | ||||||
100 | چنگی آشتیانی | 16425 | 4 | ||||||
90 | فلاح پور | 16469 | 5 | ||||||
80 | برزه | 16343 | 6 | ||||||
78 | چاوشی | 16376 | 7 | ||||||
80 | عباسی | 16375 | 8 | ||||||
80 | پورطوسی | 16312 | 9 | ||||||
78 | مهدیخانی | 16342 | 10 |
برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.