نمرات زبان های دیگر :
نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.
نمرات زبان آموزان
برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.
نمرات زبان های دیگر
نمرات آزمون ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 24 اسفند 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2780 | آزموده | 83 |
2 | 2776 | حاتمي | 85 |
3 | 2777 | حاتمي | 75 |
4 | 2696 | دهاقين | 98 |
5 | 2753 | سلطاني | 100 |
نمرات آزمون ترم روسی 2 استاد علاء الدینی – تاریخ آزمون 19 اسفند 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2553 | آقانجفي | 91 |
2 | 2684 | اسدي ورنوسفادراني | 96 |
3 | 2683 | اسدي ورنوسفادراني | 99 |
4 | 2482 | حبيبي | 94 |
5 | 2554 | حسني | 92 |
6 | 2598 | سلکي | 94 |
7 | 2590 | شاه محمدي | 85 |
8 | 2687 | عابدي طامه | 95 |
نمرات آزمون ترم چینی 6 استاد خاتمی– تاریخ 13 اسفند
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
96 | خوش ظاهر | 17610 | 1 | |||||
94 | هاشمی | 17136 | 2 | |||||
98 | اسماعیلی اشکهرانی | 16971 | 3 | |||||
99 | صفار | 17133 | 4 | |||||
97 | دادخواه | 17594 | 5 | |||||
95 | همای فر | 17132 | 6 | |||||
98 | رب دوست مطلق | 17313 | 7 | |||||
97 | رب دوست مطلق | 17314 | 8 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد محسنی– تاریخ 13 اسفند
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | |||
88 | روشن | 18960 | |||
80 | رحیمی درآباد | 18823 | |||
84 | وحدانی خرم | 18822 | |||
92 | معینی | 18963 | |||
97 | مهبد | 18954 | |||
95 | هوسپیان خویگانی | 18706 | |||
91 | حسین زاده | 18925 | |||
89 | وفائی | 18740 | |||
89 | بادامچی | 18742 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 9 استاد دستمردی – تاریخ 9 اسفند
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
98 | یزدانیها نجف آبادی | 10905 | 1 | |||||
98 | رفیعیان اصفهانی | 14549 | 2 | |||||
80 | خلج نژاد | 16041 | 3 | |||||
78 | برزه | 16343 | 4 | |||||
85 | خرمی سروستانی | 16591 | 5 |
نمرات آزمون ترم آلمانی3 استاد دستمردی – تاریخ 6 اسفند 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2443 | جليليان | 65 |
2 | 2444 | خسروي | 90 |
3 | 2442 | خسروي | 97 |
4 | 2468 | رحيمي | 93 |
5 | 2705 | صيادي | Ab |
6 | 2476 | مرادي | 82 |
7 | 2435 | کافي | 82 |
نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد اسدی – تاریخ آزمون 5 اسفند 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2642 | اسلامي | Ab |
2 | 2691 | اکبرزاده مقدم | 98 |
3 | 2643 | بياضيان سرکندي | Ab |
4 | 2702 | دانش | 74 |
5 | 2594 | روا | 100 |
6 | 2730 | صادقي بيدمشکي | 98 |
7 | 2595 | محمديان | 88 |
8 | 2690 | نوروزيان | 97 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد خلج نژاد – تاریخ آزمون 3 اسفند 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark | |
1 | 2707 | اميري | 99 | |
2 | 2601 | بديع مديري | 98 | |
3 | 2618 | بني احمدي | 99 | |
4 | 2591 | تنهائي | 98 | |
5 | 2582 | حسيني پرست | 98 | |
6 | 2667 | روشن حال نژاد | 98 | |
7 | 2633 | شيرزادي فرد | 99 | |
8 | 2668 | فولادي عطار | 98 | |
9 | 2581 | کيوان | 99 |
نمرات آزمون ترم ایتالیایی 3 مقدسی – تاریخ آزمون 28 بهمن 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2331 | اسدي اسدآباد | 86 |
2 | 2357 | اشرفزاده | 88 |
3 | 2313 | اصفحاني | 92 |
4 | 2323 | بکاء | 72 |
5 | 2281 | حسيني | Ab |
6 | 2333 | غنچه اي | Ab |
7 | 2716 | قاسمي پيرکوه | 79 |
8 | 2270 | معظمي جهرمي | 98 |
9 | 2296 | کريميان | Ab |
10 | 2036 | کيومرثي فارمد | 93 |
نمرات آزمون ایتالیایی 2 داغدار– تاریخ آزمون 30 بهمن 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
90 | محمدی | 18606 | 1 | |||||
72 | اثنی عشری | 18644 | 2 | |||||
72 | کریمی | 18830 | 3 | |||||
88 | فاخر | 18607 | 4 | |||||
92 | قهرمانی راد | 18831 | 5 |
نمرات آزمون اسپانیایی 3 عاصف الدوله – تاریخ آزمون 28 بهمن 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2332 | اميري | 98 |
2 | 2293 | اوريات | 90 |
3 | 2484 | اکبري پسکن | 92 |
4 | 2682 | سعيدي | 98 |
5 | 1832 | ميلابي | 100 |
6 | 2279 | يگانه | 100 |
نمرات آزمون آلمانی 5 استاد دستمردی – تاریخ 25 بهمن 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 1982 | سياوشيان | 95 |
2 | 2244 | شاطر نوروزي | Ab |
3 | 2025 | شاهلونژاد | 85 |
4 | 2011 | شاکرمي | Ab |
5 | 2673 | شمس الديني | 92 |
6 | 1988 | شکري | 85 |
7 | 2013 | وحدتي | 97 |
نمرات آزمون ترم 1 ژاپنی استاد زراعتی – تاریخ آمون 26 بهمن
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
100 | دریانوش | 19044 | 1 | |||||
94 | جوادی | 19043 | 2 | |||||
84 | باقری | 18971 | 3 | |||||
92 | عبدالباقی | 18873 | 4 | |||||
100 | جعفری کیا | 18851 | 5 | |||||
95 | انصاری | 18809 | 6 | |||||
93 | موسوی | 18808 | 7 | |||||
91 | محمدی | 18733 | 8 |
نمرات آزمون ترم 3 روسی استاد رازقی– تاریخ آمون 26 بهمن
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
55 | روزبهانی | 17627 | 1 | |||||
90 | خزائی | 18507 | 2 | |||||
91 | پارسافر | 18603 | 3 | |||||
91 | آشور | 18765 | 4 | |||||
93 | حیدری لیواری | 18477 | 5 | |||||
75 | خدابنده لو | 18628 | 6 |
نمرات آزمون ترم 3 فرانسه استاد امیدیان– تاریخ آمون 12 بهمن 1401
Total Mark | Gr-Voc | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
80 | 80 | رادمرد | 18277 | 1 | ||||||
100 | 100 | قنبر خرقانی نژاد | 18319 | 2 | ||||||
100 | 100 | نظری | 18254 | 3 | ||||||
40 | 40 | طاهرپور | 18344 | 4 | ||||||
100 | 100 | اکبری تالار پشتی | 18225 | 5 | ||||||
100 | 100 | حیدری قادیکلائی | 18226 | 6 | ||||||
80 | 80 | محمدزمانی | 18061 | 7 | ||||||
90 | 90 | جهانگرد | 17855 | 8 | ||||||
80 | 80 | کنگرلو ذوالفقاری | 744 | 9 | ||||||
90 | 90 | کاظمی | 18054 | 10 | ||||||
90 | 90 | جوکاری | 17942 | 11 | ||||||
100 | 100 | حیدری فر | 18055 | 12 |
نمرات آزمون ترم 1 آلمانی استاد مهدیخانی – تاریخ آزمون 16 بهمن
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
100 | درویشی | 19238 | 1 | ||||||
73 | مختاری آهوران | 19195 | 2 | ||||||
73 | غلامرضائی | 19161 | 3 | ||||||
80 | محمودی | 19153 | 4 | ||||||
91 | صبوری | 19143 | 5 | ||||||
92 | زینل زاده | 19141 | 6 | ||||||
88 | حمزئی | 19013 | 7 | ||||||
76 | بشیری | 15498 | 8 | ||||||
95 | رزاقی | 18942 | 9 | ||||||
97 | رزاقی | 18941 | 10 |
نمرات آزمون ترم 1 روسی استاد علاء الدینی – تاریخ آزمون 14 بهمن
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2553 | آقانجفي | 98 |
2 | 2683 | اسدي ورنوسفادراني | 100 |
3 | 2684 | اسدي ورنوسفادراني | 100 |
4 | 2527 | بابانژاد | 100 |
5 | 2482 | حبيبي | 99 |
6 | 2554 | حسني | 99 |
7 | 2598 | سلکي | 99 |
8 | 2590 | شاه محمدي | 99 |
9 | 2687 | عابدي طامه | 98 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد روزبهانی– تاریخ آزمون 12 بهمن
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | |||
53 | ادیب باسمنج | 18643 | |||
89 | ادیب باسمنج | 18553 | |||
93 | زعیمی ابرقوئی | 18678 | |||
99 | کلامی فرد | 18670 | |||
78 | غلامی | 13881 | |||
54 | علمی | 16012 | |||
47 | نجاری | 18417 | |||
97 | درخشان زاده | 18497 | |||
89 | درخشان زاده | 18498 | |||
86 | کیانی | 18515 | |||
66 | اردکانی زاده | 18761 | |||
75 | علی آبادی فراهانی | 18227 |
نمرات آزمون ترم ژاپنی 3 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 8 بهمن ماه 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
100 | کامیاب | 18291 | 1 | |||||
95 | فرشی صاف صاف | 18762 | 2 | |||||
98 | راغبی مقدم | 18303 | 3 | |||||
ab | حیدری لیواری | 18476 | 4 | |||||
100 | باییوردیان | 18389 | 5 | |||||
94 | صادقی | 18486 | 6 | |||||
ab | کنکرانی فراهانی | 18419 | 7 | |||||
98 | حسینی | 18487 | 8 | |||||
80 | آزاده | 17250 | 9 | |||||
90 | غلام وند | 18000 | 10 | |||||
82 | ابراهیمی | 17584 | 11 | |||||
100 | حیدری | 17674 | 12 | |||||
100 | سلطانی رامشینی | 18228 | 13 | |||||
90 | احمدی نیا | 17859 | 14 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد روزبهانی – تاریخ آزمون 28 دی ماه 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2443 | جليليان | 79 |
2 | 2444 | خسروي | 78 |
3 | 2442 | خسروي | 96 |
4 | 2358 | رجبيان | 96 |
5 | 2468 | رحيمي | 94 |
6 | 2456 | مجيديان | AB |
7 | 2476 | مرادي | 75 |
8 | 2435 | کافي | 74 |
نمرات آزمون ترم ژاپنی 7 استاد زراعتی– تاریخ آزمون 24 دی 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
92 | حمیدی | 16509 | 1 | |||||
90 | رضایی | 16484 | 2 | |||||
86 | کریمی | 17106 | 3 | |||||
92 | شفیعی منفرد | 16723 | 4 | |||||
87 | هروی زاده | 15995 | 5 | |||||
ab | اشتری | 15775 | 6 | |||||
98 | محمدزاده | 16784 | 7 | |||||
98 | بهرامی | 16331 | 8 | |||||
96 | یعقوبی | 15472 | 9 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد محسنی– تاریخ آزمون 24 دی 1401
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
76 | نوری | 18969 | 1 | |||||
ab | صفری | 18965 | 2 | |||||
81 | معینی | 18963 | 3 | |||||
81 | روشن | 18960 | 4 | |||||
99 | مهبد | 18954 | 5 | |||||
ab | کریم پور | 18952 | 6 | |||||
ab | نصری | 11390 | 7 | |||||
80 | تشکری | 18940 | 8 | |||||
92 | حسین زاده | 18925 | 9 | |||||
79 | رحیمی درآباد | 18823 | 10 | |||||
75 | وحدانی خرم | 18822 | 11 | |||||
97 | بادامچی | 18742 | 12 | |||||
87 | وفائی | 18740 | 13 | |||||
90 | هوسپیان خویگانی | 18706 | 14 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 20 دی 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2522 | ابوالقاسم | 93 |
2 | 2513 | اعجازاختر | 72 |
3 | 2521 | حبيبي | 97 |
4 | 2526 | رئيسيان | 92 |
5 | 2497 | طالبي | 97 |
6 | 2533 | مروتي ماهيني | 95 |
7 | 2546 | مهدوي | 95 |
نمرات آزمون روسی 2 استاد رازقی – تاریخ آزمون 17 دی
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
60 | روزبهانی | 17627 | 1 | |||||
98 | حیدری لیواری | 18477 | 2 | |||||
95 | پارسافر | 18603 | 3 | |||||
98 | خزائی | 18507 | 4 | |||||
90 | خدابنده لو | 18628 | 5 | |||||
ab | سبزکار | 18557 | 6 | |||||
65 | خالدی | 18500 | 7 | |||||
95 | آشور | 18765 | 8 | |||||
78 | دوخائی | 18755 | 9 |
نمرات آزمون آلمانی ۱ استاد محسنی– تاریخ آزمون 1۴ دی
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
ab | زمانی | 18893 | 1 | |||||
84 | صفار | 18875 | 2 | |||||
ab | رضایی | 18860 | 3 | |||||
98 | بهرام نژاد | 18842 | 4 | |||||
98 | محمدی | 18794 | 5 | |||||
93 | شکوهیان | 18539 | 6 | |||||
78 | رحیمی | 18456 | 7 | |||||
77 | ابوالفتحی | 498 | 8 |
نمرات آزمون آلمانی 2 استاد محسنی– تاریخ آزمون 12 دی
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
ab | قادری | 18164 | 1 | |||||
85 | لاچینی | 18284 | 2 | |||||
75 | تقی پور یوسفی | 18332 | 3 | |||||
79 | مبارکی | 18210 | 4 | |||||
ab | درویش طبری | 18317 | 5 | |||||
88 | رنجبرکیوج | 18209 | 6 | |||||
94 | غفاری | 18253 | 7 |
نمرات آزمون ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 11 دی
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
60 | گل محمدی | 18881 | 1 | |||||
84 | جوادی آزاد | 18855 | 2 | |||||
85 | قهرمانی راد | 18831 | 3 | |||||
72 | کریمی | 18830 | 4 | |||||
63 | دل آرائی فرد | 18828 | 5 | |||||
64 | قاسمی | 16013 | 6 | |||||
71 | اثنی عشری | 18644 | 7 | |||||
86 | فاخر | 18607 | 8 | |||||
91 | محمدی | 18606 | 9 | |||||
72 | عبدی | 18569 | 10 |
نمرات آزمون ایتالیایی 2 استاد مقدسی – تاریخ آزمون 9 دی
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Total mark |
1 | 2331 | اسدي اسدآباد | 94 |
2 | 2357 | اشرفزاده | 88 |
3 | 2313 | اصفحاني | 96 |
4 | 2323 | بکاء | 88 |
5 | 2356 | جوادي | AB |
6 | 2281 | حسيني | 92 |
7 | 2333 | غنچه اي | 85 |
8 | 2270 | معظمي جهرمي | 78 |
9 | 2296 | کريميان | 90 |
نمرات آزمون ترم آلمانی 8 استاد گودرزی – تاریخ آزمون ۶ دی
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||
80 | خلج نژاد | 16041 | 1 | ||||||
90 | رفیعیان اصفهانی | 14549 | 2 | ||||||
75 | برزه | 16343 | 3 | ||||||
95 | یزدانیها نجف آبادی | 10905 | 4 | ||||||
80 | خرمی سروستانی | 16591 | 5 |
نمرات آزمون ترم چینی ۵ استاد خاتمی – تاریخ آزمون ۳ دی
Total Mark | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||
88 | حدادی کهنموئی | 17615 | 1 | |||||
92 | اسماعیلی اشکهرانی | 16971 | 2 | |||||
93 | همای فر | 17132 | 3 | |||||
93 | صفار | 17133 | 4 | |||||
87 | هاشمی | 17136 | 5 | |||||
94 | خوش ظاهر | 17610 | 6 | |||||
98 | دادخواه | 17594 | 7 | |||||
97 | رب دوست مطلق | 17313 | 8 | |||||
98 | رب دوست مطلق | 17314 | 9 |
برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.