در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.
نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید. لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.
نمرات آزمون ترم 1b استاد سنجری– تاریخ آزمون 3 بهمن 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
90 | 30 | 14 | 12 | 15 | 9 | 10 | شهبازی | 18950 | 1 | |||||||||||||||
80 | 27 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | زمانی علویجه | 18850 | 2 | |||||||||||||||
70 | 23 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | امیریان | 18103 | 3 | |||||||||||||||
88 | 26 | 15 | 11 | 14 | 12 | 10 | کاظمی برواتی | 14253 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | زارع آسیابرکی | 18891 | 5 | |||||||||||||||
70 | 25 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | رستم نژاد | 18877 | 6 | |||||||||||||||
92 | 28 | 15 | 12 | 14 | 14 | 9 | ملائی | 18094 | 7 | |||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلمانی پائین دروازه | 18870 | 8 | |||||||||||||||
85 | 29 | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | امینی ویشته | 18378 | 9 | |||||||||||||||
ab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | حسینی مقدم | 17987 | 10 | |||||||||||||||
75 | 23 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | بشیری | 18405 | 11 | |||||||||||||||
78 | 24 | 11 | 10 | 14 | 12 | 7 | هاشمیان | 18318 | 12 | |||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 13 | 15 | 9 | 10 | مرتضائی | 18037 | 13 | |||||||||||||||
86 | 28 | 15 | 12 | 14 | 10 | 7 | محسن پور | 17944 | 14 | |||||||||||||||
91 | 29 | 15 | 13 | 15 | 10 | 9 | قدیری | 17945 | 15 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده 1 – استاد سلطانمحمدی – تاریخ 28 دی 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2561 | باقري دمنه | 9 | 13 | 12 | 9 | 13 | 26 | 82 |
2 | 2425 | بهرامي جم | 9 | 13 | 12 | 12 | 14 | 28 | 88 |
3 | 2450 | پوراکبر | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 23 | 75 |
4 | 2577 | درويش علي | 4 | 13 | 8 | 10 | 14 | 28 | 77 |
5 | 2410 | رستمي | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 27 | 84 |
6 | 2422 | روانشاد | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | 27 | 84 |
7 | 2426 | ساکي | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 24 | 83 |
8 | 2536 | شفقي زاده | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 28 | 89 |
9 | 2586 | شمشاد خياباني | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | AB |
10 | 2545 | غلاميان ميراب | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 27 | 85 |
11 | 2547 | قاسمي نيا | 7 | 11 | 7 | 12 | 13 | 21 | 71 |
12 | 2523 | مبرهن مسعود | 8 | 12 | 9 | 10 | 14 | 24 | 77 |
13 | 2541 | هجراني | 9 | 12 | 11 | 7 | 13 | 25 | 77 |
14 | 2530 | کريمي | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 27 | 83 |
15 | 2605 | کريمي | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 21 | 74 |
16 | 2461 | کمالو | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 23 | 71 |
نمرات آزمون ترم 1A استاد محسنی – تاریخ آزمون 28 دیماه 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2551 | ادينه وند | 10 | 13 | 14 | 10 | 14 | 20 | 81 |
2 | 2552 | رستمي | 10 | 13 | 13 | 7 | 15 | 22 | 80 |
3 | 2500 | صلواتي | 10 | 15 | 14 | 9 | 14 | 27 | 89 |
4 | 2467 | گل محمدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | AB |
5 | 2558 | نژاد خليلي | 8 | 11 | 12 | 9 | 15 | 22 | 77 |
6 | 2535 | نيکخو | 8 | 13 | 14 | 10 | 15 | 27 | 87 |
7 | 2510 | والي | 9 | 13 | 13 | 10 | 14 | 24 | 83 |
8 | 2559 | کلهر | 10 | 13 | 15 | 9 | 15 | 26 | 88 |
نمرات آزمون 1a استاد خفایی– تاریخ آزمون 24 دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
88 | 26 | 14 | 10 | 15 | 13 | 10 | آزادی | 18369 | 1 | |||||||||||||||
84 | 24 | 14 | 8 | 15 | 14 | 9 | عباسی | 18214 | 2 | |||||||||||||||
70 | 22 | 8 | 10 | 13 | 11 | 6 | افضلی | 18839 | 3 | |||||||||||||||
78 | 23 | 15 | 4 | 15 | 13 | 8 | کریمی | 18377 | 4 | |||||||||||||||
80 | 23 | 10 | 9 | 14 | 15 | 9 | عسگری | 18064 | 5 | |||||||||||||||
70 | 20 | 14 | 5 | 14 | 10 | 7 | درستی | 18346 | 6 | |||||||||||||||
87 | 23 | 15 | 10 | 15 | 15 | 9 | رنجبری | 18175 | 7 | |||||||||||||||
82 | 25 | 14 | 7 | 15 | 13 | 8 | زارع | 18176 | 8 | |||||||||||||||
79 | 23 | 14 | 10 | 15 | 11 | 6 | رایکا | 18795 | 9 | |||||||||||||||
90 | 26 | 15 | 10 | 15 | 14 | 10 | اسدپور | 18792 | 10 | |||||||||||||||
ab | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | مصطفائی | 18791 | 11 | |||||||||||||||
93 | 26 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | شجری | 18690 | 12 | |||||||||||||||
93 | 29 | 15 | 11 | 15 | 13 | 10 | افرنک | 18646 | 13 | |||||||||||||||
80 | 22 | 13 | 10 | 15 | 13 | 7 | ایلانلو | 18633 | 14 | |||||||||||||||
81 | 23 | 12 | 11 | 14 | 13 | 8 | محلاتی | 18632 | 15 |
نمرات آزمون فوق فشرده 1 استاد – تاریخ آزمون 18 دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||||
70 | 22 | 12 | 11 | 11 | 10 | 4 | مشهدی | 18928 | 1 | ||||||||||||||||||
64 | 22 | 14 | 10 | 12 | 4 | 2 | محبی | 18429 | 2 | ||||||||||||||||||
ab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | رحیمی | 18886 | 3 | ||||||||||||||||||
86 | 27 | 14 | 10 | 14 | 12 | 9 | خاکساری | 18847 | 4 | ||||||||||||||||||
90 | 27 | 15 | 13 | 15 | 12 | 8 | صادقی | 18817 | 5 | ||||||||||||||||||
83 | 27 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | حسنزاده | 18800 | 6 | ||||||||||||||||||
76 | 26 | 11 | 9 | 13 | 13 | 4 | نیک مهر | 18798 | 7 | ||||||||||||||||||
63 | 19 | 9 | 11 | 10 | 9 | 5 | اسدی | 18339 | 8 | ||||||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | عباسی | 18759 | 9 | ||||||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | شاهند | 18758 | 10 | ||||||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | نوحدانی | 18735 | 11 | ||||||||||||||||||
83 | 26 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | روستائی | 18723 | 12 |
نمرات آزمون 1b استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 18 دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
77 | 24 | 15 | 4 | 13 | 12 | 9 | جلالی | 18840 | 1 | |||||||||||||||
89 | 28 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10 | اردستانی | 18816 | 2 | |||||||||||||||
79 | 23 | 13 | 10 | 14 | 10 | 9 | سرلک | 18370 | 3 | |||||||||||||||
81 | 26 | 15 | 12 | 15 | 7 | 6 | شریفی | 17273 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ملاصالحی | 17906 | 5 | |||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ایزدپناهی | 18747 | 6 | |||||||||||||||
75 | 24 | 15 | 11 | 13 | 6 | 6 | نعیمی | 17848 | 7 | |||||||||||||||
92 | 28 | 15 | 12 | 15 | 13 | 9 | کبیری | 18711 | 8 | |||||||||||||||
89 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | فلاحی | 18667 | 9 | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | آئینی | 18455 | 10 | |||||||||||||||
77 | 23 | 15 | 9 | 14 | 8 | 8 | جیلانی | 18586 | 11 | |||||||||||||||
79 | 23 | 15 | 11 | 15 | 8 | 7 | صفدری | 18543 | 12 | |||||||||||||||
91 | 29 | 15 | 7 | 15 | 15 | 10 | لهراسبی | 18190 | 13 | |||||||||||||||
ab | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | قنبری | 18510 | 14 | |||||||||||||||
78 | 24 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | سندانی | 18502 | 15 |
نمرات آزمون 1a استاد نامدار – تاریخ آزمون 17 دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
57 | 17 | 13 | 8 | 13 | 3 | 3 | کرمی | 18087 | 1 | |||||||||||||||
75 | 20 | 12 | 10 | 13 | 12 | 8 | آقازاده | 18152 | 2 | |||||||||||||||
80 | 24 | 12 | 9 | 13 | 13 | 9 | توکل پور | 18799 | 3 | |||||||||||||||
89 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | طریقی | 18341 | 4 | |||||||||||||||
85 | 27 | 13 | 9 | 14 | 12 | 10 | حاجی محمد | 18299 | 5 | |||||||||||||||
93 | 30 | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | صالحی | 18245 | 6 | |||||||||||||||
91 | 28 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | حسینزاده | 18108 | 7 | |||||||||||||||
86 | 29 | 12 | 10 | 13 | 15 | 7 | بشتامیان | 18647 | 8 | |||||||||||||||
81 | 27 | 13 | 4 | 14 | 14 | 9 | حیدری | 17481 | 9 | |||||||||||||||
83 | 26 | 12 | 11 | 14 | 14 | 6 | همائی | 18109 | 10 | |||||||||||||||
60 | 15 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | عبدولی | 18216 | 11 | |||||||||||||||
84 | 26 | 13 | 7 | 14 | 14 | 10 | محمدآذری | 18147 | 12 | |||||||||||||||
71 | 21 | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 | اسبقی | 18275 | 13 | |||||||||||||||
86 | 26 | 13 | 7 | 15 | 15 | 10 | حمزه لو | 18630 | 14 | |||||||||||||||
87 | 28 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 | نصیرزاده | 18626 | 15 |
نمرات آزمون 1b استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 17 دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
76 | 22 | 15 | 9 | 13 | 9 | 8 | تیموری | 18862 | 1 | |||||||||||||||
89 | 27 | 15 | 8 | 14 | 15 | 10 | عزیزمحمدی | 18766 | 2 | |||||||||||||||
92 | 28 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | نوری | 18748 | 3 | |||||||||||||||
60 | 17 | 13 | 3 | 13 | 8 | 6 | تشکری زاده | 18274 | 4 | |||||||||||||||
83 | 27 | 15 | 9 | 11 | 11 | 10 | فرخنده | 18340 | 5 | |||||||||||||||
81 | 27 | 15 | 10 | 13 | 8 | 8 | مومیوند | 17968 | 6 | |||||||||||||||
76 | 26 | 11 | 12 | 13 | 8 | 6 | زمانی نیه | 18705 | 7 | |||||||||||||||
80 | 25 | 15 | 11 | 11 | 10 | 8 | گرجی | 17601 | 8 | |||||||||||||||
96 | 29 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | محمدزاده | 18150 | 9 | |||||||||||||||
97 | 29 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | اکبری | 18625 | 10 | |||||||||||||||
82 | 28 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | امینی | 18597 | 11 | |||||||||||||||
74 | 24 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | تدین یکتا | 18588 | 12 | |||||||||||||||
71 | 23 | 13 | 10 | 13 | 9 | 3 | خسروی | 18587 | 13 | |||||||||||||||
81 | 28 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | نجف بیک | 18564 | 14 | |||||||||||||||
87 | 26 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | سیداشرفی | 18562 | 15 | |||||||||||||||
86 | 28 | 15 | 11 | 12 | 12 | 8 | مصباح | 18555 | 16 |
نمرات آزمون 1a استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 14 دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
83 | 23 | 15 | 8 | 15 | 14 | 8 | باقری | 16357 | 1 | |||||||||||||||
85 | 25 | 15 | 10 | 13 | 12 | 10 | خضری | 18155 | 2 | |||||||||||||||
ab | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | اسدی | 18173 | 3 | |||||||||||||||
73 | 22 | 14 | 7 | 12 | 11 | 7 | سلیمانی | 18172 | 4 | |||||||||||||||
65 | 19 | 15 | 7 | 13 | 5 | 6 | عمادی | 18202 | 5 | |||||||||||||||
63 | 22 | 12 | 6 | 0 | 15 | 8 | حسینی | 18295 | 6 | |||||||||||||||
79 | 22 | 15 | 6 | 12 | 15 | 9 | جمال زاده | 18174 | 7 | |||||||||||||||
ab | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | محمدی | 18684 | 8 | |||||||||||||||
ab | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | رستمی | 18127 | 9 | |||||||||||||||
87 | 24 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | حبیبی | 18579 | 10 | |||||||||||||||
76 | 21 | 12 | 6 | 13 | 14 | 10 | کاشفی | 1735 | 11 | |||||||||||||||
83 | 23 | 12 | 9 | 14 | 15 | 10 | یاری | 18481 | 12 | |||||||||||||||
78 | 21 | 15 | 10 | 14 | 8 | 10 | نمیرانیان | 18435 | 13 | |||||||||||||||
86 | 25 | 14 | 11 | 12 | 14 | 10 | حیدریپور | 18011 | 14 | |||||||||||||||
70 | 24 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | شکیبائی | 17724 | 15 |
نمرات آزمون 1b استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 12 دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
86 | 25 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | نریمان | 18267 | 1 | |||||||||||||||
88 | 29 | 15 | 9 | 13 | 13 | 9 | مکی | 17832 | 2 | |||||||||||||||
88 | 26 | 14 | 10 | 15 | 13 | 10 | رضائی | 18165 | 3 | |||||||||||||||
ab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | احمدی | 18488 | 4 | |||||||||||||||
76 | 20 | 13 | 9 | 14 | 14 | 6 | احرابی | 17669 | 5 | |||||||||||||||
62 | 18 | 14 | 4 | 15 | 8 | 3 | محمدقاسملو | 17518 | 6 | |||||||||||||||
91 | 29 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | توتونچیان | 17727 | 7 | |||||||||||||||
87 | 27 | 14 | 10 | 15 | 11 | 10 | کرمی | 17528 | 8 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ایمری | 18024 | 9 | |||||||||||||||
72 | 18 | 15 | 6 | 15 | 8 | 10 | نودهی | 17723 | 10 | |||||||||||||||
89 | 28 | 15 | 9 | 15 | 12 | 10 | جعفرشعاررازلیقی | 17957 | 11 | |||||||||||||||
ab | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | یعقوبی تاجانی | 18462 | 12 | |||||||||||||||
96 | 30 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | هاشم زاده | 18063 | 13 | |||||||||||||||
85 | 27 | 15 | 11 | 15 | 10 | 7 | جانی خواه کاجانی | 17691 | 14 | |||||||||||||||
81 | 24 | 15 | 7 | 15 | 13 | 7 | قدمگاهی | 17697 | 15 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 7 دی 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2517 | ازبک زائي | 9 | 14 | 13 | 11 | 15 | 29 | 91 |
2 | 2346 | اميرجاني | 7 | 15 | 9 | 11 | 15 | 21 | 78 |
3 | 2477 | اندجي | 5 | 12 | 5 | 9 | 15 | 24 | 70 |
4 | 2342 | بي زوال | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
5 | 2327 | جلودار | 9 | 15 | 11 | 11 | 15 | 28 | 89 |
6 | 2368 | رضائي سرور | 6 | 11 | 10 | 10 | 13 | 22 | 72 |
7 | 2494 | عطائي | 6 | 14 | 12 | 12 | 15 | 28 | 87 |
8 | 2506 | عليشاهي | 9 | 13 | 7 | 10 | 14 | 24 | 77 |
9 | 2337 | محرابي | 10 | 14 | 12 | 12 | 15 | 29 | 92 |
10 | 2493 | محمدي تبار | 9 | 14 | 11 | 10 | 15 | 30 | 89 |
11 | 2412 | مرادي | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | AB |
12 | 2328 | معماري | 9 | 15 | 11 | 12 | 15 | 27 | 89 |
13 | 2397 | مهرعلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
14 | 2370 | نوائي | 9 | 14 | 0 | 10 | 15 | 25 | 73 |
15 | 2480 | کرمي | 7 | 14 | 13 | 12 | 15 | 27 | 88 |
16 | 2345 | کرمي | 9 | 15 | 12 | 10 | 15 | 26 | 87 |
نمرات آزمون 1b استاد خفایی پور – تاریخ آزمون ۴ دی 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
74 | 23 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | بی باک | 18778 | 1 | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | اکبرپورطلائی | 18732 | 2 | |||||||||||||||
79 | 24 | 15 | 11 | 13 | 9 | 7 | اشکانی زاده | 18681 | 3 | |||||||||||||||
85 | 27 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | نوری | 18636 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | دستیاری | 18570 | 5 | |||||||||||||||
87 | 24 | 15 | 11 | 13 | 14 | 10 | صالح نیا | 18546 | 6 | |||||||||||||||
82 | 25 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | اسدی | 18540 | 7 | |||||||||||||||
71 | 23 | 15 | 11 | 10 | 4 | 8 | خطیبی | 17409 | 8 | |||||||||||||||
73 | 27 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | قرخلو | 17581 | 9 | |||||||||||||||
81 | 26 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | نظری | 18530 | 10 | |||||||||||||||
70 | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | نوری | 16655 | 11 | |||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلمانی | 14640 | 12 | |||||||||||||||
ab | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | بشول | 17628 | 13 | |||||||||||||||
83 | 26 | 11 | 10 | 11 | 15 | 10 | امینی | 18514 | 14 | |||||||||||||||
86 | 25 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | رامزی | 18509 | 15 |
نمرات آزمون فوق فشرده ۱ استاد نامدار – تاریخ آزمون ۲۶ آذر 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
84 | 28 | 15 | 13 | 12 | 10 | 6 | عرفانی | 18552 | 1 | |||||||||||||||
60 | 25 | 11 | 5 | 9 | 6 | 4 | حسینی | 18413 | 2 | |||||||||||||||
77 | 25 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | پارسائی | 18773 | 3 | |||||||||||||||
74 | 27 | 14 | 7 | 12 | 9 | 5 | صفورا | 18712 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | شعبانزاده | 18689 | 5 | |||||||||||||||
80 | 26 | 13 | 8 | 14 | 11 | 8 | تفتیان | 18687 | 6 | |||||||||||||||
77 | 25 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 | وارسته | 18653 | 7 | |||||||||||||||
ab | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | عابدینی | 18592 | 8 | |||||||||||||||
84 | 24 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | فضل | 18560 | 9 | |||||||||||||||
73 | 25 | 15 | 8 | 12 | 7 | 6 | ساوری | 18527 | 10 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 23 آذر 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2472 | اجدادي | 9 | 14 | 11 | 8 | 15 | 29 | 86 |
2 | 2408 | اسلام دوست | 9 | 13 | 13 | 10 | 14 | 27 | 86 |
3 | 2336 | اکبرنيا | 9 | 12 | 10 | 7 | 13 | 26 | 77 |
4 | 2180 | پارسازاده | 6 | 12 | 11 | 7 | 13 | 26 | 75 |
5 | 2463 | تدين | 6 | 14 | 12 | 13 | 12 | 26 | 83 |
6 | 2341 | چشمک | 8 | 15 | 10 | 13 | 14 | 28 | 88 |
7 | 2386 | سرتيپي زاده | 9 | 13 | 11 | 9 | 14 | 24 | 80 |
8 | 2452 | شريعتي | 6 | 14 | 7 | 11 | 13 | 22 | 73 |
9 | 2441 | قاسمي | 6 | 13 | 11 | 6 | 13 | 24 | 73 |
10 | 2439 | قنبريان | 7 | 12 | 8 | 6 | 12 | 25 | 70 |
11 | 2471 | وتر | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 29 | 95 |
نمرات آزمون ترم 1b استاد یعقوبی – تاریخ آزمون ۱۷ آذر 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
83 | 25 | 14 | 7 | 14 | 13 | 10 | زیارتی | 18468 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 15 | 11 | 14 | 10 | 9 | کامرانی | 18441 | 2 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | پیری نژاد | 18439 | 3 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | خامه چی | 16417 | 4 | ||||||||||||||||
95 | 28 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 | جمالی افرمجانی | 17896 | 5 | ||||||||||||||||
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | صفری | 18395 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 27 | 13 | 6 | 10 | 14 | 0 | سلطانلو | 17069 | 7 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | رضاعلی | 18292 | 8 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | حسینی | 18287 | 9 | ||||||||||||||||
95 | 27 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | احمدی | 18273 | 10 | ||||||||||||||||
98 | 29 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | کاظمی | 18272 | 11 | ||||||||||||||||
84 | 22 | 15 | 11 | 14 | 12 | 10 | طلائی | 18192 | 12 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | کریمی | 18166 | 13 | ||||||||||||||||
77 | 26 | 14 | 11 | 13 | 8 | 5 | علی پور | 18136 | 14 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ستاری کلاش | 17140 | 15 |
نمرات آزمون ترم 1b استاد احمدی فر – تاریخ آزمون ۱۷ آذر 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
89 | 29 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | باباپور | 17064 | 1 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | رستمی | 18450 | 2 | ||||||||||||||||
85 | 27 | 15 | 10 | 14 | 12 | 7 | احمدیان | 18436 | 3 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | سلیمانی | 17433 | 4 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | رادفر | 17771 | 5 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | قربانی | 17894 | 6 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 13 | 9 | 13 | 8 | 7 | جعفری راد | 18046 | 7 | ||||||||||||||||
80 | 26 | 14 | 12 | 14 | 8 | 6 | محمدی وچین | 17826 | 8 | ||||||||||||||||
76 | 24 | 15 | 11 | 13 | 8 | 5 | زارع | 17345 | 9 | ||||||||||||||||
93 | 28 | 15 | 11 | 14 | 15 | 10 | احمدیان | 18382 | 10 | ||||||||||||||||
89 | 28 | 14 | 10 | 14 | 15 | 8 | آقاجانی لیاسی | 18342 | 11 | ||||||||||||||||
83 | 25 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | محمدنژاد | 18269 | 12 | ||||||||||||||||
ab | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | اکبری شاهسون | 18212 | 13 | ||||||||||||||||
94 | 29 | 15 | 11 | 15 | 14 | 10 | خطیبی | 18056 | 14 | ||||||||||||||||
93 | 28 | 15 | 11 | 15 | 14 | 10 | محمدی متین | 18057 | 15 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد فتحی – تاریخ آزمون ۱۲ آذر 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
92 | 29 | 15 | 12 | 15 | 13 | 8 | رضائی چمنی | 18718 | 1 | ||||||||||||||||
90 | 29 | 14 | 11 | 15 | 12 | 9 | فصیحی | 18717 | 2 | ||||||||||||||||
92 | 28 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | امینی نسب | 18709 | 3 | ||||||||||||||||
71 | 23 | 12 | 8 | 15 | 7 | 6 | صادقی | 18673 | 4 | ||||||||||||||||
84 | 26 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | رادفر | 18668 | 5 | ||||||||||||||||
90 | 29 | 15 | 11 | 14 | 13 | 8 | امینی | 18664 | 6 | ||||||||||||||||
87 | 28 | 14 | 12 | 15 | 10 | 8 | سمیعی | 18663 | 7 | ||||||||||||||||
87 | 28 | 13 | 12 | 15 | 10 | 9 | اسعدی | 18656 | 8 | ||||||||||||||||
72 | 23 | 11 | 10 | 13 | 8 | 7 | اسمعیلی | 18651 | 9 | ||||||||||||||||
75 | 25 | 12 | 6 | 11 | 12 | 9 | صیفی | 18652 | 10 | ||||||||||||||||
75 | 27 | 11 | 9 | 14 | 10 | 4 | داوری | 18593 | 11 | ||||||||||||||||
70 | 26 | 12 | 9 | 14 | 8 | 1 | خسروانیان | 18567 | 12 | ||||||||||||||||
94 | 29 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | میررضائی | 18565 | 13 | ||||||||||||||||
89 | 28 | 15 | 13 | 15 | 10 | 8 | جمالی | 18559 | 14 |
نمرات آزمون 1a استاد موسی خانی– تاریخ آزمون 1 آذر
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | نام | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||||
70 | 24 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | خلیلی | حامد | 17827 | 1 | |||||||||||||||||
