نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:
- ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
- بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
- بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.
نمرات American English File 2
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد فتحی – تاریخ آزمون 24 اسفند 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
87 | 26 | 15 | 11 | 12 | 14 | 9 | داوری تبریزی | 19248 | 1 | ||||||||||||||||
71 | 22 | 14 | 8 | 10 | 12 | 5 | آقائی | 19148 | 2 | ||||||||||||||||
73 | 23 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | خلخال | 19133 | 3 | ||||||||||||||||
75 | 23 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | ذبحی | 18974 | 4 | ||||||||||||||||
75 | 24 | 13 | 10 | 11 | 11 | 6 | بشیری | 18961 | 5 | ||||||||||||||||
82 | 25 | 15 | 9 | 11 | 14 | 8 | ابراهیمیان | 15968 | 6 | ||||||||||||||||
72 | 21 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | اکبری | 19099 | 7 | ||||||||||||||||
88 | 29 | 14 | 10 | 12 | 14 | 9 | اربابی | 19203 | 8 | ||||||||||||||||
79 | 26 | 13 | 10 | 10 | 13 | 7 | ملائی | 18094 | 9 | ||||||||||||||||
80 | 26 | 11 | 10 | 10 | 14 | 9 | امیراحمدی | 18229 | 10 | ||||||||||||||||
82 | 25 | 15 | 11 | 10 | 13 | 8 | دانلیان | 17877 | 11 | ||||||||||||||||
76 | 23 | 13 | 10 | 13 | 11 | 6 | ظهیری | 19168 | 12 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده 2 استاد کتابی– تاریخ آزمون 21 اسفند
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
ab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | نام آور | 19367 | 1 | |||||||||||||||
79 | 24 | 13 | 7 | 13 | 14 | 8 | جوانمردی | 19352 | 2 | |||||||||||||||
91 | 28 | 14 | 12 | 14 | 15 | 8 | سرداری | 19321 | 3 | |||||||||||||||
80 | 20 | 13 | 9 | 13 | 15 | 10 | امیری | 19319 | 4 | |||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 11 | 14 | 15 | 7 | خلعتیان | 19291 | 5 | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | سعادت | 19279 | 6 | |||||||||||||||
87 | 26 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10 | سرتیپی | 19272 | 7 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ارد | 19271 | 8 | |||||||||||||||
ab | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | شهانی | 19265 | 9 | |||||||||||||||
ab | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | نوروزی | 19264 | 10 | |||||||||||||||
78 | 23 | 13 | 9 | 9 | 14 | 10 | حشمتیان | 17299 | 11 | |||||||||||||||
87 | 26 | 14 | 10 | 14 | 13 | 10 | اسفندیار | 19167 | 12 | |||||||||||||||
80 | 26 | 11 | 8 | 10 | 15 | 10 | تحویلدار | 19101 | 13 | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | یوسفی فر | 19183 | 14 |
نمرات آزمون 2a استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 16 اسفند
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
78 | 24 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | تشکری | 19237 | 1 | |||||||||||||||
ab | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | پروا | 19211 | 2 | |||||||||||||||
ab | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | جلالی | 18840 | 3 | |||||||||||||||
84 | 27 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | طبایی | 19103 | 4 | |||||||||||||||
83 | 25 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | شمس خو | 19083 | 5 | |||||||||||||||
60 | 19 | 12 | 4 | 9 | 7 | 9 | مشهدی | 18928 | 6 | |||||||||||||||
84 | 27 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | اتحادیه | 19077 | 7 | |||||||||||||||
78 | 26 | 14 | 9 | 10 | 10 | 9 | لهراسبی | 18190 | 8 | |||||||||||||||
76 | 22 | 15 | 9 | 12 | 9 | 9 | جیلانی | 18586 | 9 | |||||||||||||||
85 | 26 | 15 | 11 | 12 | 12 | 9 | کبیری | 18711 | 10 | |||||||||||||||
70 | 23 | 15 | 10 | 10 | 9 | 3 | امراللهی | 19011 | 11 | |||||||||||||||
81 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | شاهپورزاده | 7902 | 12 | |||||||||||||||
75 | 18 | 15 | 10 | 11 | 13 | 8 | رضایی | 19010 | 13 |
نمرات آزمون 2a استاد کتابی– تاریخ آزمون 13 اسفند 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | |||||||||||||
86 | 27 | 15 | 9 | 14 | 12 | 9 | شکری | 19244 | |||||||||||||
60 | 21 | 10 | 3 | 13 | 8 | 5 | شکوری | 17467 | |||||||||||||
86 | 26 | 13 | 11 | 15 | 12 | 9 | جعفری | 19089 | |||||||||||||
85 | 27 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | مهدوی | 19121 | |||||||||||||
81 | 24 | 14 | 10 | 14 | 11 | 8 | شریفی | 17273 | |||||||||||||
75 | 26 | 11 | 6 | 14 | 9 | 9 | حسامی | 19078 | |||||||||||||
90 | 27 | 15 | 12 | 15 | 12 | 9 | قربانی | 19058 | |||||||||||||
80 | 27 | 12 | 10 | 13 | 9 | 9 | نجف بیک | 18564 | |||||||||||||
70 | 20 | 13 | 7 | 14 | 10 | 6 | تیموری | 18862 | |||||||||||||
86 | 25 | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | نوری | 18748 |
نمرات آزمون فوق فشرده 2 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 10 اسفند
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2425 | بهرامي جم | 8 | 12 | 11 | 7 | 15 | 24 | 77 |
2 | 2649 | خداداد | 6 | 12 | 10 | 11 | 14 | 19 | 72 |
3 | 2577 | درويش علي | 8 | 11 | 12 | 6 | 15 | 21 | 73 |
4 | 2410 | رستمي | 8 | 11 | 5 | 0 | 14 | 14 | 52 |
5 | 2626 | رضائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ab |
6 | 2422 | روانشاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Ab |
7 | 2677 | زارع | 7 | 14 | 14 | 12 | 14 | 26 | 87 |
8 | 2536 | شفقي زاده | 9 | 13 | 14 | 8 | 15 | 23 | 82 |
9 | 2711 | صفاري | 8 | 12 | 14 | 6 | 13 | 17 | 70 |
10 | 2545 | غلاميان | 7 | 13 | 13 | 7 | 12 | 21 | 73 |
11 | 2530 | کريمي | 8 | 12 | 13 | 9 | 14 | 15 | 71 |
12 | 2605 | کريمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Ab |
13 | 2461 | کمالو | 8 | 12 | 13 | 6 | 15 | 18 | 72 |
نمرات آزمون ترم 2B استاد ابهری– تاریخ آزمون 10 اسفند
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
80 | 26 | 11 | 8 | 13 | 14 | 8 | سهندپور | 18645 | 1 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | خسروی | 17645 | 2 | ||||||||||||||||
77 | 21 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9 | قیم | 17990 | 3 | ||||||||||||||||
78 | 25 | 10 | 12 | 13 | 12 | 6 | معماران | 17927 | 4 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 11 | 11 | 15 | 15 | 7 | پورپیکانی | 18402 | 5 | ||||||||||||||||
73 | 24 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | علی آبادی | 17725 | 6 |
نمرات آزمون ترم 2B استاد شوندی – تاریخ آزمون 5 اسفند 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2631 | اجلي | 6 | 13 | 7 | 10 | 13 | 21 | 70 |
2 | 2632 | ارزاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Ab |
3 | 2666 | باقري | 7 | 12 | 10 | 13 | 14 | 20 | 76 |
4 | 2671 | پيري | 9 | 15 | 13 | 11 | 15 | 24 | 87 |
5 | 2714 | حداديان | 5 | 13 | 12 | 12 | 13 | 22 | 77 |
6 | 2615 | حقاني | 5 | 12 | 13 | 12 | 14 | 18 | 74 |
7 | 2612 | عبداله زاده | 5 | 13 | 11 | 8 | 12 | 21 | 70 |
8 | 2670 | صيادي | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Ab |
9 | 2644 | عليزاده | 9 | 13 | 8 | 11 | 13 | 24 | 78 |
10 | 2611 | گودرزي | 6 | 14 | 14 | 11 | 15 | 21 | 81 |
11 | 2613 | گودرزي | 8 | 15 | 13 | 11 | 14 | 20 | 81 |
12 | 2610 | همتي | 6 | 11 | 12 | 5 | 12 | 16 | 62 |
13 | 2637 | کاتوزيان | 5 | 13 | 12 | 9 | 13 | 18 | 70 |
نمرات آزمون 2a استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 1 اسفند 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | |||||||||||||
78 | 26 | 15 | 6 | 11 | 12 | 8 | آقاجانی | 18342 | |||||||||||||
83 | 23 | 15 | 12 | 15 | 10 | 8 | جعفرشعار | 17957 | |||||||||||||
74 | 21 | 15 | 6 | 13 | 10 | 9 | کرمی | 17528 | |||||||||||||
86 | 25 | 15 | 11 | 15 | 12 | 8 | باقری | 18988 | |||||||||||||
88 | 28 | 15 | 10 | 13 | 13 | 9 | هاشم زاده | 18063 | |||||||||||||
64 | 21 | 13 | 6 | 11 | 8 | 5 | احرابی | 17669 | |||||||||||||
89 | 27 | 15 | 11 | 14 | 12 | 10 | توتونچیان | 17727 | |||||||||||||
79 | 23 | 15 | 11 | 15 | 9 | 6 | جانی خواه | 17691 | |||||||||||||
71 | 23 | 15 | 3 | 14 | 10 | 6 | قدمگاهی | 17697 | |||||||||||||
85 | 26 | 15 | 10 | 13 | 12 | 9 | حقانی | 17792 | |||||||||||||
83 | 22 | 15 | 10 | 14 | 12 | 10 | حیدری فر | 17698 |
نمرات آزمون 2b استاد خفایی – تاریخ آزمون 30 بهمن 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | عشایری | 19194 | 1 | |||||||||||||||
ab | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | بهادری | 19188 | 2 | |||||||||||||||
90 | 28 | 15 | 11 | 14 | 14 | 8 | صادقی | 17605 | 3 | |||||||||||||||
96 | 29 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | اکبری | 19165 | 4 | |||||||||||||||
91 | 26 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | چهره لنگرودی | 379 | 5 | |||||||||||||||
84 | 24 | 15 | 12 | 13 | 12 | 8 | اسمعیلی | 17517 | 6 | |||||||||||||||
88 | 28 | 14 | 10 | 15 | 13 | 8 | شاه علی | 18278 | 7 | |||||||||||||||
87 | 23 | 15 | 11 | 15 | 15 | 8 | عارفی | 18017 | 8 | |||||||||||||||
91 | 27 | 15 | 12 | 15 | 13 | 9 | جعفری | 18018 | 9 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | احمدی | 18482 | 10 | |||||||||||||||
80 | 23 | 14 | 12 | 10 | 13 | 8 | محمدی | 18725 | 11 | |||||||||||||||
96 | 29 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | زاهدپور | 19086 | 12 | |||||||||||||||
88 | 25 | 15 | 12 | 15 | 13 | 8 | یاوری | 18293 | 13 | |||||||||||||||
64 | 13 | 14 | 4 | 11 | 14 | 8 | صداقتی | 17233 | 14 | |||||||||||||||
80 | 24 | 14 | 9 | 11 | 14 | 8 | مرتضوی | 17657 | 15 |
نمرات آزمون 2A استاد مهدوی– تاریخ آزمون 30 بهمن 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
77 | 24 | 14 | 9 | 13 | 10 | 7 | گرجی گندمی | 17601 | 1 | |||||||||||||||
83 | 25 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | عزیزمحمدی | 18766 | 2 | |||||||||||||||
91 | 27 | 14 | 11 | 15 | 15 | 9 | شاعری | 19052 | 3 | |||||||||||||||
54 | 15 | 10 | 6 | 12 | 5 | 6 | تشکری زاده | 18274 | 4 | |||||||||||||||
83 | 24 | 14 | 12 | 15 | 11 | 7 | امینی نسب | 18597 | 5 | |||||||||||||||
78 | 22 | 14 | 8 | 15 | 10 | 9 | فرخنده خوی فرد | 18340 | 6 | |||||||||||||||
95 | 27 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | اکبری | 18625 | 7 | |||||||||||||||
ab | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | مکی | 17832 | 8 | |||||||||||||||
92 | 28 | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | خانزائی | 1736 | 9 | |||||||||||||||
95 | 28 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | محمدزاده | 18150 | 10 | |||||||||||||||
82 | 24 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | مومیوند | 17968 | 11 | |||||||||||||||
92 | 29 | 14 | 12 | 14 | 14 | 9 | نظری | 18949 | 12 | |||||||||||||||
83 | 26 | 14 | 9 | 14 | 13 | 7 | نظام الدینی | 18948 | 13 | |||||||||||||||
86 | 25 | 12 | 11 | 14 | 15 | 9 | متین فر | 18931 | 14 | |||||||||||||||
83 | 21 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | ملک محمد | 18930 | 15 | |||||||||||||||
92 | 29 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | قلی زاده | 18878 | 16 |
نمرات آزمون 2A استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 26 بهمن 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2540 | ابوالحسني | 9 | 14 | 15 | 9 | 15 | 24 | 86 |
2 | 2676 | حسيني | 9 | 13 | 14 | 11 | 15 | 26 | 88 |
3 | 2650 | خطيبي | 5 | 12 | 5 | 10 | 14 | 25 | 71 |
4 | 2674 | خليلي | 9 | 12 | 12 | 11 | 15 | 24 | 83 |
5 | 2675 | سعيدي کيا | 5 | 11 | 8 | 9 | 15 | 22 | 70 |
6 | 2672 | طلوعي | 9 | 13 | 13 | 12 | 14 | 25 | 86 |
7 | 2524 | فدائي | 7 | 14 | 12 | 12 | 15 | 26 | 86 |
8 | 2654 | کاظمي | 5 | 14 | 13 | 5 | 15 | 23 | 75 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد کتابی– تاریخ آزمون 26 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
81 | 24 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | محسن پور | 17944 | 1 | |||||||||||||||
82 | 24 | 14 | 12 | 14 | 11 | 7 | قدیری | 17945 | 2 | |||||||||||||||
86 | 25 | 13 | 9 | 15 | 14 | 10 | عباسی محمدی | 18759 | 3 | |||||||||||||||
83 | 24 | 14 | 11 | 13 | 14 | 7 | نیک مهر | 18798 | 4 | |||||||||||||||
70 | 24 | 12 | 7 | 12 | 10 | 5 | محبی | 18429 | 5 | |||||||||||||||
82 | 22 | 13 | 12 | 13 | 15 | 7 | خاکساری | 18847 | 6 | |||||||||||||||
ab | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | اسدی خشوئی | 18339 | 7 | |||||||||||||||
82 | 23 | 14 | 9 | 15 | 13 | 8 | روستائی | 18723 | 8 | |||||||||||||||
84 | 26 | 10 | 11 | 15 | 14 | 8 | باباپور | 17064 | 9 | |||||||||||||||
92 | 25 | 15 | 13 | 14 | 15 | 10 | ونک | 19075 | 10 | |||||||||||||||
ab | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | آردانه | 19066 | 11 | |||||||||||||||
94 | 27 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | حمه صادقی | 18817 | 12 | |||||||||||||||
84 | 27 | 13 | 8 | 15 | 13 | 8 | شرفی | 14834 | 13 | |||||||||||||||
62 | 15 | 10 | 6 | 12 | 13 | 6 | قرخلو | 17581 | 14 | |||||||||||||||
82 | 22 | 15 | 11 | 12 | 13 | 9 | اسدزاده | 18957 | 15 |
نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 25 بهمن 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2561 | باقري | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | AB |
2 | 536 | بنفشي | 7 | 12 | 15 | 11 | 11 | 23 | 79 |
3 | 2602 | بوذري | 10 | 15 | 15 | 12 | 14 | 26 | 92 |
4 | 2450 | پوراکبر | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | AB |
5 | 2706 | خليلي نسب | 8 | 14 | 13 | 12 | 15 | 24 | 86 |
6 | 2659 | دهقان | 8 | 12 | 13 | 10 | 15 | 25 | 83 |
7 | 2638 | شفيعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | AB |
8 | 2562 | فروزش | 9 | 14 | 15 | 12 | 15 | 24 | 89 |
9 | 2678 | گل محمدي | 8 | 14 | 13 | 13 | 13 | 23 | 84 |
10 | 2620 | مهدلو | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | AB |
11 | 2572 | نجارزاده | 10 | 13 | 15 | 9 | 11 | 24 | 82 |
نمرات آزمون ترم 2A استاد خفایی – تاریخ آزمون 24 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
85 | 28 | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | جمالی | 17896 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 25 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | علی پور | 18136 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 22 | 15 | 11 | 14 | 11 | 10 | کامرانی | 18441 | 3 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 12 | 10 | 14 | 13 | 10 | محمدنژاد | 18269 | 4 | ||||||||||||||||
90 | 28 | 15 | 12 | 13 | 13 | 9 | کاظمی | 18272 | 5 | ||||||||||||||||
82 | 25 | 15 | 6 | 15 | 11 | 10 | احمدی | 18273 | 6 | ||||||||||||||||
75 | 22 | 11 | 6 | 13 | 14 | 9 | حسن لو | 18760 | 7 | ||||||||||||||||
75 | 21 | 11 | 7 | 12 | 14 | 10 | منوچهری | 18693 | 8 | ||||||||||||||||
71 | 22 | 10 | 6 | 13 | 10 | 10 | سلطانلو | 17069 | 9 |
نمرات آزمون ترم 2b استاد فتحی – تاریخ آزمون 24 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
80 | 22 | 7 | 13 | 15 | 15 | 8 | همتی | 14364 | 1 | ||||||||||||||||
75 | 21 | 15 | 11 | 12 | 9 | 7 | ناصری | 17899 | 2 | ||||||||||||||||
96 | 29 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | فلاح مهر | 18978 | 3 | ||||||||||||||||
82 | 27 | 13 | 9 | 12 | 13 | 8 | حفیظ | 18352 | 4 | ||||||||||||||||
84 | 23 | 15 | 9 | 14 | 14 | 9 | احمدوند | 17805 | 5 | ||||||||||||||||
94 | 27 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | مهران زاده | 18516 | 6 | ||||||||||||||||
84 | 24 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | میرشفیعی | 17883 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 28 | 12 | 7 | 12 | 14 | 10 | حسین طلا | 17781 | 8 |
نمرات آزمون ترم 2b استاد احمدی فر– تاریخ آزمون 23 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
87 | 24 | 15 | 12 | 13 | 15 | 8 | کریمی | 18138 | 1 | |||||||||||||||
70 | 19 | 5 | 11 | 14 | 14 | 7 | درامامی | 18137 | 2 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | خاطری | 18558 | 3 | |||||||||||||||
89 | 27 | 15 | 11 | 12 | 14 | 10 | خدام | 18618 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | رضوانی | 18598 | 5 | |||||||||||||||
78 | 22 | 14 | 11 | 12 | 14 | 5 | ایزدپرست | 16777 | 6 | |||||||||||||||
94 | 28 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | عماد | 18986 | 7 | |||||||||||||||
ab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | یزدان پناه | 18250 | 8 | |||||||||||||||
93 | 27 | 15 | 11 | 15 | 15 | 10 | خوشنام | 18638 | 9 | |||||||||||||||
91 | 27 | 15 | 12 | 14 | 15 | 8 | لطیفی | 18604 | 10 | |||||||||||||||
89 | 25 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | صدرزاده | 18276 | 11 |
نمرات آزمون ترم 2a استاد سنجری– تاریخ آزمون 20 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
88 | 28 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | امینی | 18514 | 1 | |||||||||||||||
82 | 23 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 | نوری | 18636 | 2 | |||||||||||||||
83 | 26 | 14 | 9 | 12 | 13 | 9 | نظری | 18530 | 3 | |||||||||||||||
77 | 22 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | عرفانی پویا | 18552 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | صالح نیا | 18546 | 5 | |||||||||||||||
57 | 14 | 12 | 8 | 10 | 5 | 8 | حسینی | 18413 | 6 | |||||||||||||||
65 | 18 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | بی باک | 18778 | 7 | |||||||||||||||
72 | 21 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | وارسته راد | 18653 | 8 | |||||||||||||||
86 | 26 | 15 | 11 | 12 | 12 | 10 | قادری | 19023 | 9 | |||||||||||||||
87 | 27 | 14 | 11 | 11 | 14 | 10 | رستمیان | 19022 | 10 | |||||||||||||||
70 | 20 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | ساوری | 18527 | 11 | |||||||||||||||
80 | 26 | 15 | 9 | 11 | 10 | 9 | اشکانی زاده | 18681 | 12 | |||||||||||||||
80 | 25 | 13 | 10 | 13 | 10 | 9 | احمدیان | 18436 | 13 | |||||||||||||||
77 | 23 | 13 | 9 | 10 | 12 | 10 | قربانی | 17894 | 14 | |||||||||||||||
65 | 19 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | نوری | 16655 | 15 |
نمرات آزمون ترم 2b استاد سنجری– تاریخ آزمون 17 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
87 | 25 | 15 | 12 | 13 | 13 | 9 | دانش نیا | 18437 | 1 | |||||||||||||||
78 | 24 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | کریمی | 1168 | 2 | |||||||||||||||
75 | 19 | 12 | 12 | 11 | 13 | 8 | قرخلو | 16771 | 3 | |||||||||||||||
72 | 24 | 11 | 8 | 10 | 13 | 6 | نظری | 18076 | 4 | |||||||||||||||
91 | 27 | 14 | 12 | 15 | 14 | 9 | جوادیان | 18912 | 5 | |||||||||||||||
87 | 27 | 13 | 10 | 13 | 14 | 10 | گزی | 18513 | 6 | |||||||||||||||
89 | 26 | 14 | 13 | 12 | 14 | 10 | کریمی | 18697 | 7 | |||||||||||||||
81 | 25 | 14 | 12 | 11 | 12 | 7 | داودی | 17165 | 8 | |||||||||||||||
76 | 24 | 15 | 5 | 13 | 12 | 7 | فلاح صفا | 16956 | 9 | |||||||||||||||
93 | 28 | 15 | 13 | 12 | 15 | 10 | نادری | 18832 | 10 | |||||||||||||||
90 | 26 | 15 | 11 | 13 | 15 | 10 | فتحی | 18518 | 11 | |||||||||||||||
83 | 26 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | رضوی | 18044 | 12 | |||||||||||||||
93 | 29 | 15 | 13 | 13 | 14 | 9 | محمدی | 18517 | 13 |
نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 2 استاد کتابی– تاریخ آزمون 17 بهمن
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | |||||||||||||||
88 | 25 | 14 | 12 | 13 | 14 | 10 | عسکری | 19162 | 1 | |||||||||||||||
85 | 23 | 13 | 12 | 15 | 14 | 8 | اسدی | 19155 | 2 | |||||||||||||||
82 | 22 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8 | ابراهیمی | 6710 | 3 | |||||||||||||||
87 | 27 | 13 | 12 | 13 | 14 | 8 | شاملو | 19147 | 4 | |||||||||||||||
ab | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | مستخدمین | 19144 | 5 | |||||||||||||||
90 | 25 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | عیوضی | 19142 | 6 | |||||||||||||||
86 | 25 | 14 | 13 | 13 | 13 | 8 | سلیمی | 19123 | 7 | |||||||||||||||
84 | 22 | 15 | 12 | 15 | 13 | 7 | باقری | 19115 | 8 |