نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:
- ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
- بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
- بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.
نمرات American English File 2
نمرات آزمون ترم 2B استاد رجایی – تاریخ آزمون 14 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
90 | 25 | 14 | 12 | 15 | 14 | 10 | شفیعی | 17667 | 1 | ||||||||||||||||
92 | 29 | 15 | 12 | 14 | 14 | 8 | فرجی | 16622 | 2 | ||||||||||||||||
77 | 21 | 15 | 10 | 12 | 12 | 7 | صدراللهی | 16964 | 3 | ||||||||||||||||
74 | 21 | 14 | 9 | 13 | 11 | 6 | طهماسبی | 16538 | 4 | ||||||||||||||||
95 | 28 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | افشاری | 17243 | 5 | ||||||||||||||||
83 | 25 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7 | عباسی | 16539 | 6 | ||||||||||||||||
85 | 28 | 14 | 10 | 13 | 12 | 8 | سویزی | 17200 | 7 | ||||||||||||||||
86 | 21 | 15 | 13 | 15 | 14 | 8 | محمودی | 16911 | 8 | ||||||||||||||||
95 | 28 | 15 | 13 | 14 | 15 | 10 | کریمی | 17096 | 9 | ||||||||||||||||
88 | 28 | 15 | 12 | 11 | 15 | 7 | حسین یزدی | 16734 | 10 | ||||||||||||||||
91 | 24 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | آهنج | 17489 | 11 | ||||||||||||||||
73 | 21 | 14 | 4 | 12 | 14 | 8 | حسینیان | 16492 | 12 | ||||||||||||||||
83 | 24 | 14 | 11 | 14 | 13 | 7 | ارشادی | 16451 | 13 | ||||||||||||||||
98 | 29 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | زبیدی ام | 17456 | 14 |
نمرات آزمون ترم 2A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 14 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
88 | 26 | 15 | 13 | 14 | 10 | 10 | علی پور | 17588 | 1 | ||||||||||||||||
89 | 25 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 | عرب محمدی | 17223 | 2 | ||||||||||||||||
92 | 26 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | شاه محمدی | 17143 | 3 | ||||||||||||||||
83 | 25 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | صراطی گرگری | 17189 | 4 | ||||||||||||||||
91 | 25 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | کاویانی دزکی | 17282 | 5 | ||||||||||||||||
87 | 26 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | احمدی | 17253 | 6 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | زارعی | 17201 | 7 | ||||||||||||||||
79 | 20 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | نذیری | 16707 | 8 | ||||||||||||||||
89 | 27 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | آهنگ | 17202 | 9 | ||||||||||||||||
72 | 20 | 13 | 11 | 13 | 8 | 7 | سالاریه | 16735 | 10 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | مهرائی | 7646 | 11 |
نمرات آزمون ترم 2A استاد مصیبی – تاریخ آزمون 7 مرداد 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2085 | احمدوند | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 22 | 76 |
2 | 2086 | حيدري | 7 | 15 | 12 | 13 | 12 | 27 | 86 |
3 | 2112 | خاني | 10 | 15 | 15 | 12 | 14 | 26 | 92 |
4 | 2087 | دهقاني | 8 | 14 | 13 | 13 | 12 | 22 | 82 |
5 | 2067 | صلواتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | AB |
6 | 1775 | عرفاني پويا | 5 | 12 | 11 | 9 | 13 | 20 | 70 |
7 | 2113 | گلوي | 8 | 14 | 13 | 13 | 14 | 28 | 90 |
نمرات آزمون ترم INT2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 4 مرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
71 | 20 | 13 | 7 | 12 | 11 | 8 | حسینی | 17655 | 1 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 11 | 12 | 15 | 9 | میرآخوری | 17654 | 2 | ||||||||||||||||
78 | 21 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | طهرانی | 17652 | 3 | ||||||||||||||||
91 | 27 | 15 | 9 | 15 | 15 | 10 | پیرحیاتی | 17651 | 4 | ||||||||||||||||
86 | 25 | 15 | 10 | 15 | 14 | 7 | داودی | 17644 | 5 | ||||||||||||||||
82 | 24 | 13 | 9 | 14 | 14 | 8 | سلطنت پوری | 17638 | 6 | ||||||||||||||||
79 | 28 | 12 | 5 | 11 | 14 | 9 | شمسی | 17569 | 7 | ||||||||||||||||
88 | 24 | 14 | 13 | 14 | 15 | 8 | قاسمی | 17547 | 8 | ||||||||||||||||
84 | 23 | 15 | 12 | 14 | 14 | 6 | تیموری راد | 17404 | 9 | ||||||||||||||||
60 | 16 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | دخیلی | 17399 | 10 | ||||||||||||||||
92 | 27 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | امیری | 17384 | 11 | ||||||||||||||||
91 | 26 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | قانی دهکردی | 17298 | 12 | ||||||||||||||||
93 | 27 | 14 | 12 | 15 | 15 | 10 | بزرگ مهری | 17493 | 13 | ||||||||||||||||
90 | 27 | 13 | 11 | 15 | 15 | 9 | عرفانیان | 17474 | 14 |
نمرات آزمون ترم INT2 استاد مسیبی – تاریخ آزمون 25 تیر ماه 1401
رديف | شماره پرونده | نام خانوادگي | Listening | Speaking | Reading | Writing | Class Activity | Grammar & Vocab | total mark |
1 | 2079 | آقائي | 10 | 14 | 13 | 12 | 15 | 25 | 89 |
2 | 2090 | خورسندي | 10 | 13 | 15 | 12 | 14 | 24 | 88 |
3 | 1998 | رضواني | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | AB |
4 | 2094 | سعيدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | AB |
5 | 2005 | فلاحتي | 2 | 10 | 7 | 9 | 14 | 22 | 64 |
6 | 2095 | محسني | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | 26 | 88 |
7 | 2065 | نيک روش | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 21 | 80 |
8 | 2034 | هژبرافکن | 7 | 13 | 15 | 11 | 14 | 18 | 78 |
نمرات آزمون 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 22 تیرماه 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
82 | 24 | 15 | 7 | 15 | 14 | 7 | رضوانی | 17163 | 1 | ||||||||||||||||
80 | 23 | 12 | 9 | 14 | 12 | 10 | مرادی | 16779 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 25 | 14 | 11 | 13 | 10 | 10 | خراسانی | 16835 | 3 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 15 | 12 | 13 | 12 | 8 | مجاب زاده | 17169 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 24 | 14 | 10 | 13 | 0 | 9 | عابدی | 17186 | 5 | ||||||||||||||||
79 | 25 | 10 | 11 | 14 | 10 | 9 | سلحشور | 16266 | 6 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 11 | 12 | 14 | 13 | 9 | حبیبی | 17218 | 7 | ||||||||||||||||
91 | 27 | 15 | 10 | 15 | 14 | 10 | حدادهرندی | 17429 | 8 | ||||||||||||||||
85 | 24 | 14 | 11 | 15 | 11 | 10 | صالحی | 17406 | 9 | ||||||||||||||||
91 | 26 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | باغبادی | 17396 | 10 | ||||||||||||||||
72 | 23 | 14 | 6 | 12 | 12 | 5 | براتی | 17385 | 11 | ||||||||||||||||
83 | 24 | 13 | 11 | 14 | 14 | 7 | بزرگی | 17369 | 12 |
نمرات آزمون INT2 استاد ابهری – تاریخ آزمون 11 تیر ماه 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
84 | 24 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | مکری | 17523 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 24 | 11 | 10 | 15 | 15 | 8 | نجفی | 17522 | 2 | ||||||||||||||||
84 | 28 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8 | قاسمی | 17520 | 3 | ||||||||||||||||
91 | 28 | 12 | 12 | 14 | 15 | 10 | مقدسی | 17487 | 4 | ||||||||||||||||
81 | 24 | 13 | 9 | 15 | 12 | 8 | کریمی | 17480 | 5 | ||||||||||||||||
85 | 24 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | اله ویرنلو | 17473 | 6 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 10 | 12 | 15 | 14 | 10 | براهیمی | 17469 | 7 | ||||||||||||||||
83 | 26 | 10 | 11 | 13 | 14 | 9 | شتی | 17468 | 8 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 8 | 14 | 15 | 10 | زارع | 17462 | 9 | ||||||||||||||||
85 | 26 | 11 | 12 | 14 | 15 | 7 | عباسی | 17459 | 10 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 11 | 15 | 13 | 8 | جلیلی | 17380 | 11 | ||||||||||||||||
76 | 23 | 8 | 11 | 13 | 14 | 7 | تاج پور | 8912 | 12 | ||||||||||||||||
90 | 28 | 13 | 11 | 15 | 15 | 8 | مهرائی | 17309 | 13 |
نمرات آزمون 2B استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 8 تیرماه 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
94 | 30 | 14 | 12 | 13 | 15 | 10 | رجب نژاد | 17443 | 1 | ||||||||||||||||
87 | 26 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | مرادی | 17438 | 2 | ||||||||||||||||
78 | 22 | 15 | 11 | 9 | 11 | 10 | بابائی | 16891 | 3 | ||||||||||||||||
86 | 25 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | حاجیان | 16549 | 4 | ||||||||||||||||
91 | 28 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | نظری | 17381 | 5 | ||||||||||||||||
60 | 21 | 12 | 4 | 2 | 13 | 8 | فروغی | 4643 | 6 | ||||||||||||||||
76 | 24 | 13 | 8 | 10 | 12 | 9 | میرزارسولی | 16564 | 7 | ||||||||||||||||
87 | 25 | 14 | 10 | 15 | 13 | 10 | نوشی بلاباد | 16334 | 8 | ||||||||||||||||
90 | 25 | 14 | 13 | 13 | 15 | 10 | ترابی | 16796 | 9 |
نمرات آزمون ترم 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 31 خرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
75 | 24 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | خادمی | 12239 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 25 | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | جعفری | 16290 | 2 | ||||||||||||||||
85 | 22 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | حیدریان دارانی | 17059 | 3 | ||||||||||||||||
93 | 27 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | حسین یزدی | 16734 | 4 | ||||||||||||||||
74 | 21 | 11 | 6 | 14 | 12 | 10 | تدین بیاتانی | 12975 | 5 | ||||||||||||||||
93 | 27 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | دهقانی | 17227 | 6 | ||||||||||||||||
71 | 27 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | غلامیان | 16204 | 7 | ||||||||||||||||
86 | 23 | 15 | 12 | 14 | 13 | 9 | اسکندری | 17216 | 8 | ||||||||||||||||
79 | 27 | 11 | 6 | 14 | 12 | 9 | اسدی شهری | 17196 | 9 | ||||||||||||||||
60 | 21 | 14 | 4 | 10 | 6 | 5 | حاجی محمدی | 16350 | 10 | ||||||||||||||||
75 | 21 | 15 | 9 | 10 | 14 | 6 | تیموری | 16346 | 11 | ||||||||||||||||
86 | 26 | 12 | 11 | 15 | 12 | 10 | رحمتعلی | 17108 | 12 |
نمرات آزمون نرم 2A استاد نامدار – تاریخ 27 خرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | رديف | ||||||||||||||||
88 | 27 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | فرجی | 16622 | 1 | ||||||||||||||||
79 | 24 | 14 | 11 | 13 | 9 | 8 | طهماسبی | 16538 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 25 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | عباسی | 16539 | 3 | ||||||||||||||||
86 | 27 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | خداکرمی | 16941 | 4 | ||||||||||||||||
86 | 28 | 15 | 12 | 14 | 11 | 6 | خداکرمی | 16940 | 5 | ||||||||||||||||
88 | 27 | 15 | 12 | 12 | 13 | 9 | کریمی | 17096 | 6 | ||||||||||||||||
87 | 27 | 13 | 12 | 14 | 12 | 9 | محمودی | 16911 | 7 | ||||||||||||||||
89 | 28 | 15 | 13 | 11 | 13 | 9 | افشاری | 17243 | 8 | ||||||||||||||||
90 | 26 | 15 | 11 | 14 | 14 | 10 | سویزی | 17200 | 9 | ||||||||||||||||
75 | 24 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | باقریان | 16955 | 10 |
نمرات آزمون ترم 2A استاد فتحی – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | کد پرونده | ||||||||||||||
78 | 24 | 14 | 8 | 12 | 12 | 8 | شربت ملکی | 17315 | ||||||||||||||
81 | 25 | 15 | 8 | 13 | 12 | 8 | اولادی قادیکلائی | 17144 | ||||||||||||||
85 | 27 | 14 | 11 | 15 | 9 | 9 | کریمی محمدیه | 10041 | ||||||||||||||
91 | 27 | 14 | 13 | 15 | 14 | 8 | خالق پرست سرشکه | 17222 | ||||||||||||||
70 | 23 | 14 | 6 | 11 | 7 | 9 | ملکی آلوجه | 16080 | ||||||||||||||
81 | 26 | 13 | 8 | 12 | 12 | 10 | جعفرنژاد صدقیانی | 16947 | ||||||||||||||
88 | 26 | 15 | 13 | 15 | 12 | 7 | اسماعیلی خالکیاسری | 17184 | ||||||||||||||
85 | 27 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | ارشادی | 16451 | ||||||||||||||
77 | 25 | 15 | 6 | 11 | 12 | 8 | حسینیان خسروشاهی | 16492 | ||||||||||||||
76 | 22 | 15 | 6 | 11 | 13 | 9 | صدراللهی | 16964 |
نمرات آزمون ترم 2B استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401
72 | 22 | 15 | 3 | 11 | 13 | 8 | اسلامی پیله رود | 15519 | ||||||||||||||
72 | 20 | 13 | 5 | 12 | 13 | 9 | حیاتی | 15518 | ||||||||||||||
80 | 22 | 15 | 10 | 11 | 13 | 9 | پورشریفی | 17111 | ||||||||||||||
81 | 19 | 15 | 11 | 15 | 13 | 8 | شکیبافاخر | 16437 | ||||||||||||||
73 | 18 | 13 | 10 | 14 | 12 | 6 | السادات علی دوست | 16170 | ||||||||||||||
77 | 21 | 13 | 9 | 12 | 14 | 8 | خجسته اهوازی | 17279 | ||||||||||||||
85 | 21 | 15 | 14 | 15 | 12 | 8 | پریزان | 16028 | ||||||||||||||
76 | 20 | 10 | 13 | 12 | 13 | 8 | شیخی | 16747 | ||||||||||||||
70 | 24 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | ملکی | 16481 | ||||||||||||||
78 | 21 | 15 | 10 | 14 | 12 | 6 | خسروانی فراهانی | 16191 | ||||||||||||||
79 | 21 | 15 | 10 | 14 | 12 | 7 | فیض آبادی | 16192 |
نمرات آزمون ترم INT2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 10 خرداد 1401
Total Mark | Gr-Voc | Activity Classy | Writing | Speaking | Reading | Listening | نام خانوادگي | |||||||||||||
80 | 23 | 12 | 10 | 14 | 13 | 8 | عبدالوهابی | |||||||||||||
74 | 17 | 14 | 11 | 14 | 11 | 7 | دستخط گشتی | |||||||||||||
79 | 24 | 10 | 9 | 14 | 13 | 9 | جعفری | |||||||||||||
90 | 28 | 14 | 11 | 15 | 14 | 8 | امین بیدختی | |||||||||||||
84 | 24 | 14 | 12 | 14 | 13 | 7 | احمدی | |||||||||||||
76 | 18 | 12 | 11 | 13 | 14 | 8 | شجاعی | |||||||||||||
81 | 23 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | علی میرزائی | |||||||||||||
90 | 26 | 15 | 11 | 15 | 14 | 9 | اله یاری | |||||||||||||
95 | 28 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 | رفیعی | |||||||||||||
92 | 27 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | فضل اللهی |